第九周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2025年11月09日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第九周卫生检查极差宿舍汇总表
第九周卫生检查极差率较高的院(部)有:经济学院(5.22%)、国商学院(4.58%)、金融学院(2.22%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 经济 25 14# W403 13 249 5.22%
2 25 14# W705
3 23 25# 434
4 23 25# 438
5 23 25# 441
6 22 西20# 302
7 22 西10# 201
8 22 西10# 202
9 22 西10# 207
10 22 西10# 208
11 22 西10# 209
12 22 西10# 237
13 22 西10# 432
14 国商 24 西12# 6027 13 284 4.58%
15 23 西11# 325
16 23 西11# 402
17 23 西11# 436
18 22 西19# 515
19 22 西19# 603
20 22 西19# 604
21 22 西19# 627
22 22 西12# 4018
23 22 西12# 4031
24 22 西12# 4032
25 22 西12# 4033
26 22 西12# 5003
27 金融 24 25# 219 6 270 2.22%
28 24 25# 640
29 23 25# 425
30 23 25# 429
31 23 25# 521
32 22 26# 416
33 计科 25 西10# 321 6 271 2.21%
34 24 西11# 103
35 24 西11# 127
36 22 西19# 232
37 22 西11# 426
38 22 西11# 534
39 统计 22 26# 525 2 121 1.65%
40 22 26# 527
41 法学 22 26# 259 2 159 1.26%
42 22 25# 535
43 工程 23 25# 540 3 258 1.16%
44 23 25# 558
45 22 26# 504
46 信电 23 西12# 1015 3 348 0.86%
47 23 西12# 2013
48 23 西12# 2030
49 管理 23 26# 120 2 324 0.62%
50 22 26# 449
51 会计 24 25# 637 1 228 0.44%

 

  1. 上一篇:连续三周卫生检查评比等级为D宿舍通报
  2. 下一篇:第八周卫生检查极差宿舍汇总表