第八周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2025年11月02日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第八周卫生检查极差宿舍汇总表
第八周卫生检查极差率较高的院(部)有:国商学院(5.63%)、经济学院(5.22%)、信电学院(3.45%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 国商 24 西12# 6020 16 284 5.63%
2 23 国交# 439
3 22 西19# 309
4 22 西19# 503
5 22 西19# 515
6 22 西19# 524
7 22 西19# 602
8 22 西19# 603
9 22 西19# 604
10 22 西19# 621
11 22 西19# 627
12 22 西12# 4003
13 22 西12# 4005
14 22 西12# 4018
15 22 西12# 4031
16 22 西12# 5003
17 经济 25 14# W403 13 249 5.22%
18 25 14# W705
19 23 25# 434
20 23 25# 438
21 23 25# 441
22 23 25# 444
23 22 西10# 201
24 22 西10# 202
25 22 西10# 207
26 22 西10# 208
27 22 西10# 209
28 22 西10# 237
29 22 西10# 432
30 信电 25 西10# 311 12 348 3.45%
31 25 西10# 312
32 25 西10# 332
33 25 西10# 509
34 25 西10# 511
35 25 西10# 517
36 25 西10# 521
37 25 西10# 522
38 23 西12# 1015
39 23 西12# 2013
40 23 西12# 2019
41 23 西12# 3002
42 金融 24 25# 219 9 270 3.33%
43 24 25# 614
44 24 25# 619
45 24 25# 640
46 24 25# 644
47 23 25# 425
48 22 26# 416
49 22 26# 420
50 22 26# 454
51 计科 25 西10# 314 8 271 2.95%
52 25 西10# 317
53 25 西10# 321
54 24 西11# 103
55 23 西12# 3027
56 22 西19# 232
57 22 西11# 426
58 22 西11# 534
59 公管 24 26# 451 4 237 1.69%
60 23 25# 111
61 23 25# 124
62 22 26# 209
63 工程 24 25# 308 3 258 1.16%
64 23 25# 540
65 23 25# 558
66 会计 24 25# 629 2 228 0.88%
67 24 25# 637
68 统计 22 26# 525 1 121 0.83%
69 数学 22 26# 631 1 142 0.70%
70 管理 23 26# 120 2 324 0.62%
71 23 26# 146

 

  1. 上一篇:第九周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第八周辅导员入宿统计表