第五周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2022年10月02日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第五周卫生检查优秀宿舍汇总表
第五周卫生检查优秀率较高的院(部)有:外语学院(31.79%)、人文学院(21.15%)、经济学院(20.00%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 外语 22 西20# 319 尚柯伶 一 48 151 31.79%
2 22 西20# 320 尚柯伶 一
3 22 西20# 321 尚柯伶 一
4 22 西20# 327 尚柯伶 一
5 22 西20# 328 尚柯伶 一
6 22 西20# 329 尚柯伶 三
7 22 西20# 330 尚柯伶 三
8 22 西20# 519 尚柯伶 二
9 22 西20# 521 尚柯伶 二
10 22 西20# 524 尚柯伶 一
11 22 西20# 526 尚柯伶 一
12 22 西20# 601 尚柯伶 二
13 22 西20# 602 尚柯伶 二
14 22 西20# 603 尚柯伶 一
15 22 西20# 604 尚柯伶 二
16 22 西20# 605 尚柯伶 二
17 22 西20# 606 尚柯伶 二
18 22 西20# 607 尚柯伶 一
19 22 西20# 608 尚柯伶 二
20 22 西20# 609 尚柯伶 二
21 22 西20# 610 尚柯伶 一
22 22 西20# 611 尚柯伶 二
23 22 西20# 612 尚柯伶 一
24 22 西20# 613 尚柯伶 一
25 22 西20# 614 尚柯伶 二
26 22 西20# 615 尚柯伶 一
27 22 西20# 617 尚柯伶 一
28 22 西20# 618 尚柯伶 二
29 22 西20# 619 尚柯伶 一
30 22 西20# 621 尚柯伶 一
31 22 西20# 622 尚柯伶 二
32 22 西20# 623 尚柯伶 二
33 22 西20# 625 尚柯伶 二
34 22 西20# 626 尚柯伶 一
35 21 西9# 407 王德栋 三
36 21 西9# 408 王德栋 二
37 21 西9# 421 王德栋 一
38 21 西9# 502 王德栋 二
39 21 西9# 507 王德栋 二
40 21 西9# 508 王德栋 一
41 21 西9# 515 王德栋 二
42 21 西9# 006 王德栋 一
43 20 西9# 116 董利贞 三
44 20 西9# 203 董利贞 一
45 20 西9# 223 董利贞 三
46 20 西11# 116 董利贞 一
47 20 西11# 117 董利贞 三
48 20 西11# 118 董利贞 一
49 人文 22 国交 446 林科兴 一 22 104 21.15%
50 22 国交 448 林科兴 一
51 22 国交 515 林科兴 一
52 22 国交 519 林科兴 二
53 22 国交 521 林科兴 二
54 22 国交 523 林科兴 二
55 22 国交 524 林科兴 二
56 22 国交 527 林科兴 二
57 22 国交 531 林科兴 一
58 22 国交 532 林科兴 二
59 22 国交 533 林科兴 二
60 22 国交 534 林科兴 二
61 22 国交 538 林科兴 一
62 22 国交 539 林科兴 二
63 22 国交 540 林科兴 一
64 22 国交 541 林科兴 二
65 20 西20# 112 王  涵 三
66 19 国交 321 袁  裴 二
67 19 国交 324 袁  裴 一
68 19 国交 426 袁  裴 一
69 19 国交 427 袁  裴 一
70 19 国交 428 袁  裴 一
71 经济 22 西20# 201 张  鹏 一 31 155 20.00%
72 22 西20# 205 张  鹏 一
73 22 西20# 206 张  鹏 一
74 22 西20# 210 张  鹏 一
75 22 西20# 211 张  鹏 二
76 22 西20# 215 张  鹏 二
77 22 西20# 216 张  鹏 二
78 22 西20# 217 张  鹏 二
79 22 西20# 219 张  鹏 一
80 22 西20# 220 张  鹏 一
81 22 西20# 225 张  鹏 二
82 22 西20# 227 张  鹏 一
83 22 西20# 228 张  鹏 二
84 22 西20# 229 张  鹏 二
85 22 西20# 230 张  鹏 二
86 22 西20# 231 张  鹏 一
87 22 西20# 233 张  鹏 一
88 22 西20# 234 张  鹏 一
89 22 西20# 301 张  鹏 三
90 22 西20# 303 张  鹏 一
91 22 西20# 332 张  鹏 三
92 22 西10# 102 张  鹏 一
93 21 14# W701 赵  旭 三
94 21 14# W702 赵  旭 一
95 21 14# W703 赵  旭 三
96 21 14# W605 赵  旭 三
97 21 14# W606 赵  旭 二
98 21 14# W607 赵  旭 一
99 21 14# W608 赵  旭 一
100 21 14# W502 买惠秋 一
101 21 14# W405 买惠秋 二
102 国商 22 西19# 309 杨春娟 二 55 301 18.27%
103 22 西19# 312 杨春娟 一
104 22 西19# 313 杨春娟 一
105 22 西19# 316 杨春娟 二
106 22 西19# 324 杨春娟 一
107 22 西19# 325 杨春娟 一
108 22 西19# 330 杨春娟 一
109 22 西19# 401 杨春娟 二
110 22 西19# 405 杨春娟 一
111 22 西19# 406 杨春娟 一
112 22 西19# 407 杨春娟 一
113 22 西19# 430 杨春娟 一
114 22 西19# 433 杨春娟 一
115 22 西19# 434 杨春娟 二
116 22 西19# 435 潘忠政 一
117 22 西19# 501 吕  前 一
118 22 西19# 512 吕  前 一
119 22 西19# 515 吕  前 一
120 22 西19# 516 吕  前 一
121 22 西19# 517 吕  前 一
122 22 西19# 518 吕  前 一
123 22 西19# 527 吕  前 一
124 22 西19# 528 吕  前 一
125 22 西19# 602 潘忠政 一
126 22 西19# 604 潘忠政 一
127 22 西19# 620 吕  前 一
128 22 西19# 622 吕  前 一
129 22 西19# 623 吕  前 一
130 22 西19# 624 吕  前 一
131 22 西19# 626 潘忠政 一
132 21 西19# 319 王  茜 一
133 21 西19# 410 曲笑玮 一
134 21 西19# 411 曲笑玮 一
135 21 西19# 416 曲笑玮 四
136 21 西19# 424 曲笑玮 一
137 21 西19# 505 关  昕 一
138 21 西19# 506 关  昕 三
139 21 西19# 508 关  昕 一
140 21 西19# 509 关  昕 一
141 21 西19# 533 关  昕 一
142 21 西19# 534 关  昕 一
143 21 西19# 535 关  昕 一
144 21 西19# 536 关  昕 一
145 21 西19# 605 关  昕 四
146 21 西19# 606 关  昕 二
147 21 西19# 608 关  昕 三
148 21 西19# 609 关  昕 二
149 21 西19# 610 关  昕 一
150 21 西19# 613 关  昕 一
151 21 西19# 615 关  昕 二
152 21 西19# 616 关  昕 一
153 20 西18# 003 刘方瑶 四
154 20 西18# 007 刘方瑶 四
155 20 西18# 231 刘方瑶 一
156 19 西18# 224 王  密 一
157 计科 22 西19# 202 于昀乾 二 31 263 11.79%
158 22 西19# 203 于昀乾 一
159 22 西19# 205 于昀乾 一
160 22 西19# 206 于昀乾 一
161 22 西19# 207 于昀乾 一
162 22 西19# 208 于昀乾 一
163 22 西19# 209 于昀乾 一
164 22 西19# 210 于昀乾 一
165 22 西19# 230 于昀乾 一
166 22 西19# 232 于昀乾 一
167 22 西19# 233 李娟娟 一
168 22 西19# 234 李娟娟 二
169 22 西19# 235 李娟娟 二
170 22 西19# 236 李娟娟 一
171 22 西19# 301 李娟娟 二
172 22 西19# 302 李娟娟 一
173 22 西19# 304 李娟娟 二
174 22 西19# 305 李娟娟 二
175 22 西19# 306 李娟娟 一
176 22 西19# 333 李娟娟 一
177 22 西19# 334 李娟娟 一
178 22 西19# 335 李娟娟 一
179 22 西11# 208 于昀乾 一
180 22 西11# 212 于昀乾 一
181 22 西11# 506 李娟娟 一
182 22 西11# 539 李娟娟 一
183 21 西20# 410 刘  岩 一
184 21 西20# 413 袁嘉荫 一
185 20 西11# 218 韩  梦 一
186 19 国交 511 徐  远 二
187 19 国交 513 徐  远 二
188 公管 22 25# 624 韩琳琳 二 16 145 11.03%
189 22 25# 636 韩琳琳 二
190 20 25# 223 刘芷廷 一
191 20 25# 224 刘芷廷 一
192 20 25# 232 刘芷廷 一
193 20 25# 239 刘芷廷 一
194 20 19# S206 刘芷廷 一
195 20 19# S210 刘芷廷 三
196 20 19# S110 刘芷廷 一
197 20 19# S108 刘芷廷 一
198 20 19# S109 刘芷廷 一
199 20 19# S205 刘芷廷 三
200 20 19# N207 刘芷廷 一
201 19 17# W201 丛晓萍 二
202 19 17# W202 丛晓萍 一
203 19 17# W301 丛晓萍 四
204 信电 22 西20# 509 梁  波 一 31 285 10.88%
205 22 西20# 510 梁  波 二
206 22 西20# 511 梁  波 一
207 22 西20# 512 梁  波 一
208 22 西20# 513 梁  波 二
209 22 西20# 516 尚柯伶 一
210 22 西20# 517 尚柯伶 一
211 22 西20# 518 尚柯伶 一
212 22 西20# 527 梁  波 一
213 22 西20# 528 梁  波 一
214 22 西20# 530 梁  波 二
215 22 西20# 533 梁  波 二
216 22 西11# 510 梁  波 一
217 22 西11# 513 梁  波 一
218 22 西11# 514 梁  波 一
219 22 西11# 517 梁  波 一
220 22 西11# 519 梁  波 一
221 22 西11# 520 梁  波 一
222 22 西11# 521 梁  波 一
223 22 西11# 531 梁  波 一
224 22 西11# 618 梁  波 一
225 22 西11# 628 梁  波 一
226 21 西19# 110 王艺浓 二
227 21 西19# 127 王艺浓 一
228 20 国交 306 曹慧慧 一
229 20 国交 340 曹慧慧 一
230 20 国交 342 曹慧慧 一
231 20 国交 345 石成成 四
232 20 国交 346 曹慧慧
石成成
三
233 20 国交 347 石成成 一
234 19 国交 420 刘  玮
袁  慧
一
235 工程 21 16# W507 陈立栋 三 17 221 7.69%
236 20 国交 204 刘彩霞 一
237 20 国交 207 曹爱萍 四
238 20 国交 208 曹爱萍 四
239 20 国交 210 曹爱萍 一
240 20 国交 212 刘彩霞 一
241 20 国交 213 刘彩霞 一
242 20 国交 214 刘彩霞 四
243 20 国交 215 刘彩霞 一
244 20 国交 216 刘彩霞 二
245 20 国交 217 刘彩霞 三
246 20 国交 218 曹爱萍 一
247 20 国交 312 曹爱萍 一
248 20 国交 316 刘彩霞 四
249 20 国交 336 刘彩霞 一
250 20 国交 337 曹爱萍 二
251 19 17# E708 潘祥臻 一
252 金融 20 25# 206 李丞婵 一 19 249 7.63%
253 21 16# E501 李  娜 一
254 21 16# E507 李  娜 四
255 21 16# E601 李  娜 一
256 21 16# E706 李  娜 一
257 21 16# E707 李  娜 一
258 21 16# E508 李  娜 一
259 21 16# W603 刘梦甜 二
260 20 25# 207 李丞婵 二
261 20 19# E505 万  强 二
262 20 19# E509 万  强 一
263 20 19# E511 万  强 四
264 20 19# E512 万  强 一
265 20 19# E516 万  强 一
266 20 19# E307 李丞婵 一
267 19 18# W207 李怡馨 一
268 19 18# W406 曹凤杰
李怡馨
二
269 19 18# W503 李怡馨 二
270 19 18# W705 曹凤杰
李怡馨
四
271 数学 22 23# S204 王  慧 一 8 111 7.21%
272 22 23# S211 王  慧 一
273 22 23# S304 王  慧 一
274 22 23# S305 王  慧 一
275 22 23# S312 王  慧 一
276 21 14# W206 宋英健 二
277 21 14# W207 宋英健 一
278 21 14# W107 宋英健 一
279 法学 22 25# 521 王晨曦 一 3 98 3.06%
280 22 25# 621 王晨曦 一
281 21 16# E206 张心砚 一
282 管理 21 15# E105 刘  杰 四 4 264 1.52%
283 21 15# E604 刘  杰 三
284 21 15# E405 刘言芳 三
285 20 24# 610 郝存浩 一
286 会计 22 23# N311 刘伟莎 一 2 228 0.88%
287 22 23# N401 刘伟莎 一
288 统计 19 17# E408 李荣飞 二 1 165 0.61%

 

  1. 上一篇:第五周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第四周卫生检查极差宿舍汇总表