第四周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2022年09月25日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第四周卫生检查极差宿舍汇总表
第四周卫生检查极差率较高的院(部)有:数学学院(14.41%)、会计学院(9.21%)、金融学院(8.03%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 数学 22 23# S202 16 111 14.41%
2 22 23# S203
3 22 23# S204
4 22 23# S206
5 22 23# S207
6 22 23# S208
7 22 23# S210
8 22 23# S302
9 22 23# S303
10 22 23# S304
11 22 23# S305
12 22 23# S311
13 22 23# S312
14 22 23# S313
15 20 25# 328
16 19 25# 558
17 会计 21 14# E102 21 228 9.21%
18 21 14# E301
19 21 14# E504
20 22 23# S101
21 22 23# S102
22 22 23# S104
23 22 23# S107
24 22 23# S108
25 22 23# N302
26 22 23# N304
27 22 23# N306
28 22 23# N403
29 22 23# N404
30 22 23# N407
31 22 23# N508
32 22 23# N601
33 22 23# N605
34 22 23# N607
35 22 23# N608
36 22 23# N610
37 22 23# N611
38 金融 21 14# W308 20 249 8.03%
39 21 16# E506
40 21 16# E706
41 22 23# S309
42 22 23# S310
43 22 23# S406
44 22 23# S409
45 22 23# S410
46 22 23# S411
47 22 23# S506
48 22 23# S507
49 22 23# S511
50 22 23# S513
51 22 23# S610
52 22 23# N104
53 22 23# N106
54 22 23# N205
55 20 25# 246
56 19 25# 411
57 19 25# 413
58 法学 21 16# E208 5 98 5.10%
59 21 16# E206
60 21 25# 338
61 21 25# 645
62 21 25# 646
63 人文 22 国交 443 3 104 2.88%
64 22 国交 525
65 22 国交 537
66 经济 21 14# W302 4 155 2.58%
67 21 14# E706
68 21 14# W506
69 19 25# 133
70 管理 21 15# E202 3 264 1.14%
71 21 15# E502
72 19 24# 527
73 工程 22 24# 309 1 221 0.45%
74 计科 19 国交 502 1 263 0.38%
75 国商 22 西19# 329 1 301 0.33%

 

  1. 上一篇:第五周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第四周卫生检查优秀宿舍汇总表