第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 82 | 76 | 92.68% | 78 | 78 | 100.00% | 71 | 69 | 97.18% | 231 | 96.54% | 9.60% | 105.81% | |||
2 | 公管 | 44 | 43 | 97.73% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 99.22% | 5.32% | 104.50% | |||
3 | 工程 | 60 | 55 | 91.67% | 82 | 80 | 97.56% | 68 | 66 | 97.06% | 210 | 95.71% | 8.73% | 104.07% | |||
4 | 经济 | 39 | 38 | 97.44% | 36 | 36 | 100.00% | 37 | 37 | 100.00% | 112 | 99.11% | 4.66% | 103.72% | |||
5 | 会计 | 46 | 45 | 97.83% | 56 | 54 | 96.43% | 55 | 53 | 96.36% | 157 | 96.82% | 6.53% | 103.14% | |||
6 | 信电 | 50 | 48 | 96.00% | 66 | 64 | 96.97% | 69 | 65 | 94.20% | 185 | 95.68% | 7.69% | 103.04% | |||
7 | 人文 | 24 | 23 | 95.83% | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 25 | 96.15% | 80 | 95.00% | 3.33% | 98.16% | |||
8 | 法学 | 23 | 22 | 95.65% | 29 | 27 | 93.10% | 22 | 21 | 95.45% | 74 | 94.59% | 3.08% | 97.51% | |||
9 | 数学 | 20 | 18 | 90.00% | 32 | 28 | 87.50% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 91.43% | 2.91% | 94.09% | |||
10 | 外语 | 48 | 35 | 72.92% | 59 | 53 | 89.83% | 55 | 52 | 94.55% | 162 | 86.42% | 6.74% | 92.24% | |||
11 | 计科 | 55 | 45 | 81.82% | 67 | 50 | 74.63% | 50 | 50 | 100.00% | 172 | 84.30% | 7.15% | 90.33% | |||
12 | 金融 | 38 | 26 | 68.42% | 43 | 39 | 90.70% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 84.48% | 4.82% | 88.56% | |||
13 | 统计 | 36 | 20 | 55.56% | 45 | 41 | 91.11% | 38 | 37 | 97.37% | 119 | 82.35% | 4.95% | 86.43% | |||
14 | 国教 | 194 | 45 | 23.20% | 198 | 125 | 63.13% | 192 | 177 | 92.19% | 584 | 59.42% | 24.28% | 73.85% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | ||||||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年3月31日 |