学生处宿舍卫生大扫除统一检查成绩表

发布时间:2018年03月31日
学生处宿舍卫生大扫除统一检查成绩表
院系 检查次数 A B C D A% B% C% D% 优秀率 合格率
公管 20 16 4 0 0 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 80.00% 100.00%
经济 40 29 11 0 0 72.50% 27.50% 0.00% 0.00% 72.50% 100.00%
工程 35 23 12 0 0 65.71% 34.29% 0.00% 0.00% 65.71% 100.00%
管理 64 36 28 0 0 56.25% 43.75% 0.00% 0.00% 56.25% 100.00%
创业 10 3 7 0 0 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 30.00% 100.00%
信电 50 29 20 1 0 58.00% 40.00% 2.00% 0.00% 58.00% 98.00%
统计 40 18 21 1 0 45.00% 52.50% 2.50% 0.00% 45.00% 97.50%
数学 40 12 26 2 0 30.00% 65.00% 5.00% 0.00% 30.00% 95.00%
会计 40 9 29 2 0 22.50% 72.50% 5.00% 0.00% 22.50% 95.00%
金融 69 15 49 3 2 21.74% 71.01% 4.35% 2.90% 21.74% 92.75%
法学 60 17 37 6 0 28.33% 61.67% 10.00% 0.00% 28.33% 90.00%
计科 60 16 33 11 0 26.67% 55.00% 18.33% 0.00% 26.67% 81.67%
外语 74 27 30 15 2 36.49% 40.54% 20.27% 2.70% 36.49% 77.03%
国教 186 53 88 33 12 28.49% 47.31% 17.74% 6.45% 28.49% 75.81%
人文 20 3 10 4 3 15.00% 50.00% 20.00% 15.00% 15.00% 65.00%
学生社区服务中心
2018年3月31日

   

  1. 上一篇:第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名
  2. 下一篇:第三周卫生成绩明细表