第十四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 会计 | 23 | 19 | 82.61% | 24 | 24 | 100.00% | 47 | 91.49% |
3 | 统计 | 10 | 7 | 70.00% | 11 | 8 | 72.73% | 21 | 71.43% |
4 | 法学 | 8 | 3 | 37.50% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 70.59% |
5 | 信电 | 15 | 6 | 40.00% | 18 | 17 | 94.44% | 33 | 69.70% |
6 | 金融 | 22 | 13 | 59.09% | 21 | 14 | 66.67% | 43 | 62.79% |
7 | 计科 | 15 | 7 | 46.67% | 19 | 13 | 68.42% | 34 | 58.82% |
8 | 经济 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 57.14% |
9 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 2 | 50.00% | 7 | 57.14% |
10 | 管理 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 50.00% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年6月1日 |