第十四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 44 | 93.62% | 146 | 97.95% |
2 | 管理 | 88 | 81 | 92.05% | 70 | 64 | 91.43% | 84 | 79 | 94.05% | 242 | 92.56% |
3 | 人文 | 44 | 37 | 84.09% | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 40 | 95.24% | 129 | 92.25% |
4 | 会计 | 71 | 68 | 95.77% | 48 | 46 | 95.83% | 59 | 50 | 84.75% | 178 | 92.13% |
5 | 公管 | 53 | 51 | 96.23% | 68 | 62 | 91.18% | 78 | 69 | 88.46% | 199 | 91.46% |
6 | 计科 | 68 | 65 | 95.59% | 79 | 69 | 87.34% | 70 | 64 | 91.43% | 217 | 91.24% |
7 | 法学 | 27 | 26 | 96.30% | 40 | 33 | 82.50% | 46 | 41 | 89.13% | 113 | 88.50% |
8 | 数学 | 35 | 30 | 85.71% | 38 | 33 | 86.84% | 35 | 32 | 91.43% | 108 | 87.96% |
9 | 经济 | 68 | 63 | 92.65% | 72 | 60 | 83.33% | 60 | 52 | 86.67% | 200 | 87.50% |
10 | 工程 | 61 | 53 | 86.89% | 79 | 69 | 87.34% | 67 | 58 | 86.57% | 207 | 86.96% |
11 | 金融 | 79 | 68 | 86.08% | 70 | 65 | 92.86% | 68 | 51 | 75.00% | 217 | 84.79% |
12 | 信电 | 74 | 65 | 87.84% | 92 | 70 | 76.09% | 89 | 79 | 88.76% | 255 | 83.92% |
13 | 国商 | 96 | 83 | 86.46% | 98 | 78 | 79.59% | 47 | 36 | 76.60% | 241 | 81.74% |
14 | 统计 | 25 | 19 | 76.00% | 38 | 36 | 94.74% | 31 | 21 | 67.74% | 94 | 80.85% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年6月1日 |