第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 经济 | 3 | 3 | 100.00% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 85.71% |
3 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 7 | 85.71% |
4 | 管理 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 83.33% |
5 | 会计 | 23 | 17 | 73.91% | 24 | 22 | 91.67% | 47 | 82.98% |
6 | 信电 | 15 | 8 | 53.33% | 18 | 14 | 77.78% | 33 | 66.67% |
7 | 金融 | 22 | 13 | 59.09% | 21 | 14 | 66.67% | 43 | 62.79% |
8 | 统计 | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 7 | 63.64% | 21 | 61.90% |
9 | 计科 | 15 | 7 | 46.67% | 19 | 14 | 73.68% | 34 | 61.76% |
10 | 法学 | 8 | 2 | 25.00% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 58.82% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年5月25日 |