第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 48 | 97.96% | 47 | 46 | 97.87% | 146 | 98.63% |
2 | 数学 | 35 | 34 | 97.14% | 38 | 36 | 94.74% | 35 | 32 | 91.43% | 108 | 94.44% |
3 | 公管 | 53 | 47 | 88.68% | 68 | 62 | 91.18% | 78 | 73 | 93.59% | 199 | 91.46% |
4 | 管理 | 88 | 80 | 90.91% | 70 | 62 | 88.57% | 84 | 75 | 89.29% | 242 | 89.67% |
5 | 工程 | 61 | 57 | 93.44% | 79 | 66 | 83.54% | 67 | 62 | 92.54% | 207 | 89.37% |
6 | 人文 | 44 | 33 | 75.00% | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 40 | 95.24% | 129 | 89.15% |
7 | 会计 | 71 | 67 | 94.37% | 48 | 40 | 83.33% | 59 | 51 | 86.44% | 178 | 88.76% |
8 | 信电 | 74 | 68 | 91.89% | 92 | 82 | 89.13% | 89 | 75 | 84.27% | 255 | 88.24% |
9 | 金融 | 79 | 69 | 87.34% | 70 | 60 | 85.71% | 68 | 57 | 83.82% | 217 | 85.71% |
10 | 法学 | 27 | 22 | 81.48% | 40 | 36 | 90.00% | 46 | 37 | 80.43% | 113 | 84.07% |
11 | 计科 | 68 | 60 | 88.24% | 79 | 67 | 84.81% | 70 | 55 | 78.57% | 217 | 83.87% |
12 | 经济 | 68 | 63 | 92.65% | 72 | 54 | 75.00% | 60 | 47 | 78.33% | 200 | 82.00% |
13 | 国商 | 96 | 73 | 76.04% | 93 | 69 | 74.19% | 47 | 40 | 85.11% | 236 | 77.12% |
14 | 统计 | 25 | 18 | 72.00% | 38 | 35 | 92.11% | 31 | 19 | 61.29% | 94 | 76.60% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年5月25日 |