第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 法学 | 8 | 7 | 87.50% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 94.12% |
3 | 会计 | 23 | 17 | 73.91% | 24 | 23 | 95.83% | 47 | 85.11% |
4 | 管理 | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 83.33% |
5 | 金融 | 22 | 16 | 72.73% | 21 | 17 | 80.95% | 43 | 76.74% |
6 | 经济 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 71.43% |
7 | 信电 | 15 | 4 | 26.67% | 18 | 17 | 94.44% | 33 | 63.64% |
8 | 统计 | 10 | 5 | 50.00% | 11 | 6 | 54.55% | 21 | 52.38% |
9 | 计科 | 15 | 5 | 33.33% | 19 | 12 | 63.16% | 34 | 50.00% |
10 | 工程 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 1 | 25.00% | 7 | 28.57% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年5月11日 |