第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 48 | 96.00% | 49 | 45 | 91.84% | 47 | 46 | 97.87% | 146 | 95.21% |
2 | 人文 | 44 | 40 | 90.91% | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 36 | 85.71% | 129 | 91.47% |
3 | 公管 | 53 | 50 | 94.34% | 68 | 53 | 77.94% | 78 | 71 | 91.03% | 199 | 87.44% |
4 | 信电 | 74 | 63 | 85.14% | 92 | 76 | 82.61% | 89 | 71 | 79.78% | 255 | 82.35% |
5 | 计科 | 68 | 57 | 83.82% | 79 | 67 | 84.81% | 70 | 53 | 75.71% | 217 | 81.57% |
6 | 管理 | 88 | 74 | 84.09% | 70 | 59 | 84.29% | 84 | 64 | 76.19% | 242 | 81.40% |
7 | 工程 | 61 | 54 | 88.52% | 79 | 65 | 82.28% | 67 | 47 | 70.15% | 207 | 80.19% |
8 | 会计 | 71 | 62 | 87.32% | 48 | 32 | 66.67% | 59 | 48 | 81.36% | 178 | 79.78% |
9 | 统计 | 25 | 18 | 72.00% | 38 | 34 | 89.47% | 31 | 22 | 70.97% | 94 | 78.72% |
10 | 数学 | 35 | 30 | 85.71% | 38 | 31 | 81.58% | 35 | 23 | 65.71% | 108 | 77.78% |
11 | 金融 | 79 | 65 | 82.28% | 70 | 49 | 70.00% | 68 | 47 | 69.12% | 217 | 74.19% |
12 | 经济 | 68 | 52 | 76.47% | 72 | 49 | 68.06% | 60 | 46 | 76.67% | 200 | 73.50% |
13 | 法学 | 27 | 24 | 88.89% | 40 | 25 | 62.50% | 46 | 34 | 73.91% | 113 | 73.45% |
14 | 国商 | 96 | 69 | 71.88% | 93 | 56 | 60.22% | 47 | 31 | 65.96% | 236 | 66.10% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年5月11日 |