第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 49 | 98.00% | 50 | 47 | 94.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 47 | 100.00% | 196 | 97.96% |
2 | 人文 | 35 | 34 | 97.14% | 44 | 40 | 90.91% | 43 | 40 | 93.02% | 42 | 40 | 95.24% | 164 | 93.90% |
3 | 国商 | 91 | 88 | 96.70% | 96 | 87 | 90.63% | 93 | 86 | 92.47% | 47 | 43 | 91.49% | 327 | 92.97% |
4 | 公管 | 48 | 41 | 85.42% | 53 | 51 | 96.23% | 68 | 59 | 86.76% | 79 | 77 | 97.47% | 248 | 91.94% |
5 | 计科 | 76 | 63 | 82.89% | 77 | 71 | 92.21% | 79 | 73 | 92.41% | 70 | 67 | 95.71% | 302 | 90.73% |
6 | 信电 | 39 | 31 | 79.49% | 86 | 81 | 94.19% | 92 | 79 | 85.87% | 89 | 83 | 93.26% | 306 | 89.54% |
7 | 经济 | 58 | 49 | 84.48% | 67 | 63 | 94.03% | 72 | 60 | 83.33% | 62 | 57 | 91.94% | 259 | 88.42% |
8 | 管理 | 87 | 69 | 79.31% | 84 | 74 | 88.10% | 70 | 61 | 87.14% | 83 | 75 | 90.36% | 324 | 86.11% |
9 | 工程 | 63 | 50 | 79.37% | 61 | 52 | 85.25% | 80 | 67 | 83.75% | 67 | 64 | 95.52% | 271 | 85.98% |
10 | 统计 | 25 | 22 | 88.00% | 25 | 14 | 56.00% | 38 | 37 | 97.37% | 31 | 29 | 93.55% | 119 | 85.71% |
11 | 法学 | 37 | 25 | 67.57% | 29 | 23 | 79.31% | 39 | 36 | 92.31% | 45 | 44 | 97.78% | 150 | 85.33% |
12 | 数学 | 13 | 10 | 76.92% | 35 | 26 | 74.29% | 39 | 34 | 87.18% | 35 | 33 | 94.29% | 122 | 84.43% |
13 | 会计 | 54 | 32 | 59.26% | 70 | 65 | 92.86% | 48 | 40 | 83.33% | 56 | 50 | 89.29% | 228 | 82.02% |
14 | 金融 | 73 | 62 | 84.93% | 79 | 54 | 68.35% | 70 | 60 | 85.71% | 69 | 61 | 88.41% | 291 | 81.44% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年11月3日 |