第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 7 | 87.50% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 94.12% |
2 | 信电 | 17 | 17 | 100.00% | 15 | 12 | 80.00% | 18 | 17 | 94.44% | 50 | 92.00% |
3 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 9 | 88.89% |
4 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 4 | 66.67% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 88.24% |
5 | 会计 | 22 | 19 | 86.36% | 23 | 18 | 78.26% | 24 | 23 | 95.83% | 69 | 86.96% |
6 | 计科 | 8 | 7 | 87.50% | 15 | 11 | 73.33% | 19 | 17 | 89.47% | 42 | 83.33% |
7 | 工程 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 12 | 66.67% |
8 | 金融 | 18 | 7 | 38.89% | 21 | 15 | 71.43% | 21 | 14 | 66.67% | 60 | 60.00% |
9 | 统计 | 15 | 7 | 46.67% | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 5 | 45.45% | 36 | 50.00% |
10 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 1 | 25.00% | 8 | 37.50% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年10月27日 |