第十周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2018年11月03日

 

第十周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十周卫生检查优秀率较高的院(部)有:信电学院(16.24%)、公管学院(10.18%)、数学学院(8.33%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 信电 16 20# 212   王丹怡 44 271 16.24%
2 16 25# 407 周敬宇 王丹怡
3 17 西10# 509 王立峰  
4 17 18# W406 周成玲  
5 17 20# 614 锦子璐  
6 17 20# 605 曹榕峰  
7 18 国交 521 崔瀚文  
8 18 西11# 501    
9 18 西11# 502    
10 18 西11# 503    
11 18 西11# 505 王树昊  
12 18 西11# 507 王天成  
13 18 西11# 508    
14 18 西11# 533 邢芮嘉  
15 18 西11# 535 王建波  
16 18 西11# 601 李竟成  
17 18 西11# 602 李天龙  
18 18 西11# 603 焦风佳  
19 18 西11# 605 杨存志  
20 18 西11# 606 司勇良  
21 18 西11# 607 马宏信  
22 18 西11# 608    
23 18 西11# 609    
24 18 西11# 610 廉方正  
25 18 西11# 611 陈信宇  
26 18 西11# 612 常怀元  
27 18 西11# 613    
28 18 西11# 614 刘壮壮  
29 18 西11# 615 陈雷洲  
30 18 西11# 617    
31 18 西11# 619 李积韶  
32 18 西11# 623 宋家琛  
33 18 西11# 624 胡文浩  
34 18 西11# 625 王觅甲  
35 18 西11# 627 姜成云  
36 18 西11# 628 孙天宇  
37 18 西11# 629 王铭智  
38 18 西11# 632 刘非凡  
39 18 西11# 633 于小航  
40 18 西11# 634    
41 18 西11# 636    
42 18 西11# 637 郭玉龙  
43 18 西11# 638 甘经龙  
44 18 西11# 639 曹宏璋  
1 公管 15 25# 650 徐浩然   17 167 10.18%
2 16 24# 728 崔自香 张同瑞
3 16 24# 729 佟其其 张同瑞
4 16 25# 354 晏明聪 张同瑞
5 16 25# 306 蔡罗东 张同瑞
6 17 17# W604 刘梦迪  
7 17 17# W707 魏雪迪  
8 17 26# 223 罗恒钰  
9 18 24# 1003 宋为一 殷程程
10 18 24# 1010 林慧敏 殷程程
11 18 24# 1029 陈红琦 殷程程
12 18 24# 1128 蔡梦妮 殷程程
13 18 24# 1130 黄晓莺 殷程程
14 18 26# 456   殷程程
15 18 26# 455 杨清硕 殷程程
16 18 26# 404 公智永 殷程程
17 18 26# 454 杜千杰 殷程程
1 数学 16 14# W707 王丽莹 石俊山 7 84 8.33%
2 16 25# 344 袁从刚 石俊山
3 18 14# E507    
4 18 25# 522 李广艺  
5 18 25# 601 付国庆  
6 18 25# 544 秦韦超  
7 18 25# 118 赵家豪  
1 经济 16 25# 439 吴昊男   8 154 5.19%
2 16 25# 357 关金宝  
3 18 14# E307    
4 18 14# E204 毕晓璇  
5 18 14# E302 庄志怡  
6 18 26# 505 王锡策  
7 18 26# 506 孙祥洲  
8 18 26# 555    
1 管理 17 17# E402 霍筱玮   13 264 4.92%
2 17 17# E403    
3 18 24# 903 蒙秋月 王德军、刘言芳
4 18 24# 908   王德军、刘言芳
5 18 24# 914 耿逸雨 王德军、刘言芳
6 18 24# 915   王德军、刘言芳
7 18 24# 919 于笑梅 王德军、刘言芳
8 18 24# 923 石丽芬 王德军、刘言芳
9 18 24# 933 陈梦林 王德军、刘言芳
10 18 24# 1021 王芳芳 王德军、刘言芳
11 18 26# 534 李小龙 王德军、刘言芳
12 18 26# 531  耀 王德军、刘言芳
13 18 26# 544 李双龙 王德军、刘言芳
1 法学 15 16# E507     4 98 4.08%
2 16 25# 218 姚建亚 徐学华
3 16 25# 248 黄栋梁 徐学华
4 17 26# 517   徐学华
1 计科 15 25# 644     9 235 3.83%
2 17 26# 258 李洪枫 孔令阳
3 18 国交 621 邹媛彧 林科兴
4 18 西11# 512   林科兴
5 18 西11# 514 姜华玺 林科兴
6 18 西11# 515 王颢然 林科兴
7 18 西11# 516 索明圣 林科兴
8 18 西11# 517 高中轩 林科兴
9 18 西11# 519 吴世琼 林科兴
1 金融 17 17# W102   刘永辉 7 185 3.78%
2 18 20# 502   钱文玉
3 18 20# 505 李沛汶 钱文玉
4 18 20# 510 高尚霞 钱文玉
5 18 20# 517 初彦均 钱文玉
6 18 20# 520   钱文玉
7 18 20# 616 肖艺馨 钱文玉
1 会计 16 20# 117 刘枢璇 袁嘉怡 8 220 3.64%
2 16 20# 115 叶宏玉 袁嘉怡
3 18 23# N501 朱文倩 李雨奇
4 18 23# N502 杨文萱 李雨奇
5 18 23# N503 段雨彤 李雨奇
6 18 23# N506 陈佳莹 李雨奇
7 18 23# N601 赵欣羽 李雨奇
8 18 23# N604   李雨奇
1 工程 15 25# 542 姚志超 李仕洋 9 272 3.31%
2 15 25# 544 郑一勇 李仕洋
3 16 25# 208 翟润泽 周胜林
4 18 24# 804 周雯瑞 徐立阳
5 18 24# 809 范文玉 徐立阳
6 18 24# 810   徐立阳
7 18 24# 822 沈桂燕 徐立阳
8 18 24# 831 单唯佳 徐立阳
9 18 26# 608 孙旭磊 徐立阳
1 外语 18 西11# 202 孙程浩 赵传飞 6 213 2.82%
2 18 西11# 206   赵传飞
3 18 西11# 207   赵传飞
4 18 西20# 535 支建英 赵传飞
5 18 西20# 514 庞雪蕊 赵传飞
6 18 西20# 532   赵传飞
1 统计 16 14# W106     4 151 2.65%
2 16 14# W505    
3 16 25# 330 莫家淮  
4 18 24# 1122 王佳萍 王俊梅
1 国教 18 西10# 236 王子凡 杨春娟、吕前、刘颖 10 703 1.42%
2 18 西19# 326   杨春娟、吕前、刘颖
3 18 西19# 336 刘妮妮 杨春娟、吕前、刘颖
4 18 西19# 433   杨春娟、吕前、刘颖
5 18 西11# 210 孟令浩 杨春娟、吕前、刘颖
6 18 西11# 212 魏辰浩 杨春娟、吕前、刘颖
7 18 西11# 422 赵鑫喆 杨春娟、吕前、刘颖
8 18 西11# 522 王亦程 杨春娟、吕前、刘颖
9 18 西11# 523 郭方宸 杨春娟、吕前、刘颖
10 18 西11# 525   杨春娟、吕前、刘颖

 

  1. 上一篇:第十周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第九周卫生检查极差宿舍汇总表