第九周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2018年10月30日

  

第九周卫生检查极差宿舍汇总表
第九周卫生检查极差率较高的院(部)有:创业学院(40.00%)、国教学院(5.12%)、数学学院(4.76%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 创业 15 西11# 419 李志广   2 5 40.00%
2 15 西20# 324    
1 国教 15 西18# 101 王昭懿 冯军、袁斐、焦巍 36 703 5.12%
2 15 西18# 232 尹雁南 冯军、袁斐、焦巍
3 15 西18# 510 卢凤宇 冯军、袁斐、焦巍
4 15 西11# 312 张梓森 冯军、袁斐、焦巍
5 15 西11# 319   冯军、袁斐、焦巍
6 15 西11# 321   冯军、袁斐、焦巍
7 15 西11# 326   冯军、袁斐、焦巍
8 15 西11# 332 王天昊 冯军、袁斐、焦巍
9 15 西11# 401 冷煜阳 冯军、袁斐、焦巍
10 15 西11# 406 谭傅文 冯军、袁斐、焦巍
11 15 西11# 412 宫熙良 冯军、袁斐、焦巍
12 15 西11# 430 刘硕秋 冯军、袁斐、焦巍
13 15 西11# 431 竹赛东 冯军、袁斐、焦巍
14 15 西11# 434   冯军、袁斐、焦巍
15 15 西11# 436 朱伟豪 冯军、袁斐、焦巍
16 16 西10# 630 王成龙 刘方瑶、汪灿、王密
17 16 西10# 220 张天泽 刘方瑶、汪灿、王密
18 16 西10# 231 张梦超 刘方瑶、汪灿、王密
19 16 西10# 417   刘方瑶、汪灿、王密
20 16 国交 225 王晓宇 刘方瑶、汪灿、王密
21 17 西10# 312 马东旭 刘雪婷、王茜、张瑞
22 17 西10# 318 陈芃宇 刘雪婷、王茜、张瑞
23 17 西10# 329 曾祥起 刘雪婷、王茜、张瑞
24 17 西10# 313   刘雪婷、王茜、张瑞
25 17 西10# 305 冯国志 刘雪婷、王茜、张瑞
26 17 西10# 110 栾雨晨 刘雪婷、王茜、张瑞
27 17 西19# 109 许可馨 刘雪婷、王茜、张瑞
28 17 西19# 127 李梦涵 刘雪婷、王茜、张瑞
29 17 西19# 213 胡智童 刘雪婷、王茜、张瑞
30 17 西20# 407 王祯子 刘雪婷、王茜、张瑞
31 17 西20# 430 杨伟微 刘雪婷、王茜、张瑞
32 17 西11# 302 徐浩鑫 丛晓萍
33 17 西11# 337 李亚晨 丛晓萍
34 17 西11# 339 王雯君 丛晓萍
35 18 西11# 423 龙相周 杨春娟、吕前、刘颖
36 18 西11# 521 王玉龙 杨春娟、吕前、刘颖
1 数学 16 14# W704 王梦琪 石俊山 4 84 4.76%
2 16 14# W603   石俊山
3 16 25# 343   石俊山
4 16 25# 214 陈晓斌 石俊山
1 外语 15 西11# 104 刘广源 孙晓明 6 213 2.82%
2 15 西11# 133   孙晓明
3 16 西9# 114 吴栖川  
4 16 西9# 222 张云飞  
5 17 西9# 504 赵琳琳  
6 17 西11# 238    
1 人文 15 26# 140 刘相臣 张峰蔚 3 107 2.80%
2 16 24# 606 成丽君  
3 17 26# 613 格宝玉 张峰蔚
1 统计 15 26# 146 张书豪   4 151 2.65%
2 15 26# 147    
3 15 26# 124 林伟俊  
4 16 25# 332    
1 法学 16 25# 246 齐天松 徐学华 2 98 2.04%
2 18 24# 328    
1 信电 15 25# 127 张修钢   4 271 1.48%
2 15 25# 151    
3 16 25# 404   王丹怡
4 16 25# 427 左于浩 王丹怡
1 管理 15 26# 653 孙思文 徐启英 2 264 0.76%
2 16 19# S401   苏璇、马增
1 金融 15 26# 104 饶啟鸿 程明爽 1 185 0.54%
1 工程 16 25# 258 赵晓晨 周胜林 1 272 0.37%
1 计科 16 西11# 107 于恩泽   7 2358 0.30%
2 16 西11# 109 郭国涛  
3 16 西11# 116 念国威  
4 16 西11# 124    
5 16 西11# 131    
6 16 西11# 132 盛皓迪  
7 16 西11# 227 杨忠武  

  

  1. 上一篇:第十周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第九周卫生检查优秀宿舍汇总表