第十周各院(部)卫生成绩汇总表

发布时间:2016年05月08日

第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 12级 13级 14级 15级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 工程       48 37 77.08% 47 34 72.34% 69 68 98.55% 164 84.76% 7.15% 90.82%
2 公管       39 31 79.49% 39 30 76.92% 44 43 97.73% 122 85.25% 5.32% 89.78%
3 会计       64 48 75.00% 59 49 83.05% 43 37 86.05% 166 80.72% 7.24% 86.56%
4 外语       48 40 83.33% 49 36 73.47% 48 40 83.33% 145 80.00% 6.32% 85.06%
5 管理       61 40 65.57% 67 48 71.64% 82 73 89.02% 210 76.67% 9.15% 83.68%
6 经济       31 20 64.52% 30 21 70.00% 40 39 97.50% 101 79.21% 4.40% 82.70%
7 信电       50 24 48.00% 55 40 72.73% 60 48 80.00% 165 67.88% 7.19% 72.76%
8 创业       10 7 70.00%             10 70.00% 0.44% 70.31%
9 统计       22 17 77.27% 23 10 43.48% 36 26 72.22% 81 65.43% 3.53% 67.74%
10 人文       22 13 59.09% 19 8 42.11% 24 20 83.33% 65 63.08% 2.83% 64.86%
11 计科       44 28 63.64% 58 32 55.17% 63 33 52.38% 165 56.36% 7.19% 60.42%
12 数学       23 12 52.17% 13 7 53.85% 20 10 50.00% 56 51.79% 2.44% 53.05%
13 法学       19 10 52.63% 20 5 25.00% 24 16 66.67% 63 49.21% 2.75% 50.56%
14 国教       167 53 31.74% 249 76 30.52% 235 122 51.91% 651 38.56% 28.38% 49.50%
15 金融       39 16 41.03% 44 19 0.431818182 37 17 0.459459459 120 43.33% 5.23% 45.60%
16 体育       5 0 0.00% 4 0 0.00% 1 0 0.00% 10 0.00% 0.44% 0.00%
学生社区服务中心
2016年5月8日

  1. 上一篇:第十周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第九周各院(部)卫生成绩汇总表