第九周各院(部)卫生成绩汇总表

发布时间:2016年05月02日

九周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 12级 13级 14级 15级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 创业       3 3 100.00%             3 100.00% 0.13% 100.13%
2 工程       48 40 83.33% 49 38 77.55% 69 68 98.55% 166 87.95% 7.42% 94.48%
3 公管       39 37 94.87% 39 31 79.49% 44 40 90.91% 122 88.52% 5.46% 93.35%
4 经济       31 24 77.42% 30 26 86.67% 40 40 100.00% 101 89.11% 4.52% 93.13%
5 管理       61 51 83.61% 65 49 75.38% 82 73 89.02% 208 83.17% 9.30% 90.91%
6 会计       64 48 75.00% 59 53 89.83% 43 38 88.37% 166 83.73% 7.42% 89.95%
7 信电       50 32 64.00% 55 42 76.36% 60 60 100.00% 165 81.21% 7.38% 87.20%
8 计科       44 35 79.55% 58 36 62.07% 63 48 76.19% 165 72.12% 7.38% 77.44%
9 统计       22 17 77.27% 23 12 52.17% 36 29 80.56% 81 71.60% 3.62% 74.20%
10 人文       22 13 59.09% 19 11 57.89% 24 22 91.67% 65 70.77% 2.91% 72.83%
11 外语       48 27 56.25% 48 29 60.42% 48 42 87.50% 144 68.06% 6.44% 72.44%
12 数学       23 15 65.22% 13 9 69.23% 20 12 60.00% 56 64.29% 2.50% 65.90%
13 金融       39 24 61.54% 44 19 43.18% 37 20 54.05% 120 52.50% 5.37% 55.32%
14 国教       140 29 20.71% 219 81 36.99% 235 141 60.00% 594 42.26% 26.57% 53.48%
15 法学       19 6 31.58% 27 8 29.63% 24 17 70.83% 70 44.29% 3.13% 45.67%
16 体育       5 1 20.00% 4 1 25.00% 1 0 0.00% 10 20.00% 0.45% 20.09%
学生社区服务中心
2015年5月2日

  1. 上一篇:第十周各院(部)卫生成绩汇总表
  2. 下一篇:第九周卫生成绩明细表