第十二周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2019年11月22日

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第十二周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十二周卫生检查优秀率较高的院(部)有:公管学院(24.56%)、管理学院(7.06%)、人文学院(6.62%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 公管 17 15# W302 路安平 42 171 24.56%
2 17 15# W307 路安平
3 17 15# W402 路安平
4 17 15# W403 路安平
5 17 15# W404 路安平
6 17 15# W407 路安平
7 17 15# W501 路安平
8 17 15# W507 路安平
9 17 15# W508 路安平
10 17 15# W602 路安平
11 17 15# W701 路安平
12 17 26# 223 路安平
13 18 24# 1002 殷程程
14 18 24# 1005 殷程程
15 18 24# 1025 殷程程
16 18 24# 1103 殷程程
17 18 24# 1128 殷程程
18 18 24# 1129 殷程程
19 18 26# 404 殷程程
20 18 26# 455 殷程程
21 18 26# 456 殷程程
22 19 17# W101 丛晓萍
23 19 17# W102 丛晓萍
24 19 17# W103 丛晓萍
25 19 17# W104 丛晓萍
26 19 17# W108 丛晓萍
27 19 17# W201 丛晓萍
28 19 17# W202 丛晓萍
29 19 17# W203 丛晓萍
30 19 17# W204 丛晓萍
31 19 17# W205 丛晓萍
32 19 17# W207 丛晓萍
33 19 17# W208 丛晓萍
34 19 17# W302 丛晓萍
35 19 17# W303 丛晓萍
36 19 17# W304 丛晓萍
37 19 17# W308 丛晓萍
38 19 17# W401 丛晓萍
39 19 17# W402 丛晓萍
40 19 17# W403 丛晓萍
41 19 17# W406 丛晓萍
42 19 25# 422 丛晓萍
1 管理 17 15# E404 王德军 23 326 7.06%
2 18 24# 924 刘言芳
3 18 24# 931 刘言芳
4 18 26# 518 刘言芳
5 18 26# 520 刘言芳
6 18 26# 531 刘言芳
7 18 26# 544 刘言芳
8 19 24# 513  
9 19 24# 515  
10 19 24# 518  
11 19 24# 519  
12 19 24# 522  
13 19 24# 527  
14 19 24# 533  
15 19 26# 103  
16 19 26# 105  
17 19 26# 106  
18 19 26# 107  
19 19 26# 108  
20 19 26# 110  
21 19 26# 121  
22 19 26# 148  
23 19 26# 149  
1 人文 19 西13# 211   9 136 6.62%
2 19 西13# 213  
3 19 西13# 233  
4 19 西13# 215  
5 19 西13# 235  
6 19 西13# 219  
7 19 西13# 221  
8 19 西13# 222  
9 19 西13# 232  
1 经济 19 17# E103   11 170 6.47%
2 19 17# E104  
3 19 17# E106  
4 19 17# E107  
5 19 17# E108  
6 19 17# E204  
7 19 18# E104  
8 19 18# E304  
9 19 25# 127  
10 19 25# 130  
11 19 25# 136  
1 信电 19 西13# 207   18 286 6.29%
2 19 西13# 205  
3 19 西13# 208  
4 19 西13# 236  
5 19 西13# 240  
6 19 西13# 201  
7 19 西13# 242  
8 19 西13# 202  
9 19 西13# 206  
10 19 西13# 237  
11 19 西13# 239  
12 19 西13# 241  
13 19 西13# 302  
14 19 西13# 303  
15 19 西13# 203  
16 19 西13# 204  
17 19 西13# 301  
18 19 西13# 238  
1 数学 17 15# W207 石俊山 7 118 5.93%
2 19 25# 419 修安腾
3 19 25# 558 修安腾
4 19 25# 602 修安腾
5 19 25# 604 修安腾
6 19 25# 608 修安腾
7 19 25# 651 修安腾
1 金融 17 16# E702 程明爽 12 242 4.96%
2 17 16# E703 程明爽
3 17 23# S406 程明爽
4 17 23# S512 程明爽
5 18 23# N201 钱文玉
6 18 23# N202 钱文玉
7 19 18# W402 田永康
8 19 18# W703 田永康
9 19 25# 402 田永康
10 19 25# 407 田永康
11 19 25# 408 田永康
12 19 25# 455 田永康
1 会计 18 23# N501 李雨奇 11 237 4.64%
2 18 23# N601 李雨奇
3 18 23# N506 李雨奇
4 18 23# N511 李雨奇
5 18 23# N607 李雨奇
6 18 23# N608 李雨奇
7 19 18# E404  
8 19 18# E606  
9 19 25# 114  
10 19 25# 117  
11 19 25# 119  
1 外语 19 西18# 204 赵梓含 9 214 4.21%
2 19 西18# 205 赵梓含
3 19 西18# 206 赵梓含
4 19 西18# 207 赵梓含
5 19 西18# 208 赵梓含
6 19 西18# 209 赵梓含
7 19 西18# 226 赵梓含
8 19 西18# 227 赵梓含
9 19 西18# 228 赵梓含
1 法学 18 26# 517   4 103 3.88%
2 19 24# 410 马存存
3 19 24# 424 马存存
4 19 25# 505 马存存
1 计科 19 西13# 118   10 267 3.75%
2 19 西13# 127  
3 19 西13# 126  
4 19 西13# 102  
5 19 西13# 105  
6 19 西13# 117  
7 19 西13# 103  
8 19 西13# 104  
9 19 西13# 119  
10 19 西13# 126  
1 工程 18 24# 809 薛文成 8 263 3.04%
2 19 17# E702  
3 19 17# E703  
4 19 17# E705  
5 19 17# E707  
6 19 17# W407  
7 19 17# W707  
8 19 25# 534  
1 统计 19 17# E408 于小斐 3 153 1.96%
2 19 17# E504 于小斐
3 19 25# 109 于小斐
1 国商 19 西11# 332   1 609 0.16%

 

  1. 上一篇:第十三周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十二周卫生检查极差宿舍汇总表