第八周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2019年10月20日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第八周卫生检查极差宿舍汇总表
第八周卫生检查极差率较高的院(部)有:计科学院(20.60%)、信电学院(10.14%)、人文学院(8.82%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 计科 16 西11# 106   55 267 20.60%
2 16 西11# 117  
3 16 西11# 122  
4 16 西11# 125  
5 16 西11# 215  
6 16 西11# 219  
7 16 西11# 229  
8 16 西18# 201  
9 16 西18# 202  
10 16 西18# 203  
11 16 西18# 231  
12 16 西18# 232  
13 16 西18# 305  
14 16 西18# 308  
15 16 西18# 309  
16 16 西18# 312  
17 16 西18# 326  
18 17 西12# 443 孔令阳
19 17 西12# 501 孔令阳
20 17 西12# 502 孔令阳
21 17 西12# 505 孔令阳
22 17 西12# 506 孔令阳
23 17 西12# 507 孔令阳
24 17 西12# 509 孔令阳
25 17 西12# 510 孔令阳
26 17 西12# 512 孔令阳
27 17 西12# 513 孔令阳
28 17 西12# 519 孔令阳
29 17 西12# 534 孔令阳
30 17 西12# 535 孔令阳
31 17 西12# 540 孔令阳
32 17 西12# 543 孔令阳
33 17 西12# 402 孔令阳
34 17 西18# 501 孔令阳
35 18 西11# 409 林科兴
36 18 西11# 410 林科兴
37 18 西11# 411 林科兴
38 18 西11# 412 林科兴
39 18 西11# 420 林科兴
40 18 西11# 428 林科兴
41 18 西11# 430 林科兴
42 18 西11# 431 林科兴
43 18 西11# 518 林科兴
44 18 西11# 530 林科兴
45 19 西12# 312  
46 19 西12# 313  
47 19 西12# 318  
48 19 西12# 319  
49 19 西12# 320  
50 19 西12# 321  
51 19 西12# 322  
52 19 西12# 328  
53 19 西12# 331  
54 19 西12# 432  
55 19 西12# 433  
1 信电 16 西12# 601   29 286 10.14%
2 16 西12# 604  
3 16 西12# 605  
4 16 西12# 606  
5 16 西12# 607  
6 16 西12# 608  
7 16 西12# 609  
8 16 西12# 613  
9 16 西12# 615  
10 16 西12# 630  
11 16 西12# 636  
12 16 西12# 642  
13 16 西18# 301  
14 16 西18# 302  
15 16 西18# 330  
16 16 西18# 405  
17 16 西18# 407  
18 16 西18# 409  
19 16 西18# 411  
20 16 西18# 412  
21 16 西18# 427  
22 17 西10# 402 王艺浓
23 17 西10# 530 王艺浓
24 18 西11# 613  
25 18 西11# 631  
26 19 西12# 211  
27 19 西12# 213  
28 19 西12# 343  
29 19 西12# 344  
1 人文 16 西12# 528   12 136 8.82%
2 16 西12# 524  
3 17 西12# 404 张峰蔚
4 17 西12# 441 张峰蔚
5 17 西12# 442 张峰蔚
6 18 西12# 406 张峰蔚
7 18 西12# 404 张峰蔚
8 18 西12# 437 张峰蔚
9 18 西12# 438 张峰蔚
10 19 西12# 410  
11 19 西12# 435  
12 19 西12# 436  
1 国商 16 西10# 224 刘方瑶 50 609 8.21%
2 16 西10# 411  
3 16 西10# 414  
4 16 西10# 415  
5 16 西10# 612  
6 17 西10# 112  
7 17 西10# 118 刘雪婷
8 17 西10# 304  
9 17 西10# 312 刘雪婷
10 17 西10# 331 刘雪婷
11 17 西10# 333  
12 17 西11# 301  
13 17 西11# 305  
14 17 西11# 334  
15 17 西11# 335  
16 17 西11# 337  
17 17 西11# 339  
18 18 西10# 201  
19 18 西10# 203  
20 18 西10# 205  
21 18 西10# 207  
22 18 西10# 208  
23 18 西10# 209  
24 18 西10# 210  
25 18 西10# 405  
26 18 西10# 406  
27 18 西11# 209 杨春娟
28 18 西11# 421 杨春娟
29 18 西11# 423 杨春娟
30 18 西11# 424 杨春娟
31 18 西11# 425 杨春娟
32 18 西11# 525  
33 18 西11# 526  
34 19 西11# 108  
35 19 西11# 310  
36 19 西11# 311  
37 19 西11# 313  
38 19 西11# 316  
39 19 西11# 317  
40 19 西11# 319  
41 19 西11# 320  
42 19 西11# 322  
43 19 西11# 323  
44 19 西11# 324  
45 19 西11# 327  
46 19 西11# 403  
47 19 西11# 404  
48 19 西11# 405  
49 19 西11# 438  
50 19 西18# 525  
1 数学 18 25# 364 陈相志 3 118 2.54%
2 18 25# 623 陈相志
3 18 25# 625 陈相志
1 会计 16 23# N301 袁嘉怡 6 237 2.53%
2 16 24# 1224 袁嘉怡
3 16 24# 1225 袁嘉怡
4 16 24# 1226 袁嘉怡
5 16 24# 1227 袁嘉怡
6 16 24# 1228 袁嘉怡
1 统计 16 25# 334   3 153 1.96%
2 18 24# 1203 王俊梅
3 19 25# 104 于小斐
1 法学 18 24# 311   2 103 1.94%
2 18 24# 312  
1 外语 16 西10# 215 孙晓明 2 214 0.93%
2 18 西11# 203 赵传飞
1 金融 16 25# 311   2 242 0.83%
2 16 25# 337  
1 经济 18 14# E404   1 170 0.59%
1 工程 16 25# 256   1 263 0.38%
1 管理 16 25# 240 吕国玉 1 326 0.31%

 

  1. 上一篇:第八周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第八周卫生检查优秀宿舍汇总表