第七周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2019年10月13日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第七周卫生检查极差宿舍汇总表
第七周卫生检查极差率较高的院(部)有:计科学院(26.22%)、人文学院(8.82%)、国商学院(7.06%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 计科 16 西11# 109   70 267 26.22%
2 16 西11# 115  
3 16 西11# 116  
4 16 西11# 117  
5 16 西11# 118  
6 16 西11# 119  
7 16 西11# 121  
8 16 西11# 122  
9 16 西11# 125  
10 16 西11# 213  
11 16 西11# 214  
12 16 西11# 218  
13 16 西11# 219  
14 16 西11# 222  
15 16 西11# 229  
16 16 西11# 231  
17 16 西18# 328  
18 17 西12# 501 孔令阳
19 17 西12# 503 孔令阳
20 17 西12# 506 孔令阳
21 17 西12# 513 孔令阳
22 17 西12# 517 孔令阳
23 17 西12# 520 孔令阳
24 17 西12# 529 孔令阳
25 17 西12# 530 孔令阳
26 17 西12# 540 孔令阳
27 17 西12# 541 孔令阳
28 18 西11# 406 林科兴
29 18 西11# 407 林科兴
30 18 西11# 408 林科兴
31 18 西11# 409 林科兴
32 18 西11# 410 林科兴
33 18 西11# 411 林科兴
34 18 西11# 413 林科兴
35 18 西11# 414 林科兴
36 18 西11# 415 林科兴
37 18 西11# 416 林科兴
38 18 西11# 417 林科兴
39 18 西11# 418 林科兴
40 18 西11# 419 林科兴
41 18 西11# 420 林科兴
42 18 西11# 426 林科兴
43 18 西11# 427 林科兴
44 18 西11# 428 林科兴
45 18 西11# 429 林科兴
46 18 西11# 430 林科兴
47 18 西11# 431 林科兴
48 18 西11# 435 林科兴
49 18 西11# 511 林科兴
50 18 西11# 512 林科兴
51 18 西11# 514 林科兴
52 18 西11# 515 林科兴
53 18 西11# 528 林科兴
54 18 西11# 530 林科兴
55 19 西12# 318  
56 19 西12# 319  
57 19 西12# 322  
58 19 西12# 331  
59 19 西12# 412  
60 19 西12# 413  
61 19 西12# 416  
62 19 西12# 419  
63 19 西12# 420  
64 19 西12# 421  
65 19 西12# 431  
66 19 西12# 432  
67 19 西13# 101  
68 19 西13# 105  
69 19 西13# 121  
70 19 西13# 124  
1 人文 16 西12# 524   12 136 8.82%
2 16 西12# 528  
3 18 西12# 437 张峰蔚
4 18 西12# 438 张峰蔚
5 19 西12# 434  
6 19 西12# 435  
7 19 西12# 436  
8 19 西13# 217  
9 19 西13# 220  
10 19 西13# 223  
11 19 西13# 228  
12 19 西13# 231  
1 国商 16 西10# 412   43 609 7.06%
2 16 西10# 612 刘方瑶
3 17 西10# 124  
4 17 西11# 301  
5 17 西11# 304  
6 17 西11# 305  
7 17 西11# 334  
8 17 西11# 336  
9 17 西11# 337  
10 17 西11# 338  
11 17 西11# 339  
12 18 西10# 208  
13 18 西10# 430  
14 18 西11# 209 杨春娟
15 18 西11# 210 杨春娟
16 18 西11# 212 杨春娟
17 18 西11# 421 杨春娟
18 18 西11# 422 杨春娟
19 18 西11# 423 杨春娟
20 18 西11# 424 杨春娟
21 18 西11# 425 杨春娟
22 18 西11# 522 杨春娟
23 18 西11# 524  
24 18 西11# 525  
25 19 西11# 108  
26 19 西11# 311  
27 19 西11# 313  
28 19 西11# 314  
29 19 西11# 317  
30 19 西11# 320  
31 19 西11# 321  
32 19 西11# 323  
33 19 西11# 324  
34 19 西11# 325  
35 19 西11# 327  
36 19 西11# 330  
37 19 西11# 402  
38 19 西11# 403  
39 19 西11# 404  
40 19 西11# 405  
41 19 西11# 438  
42 19 西11# 439  
43 19 西18# 417  
1 信电 16 西12# 616   20 286 6.99%
2 16 西12# 617  
3 16 西12# 631  
4 16 西12# 632  
5 16 西12# 633  
6 16 西12# 643  
7 16 西18# 302  
8 16 西18# 429  
9 18 西11# 505  
10 18 西11# 509  
11 18 西11# 533  
12 18 西11# 605  
13 18 西11# 607  
14 18 西11# 608  
15 18 西11# 609  
16 18 西11# 611  
17 18 西11# 614  
18 18 西11# 631  
19 18 西11# 632  
20 19 西12# 238  
1 工程 16 25# 203   6 263 2.28%
2 16 25# 206  
3 16 25# 255  
4 16 25# 258  
5 19 17# E703  
6 19 17# W702  
1 会计 16 24# 1224 袁嘉怡 5 237 2.11%
2 16 24# 1225 袁嘉怡
3 16 24# 1226 袁嘉怡
4 16 24# 1227 袁嘉怡
5 16 24# 1228 袁嘉怡
1 统计 16 25# 332   3 153 1.96%
2 18 24# 1203 王俊梅
3 19 17# E202 于小斐
1 法学 19 25# 504 马存存 2 103 1.94%
2 19 25# 554 马存存
1 金融 16 25# 311   3 242 1.24%
2 19 18# W301 田永康
3 19 18# W707 田永康
1 数学 18 25# 623 陈相志 1 118 0.85%
1 外语 17 西11# 306 赵传飞 1 214 0.47%

 

  1. 上一篇:第八周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第七周卫生检查优秀宿舍汇总表