第四周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2018年09月23日

 

第四周卫生检查极差宿舍汇总表
第四周卫生检查极差率较高的院(部)有:创业学院(20.00%)、信电学院(12.92%)、计科学院(7.66%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 创业 15 西11# 419 李志广   1 5 20.00%
1 信电 15 25# 125 崔泽洲   35 271 12.92%
2 15 25# 127 张修钢  
3 16 25# 446 孙瑞杰 王丹怡
4 16 25# 449 梁艺昂 王丹怡
5 16 25# 450   王丹怡
6 18 西11# 502 崔政林  
7 18 西11# 503    
8 18 西11# 504    
9 18 西11# 505 薛景瑜  
10 18 西11# 533 邓祥春  
11 18 西11# 537 吴建兴  
12 18 西11# 538 葛佳宁  
13 18 西11# 606 徐保庆  
14 18 西11# 607 刘东泰  
15 18 西11# 608    
16 18 西11# 609    
17 18 西11# 610 廉方正  
18 18 西11# 612 常怀元  
19 18 西11# 613    
20 18 西11# 614 刘壮壮  
21 18 西11# 616 薛新意  
22 18 西11# 617    
23 18 西11# 618    
24 18 西11# 620 孙俊杰  
25 18 西11# 621 刘博涵  
26 18 西11# 622    
27 18 西11# 623 庞传哲  
28 18 西11# 624 胡文浩  
29 18 西11# 625 王觅甲  
30 18 西11# 629 张哲博  
31 18 西11# 630 牛正元  
32 18 西11# 631 许秋寒  
33 18 西11# 632 伊建昊  
34 18 西11# 633 于小航  
35 18 西11# 638 周家旺  
1 计科 15 25# 607 赵吉远   18 235 7.66%
2 15 25# 615 房嘉敏  
3 16 19# E603 冯文婕  
4 16 19# E604    
5 16 西11# 109 郭国涛  
6 16 西11# 113 尹凡琦  
7 16 西11# 116 念国威  
8 16 西11# 131    
9 16 西11# 132 盛皓迪  
10 16 西11# 224 田兴隆  
11 16 西11# 225 赵传宝  
12 17 26# 262 刘江宇 孔令阳
13 17 26# 263   孔令阳
14 17 26# 204 王云岭 孔令阳
15 17 26# 205   孔令阳
16 17 26# 212 张海龙 孔令阳
17 18 西11# 511   林科兴
18 18 西11# 512   林科兴
1 国教 15 西11# 310   袁斐、焦巍、冯军 43 703 6.12%
2 15 西11# 311   袁斐、焦巍、冯军
3 15 西11# 312 张梓森 袁斐、焦巍、冯军
4 15 西11# 313 张凯盛 袁斐、焦巍、冯军
5 15 西11# 314 骆元浩 袁斐、焦巍、冯军
6 15 西11# 315 李仁德 袁斐、焦巍、冯军
7 15 西11# 317 卢仁杰 袁斐、焦巍、冯军
8 15 西11# 318 王凯林 袁斐、焦巍、冯军
9 15 西11# 319   袁斐、焦巍、冯军
10 15 西11# 321   袁斐、焦巍、冯军
11 15 西11# 322 王培倜 袁斐、焦巍、冯军
12 15 西11# 324 蒋志成 袁斐、焦巍、冯军
13 15 西11# 326   袁斐、焦巍、冯军
14 15 西11# 327 李亦耕 袁斐、焦巍、冯军
15 15 西11# 329 许昕宇 袁斐、焦巍、冯军
16 15 西11# 330 徐同鑫 袁斐、焦巍、冯军
17 15 西11# 332 王天昊 袁斐、焦巍、冯军
18 15 西11# 407   袁斐、焦巍、冯军
19 15 西11# 414 刘彦伯 袁斐、焦巍、冯军
20 15 西11# 428 廉秀志 袁斐、焦巍、冯军
21 15 西11# 433 张潍凯 袁斐、焦巍、冯军
22 15 西11# 434   袁斐、焦巍、冯军
23 15 西11# 435 范东杰 袁斐、焦巍、冯军
24 16 西10# 606 张家源 王密、刘方瑶、汪灿
25 16 西10# 614 郭志成 王密、刘方瑶、汪灿
26 16 西10# 618 于仁政 丛晓萍
27 17 西10# 303 龚浩天 张瑞、刘雪婷、王茜
28 17 西11# 302 徐浩鑫 张瑞、刘雪婷、王茜
29 17 西11# 304   张瑞、刘雪婷、王茜
30 17 西11# 333 段晨强 张瑞、刘雪婷、王茜
31 17 西11# 334   张瑞、刘雪婷、王茜
32 17 西11# 335 刘艺旭 张瑞、刘雪婷、王茜
33 17 西11# 337 李亚晨 张瑞、刘雪婷、王茜
34 17 西11# 339 王雯君 张瑞、刘雪婷、王茜
35 18 西11# 421 卢明亮 刘颖、杨春娟、吕前
36 18 西11# 422 张永杰 刘颖、杨春娟、吕前
37 18 西11# 424 王广辉 刘颖、杨春娟、吕前
38 18 西11# 425   刘颖、杨春娟、吕前
39 18 西11# 521 王玉龙 刘颖、杨春娟、吕前
40 18 西11# 522 申皓宇 刘颖、杨春娟、吕前
41 18 西11# 524 贺庚龙 刘颖、杨春娟、吕前
42 18 西11# 525   刘颖、杨春娟、吕前
43 18 西11# 526 尹志民 刘颖、杨春娟、吕前
1 外语 15 西11# 103 葛文翔 孙晓明 13 213 6.10%
2 15 西11# 105 陈奕恒 孙晓明
3 15 西11# 135 周璐宇 孙晓明
4 16 西10# 211 王川苏  
5 17 西11# 234 陈泓宇  
6 17 西11# 235 龙智锐  
7 17 西11# 238    
8 17 西11# 239 赵振辉  
9 17 西11# 306 刘瀚声  
10 17 西11# 307 张林峰  
11 17 西11# 308 王晓东  
12 18 西11# 203 陈泽宁 赵传飞
13 18 西11# 206 丁新铭 赵传飞
1 金融 15 24# 515 许丹彤 程明爽 11 185 5.95%
2 15 24# 718 史文辉 程明爽
3 15 26# 104 尧啟鸿 程明爽
4 16 19# E201 王泓舒 陈相志
5 16 25# 312 刘新航 陈相志
6 18 20# 406 卢丽冰 钱文玉
7 18 20# 417 吴振宇 钱文玉
8 18 20# 604 曲美慧 钱文玉
9 18 20# 416   钱文玉
10 18 20# 603   钱文玉
11 18 20# 620   钱文玉
1 工程 15 24# 314 林浩然 李仕洋 11 272 4.04%
2 15 24# 315   李仕洋
3 15 24# 316 张新春 李仕洋
4 15 24# 317   李仕洋
5 15 24# 410 杨玉婷 李仕洋
6 15 24# 412 姜锈玮 李仕洋
7 15 24# 421 马如雪 李仕洋
8 15 25# 541 王宝运 李仕洋
9 16 19# N404 王雅如 周胜林
10 16 19# E506   周胜林
11 16 25# 258 赵晓晨 周胜林
1 会计 15 24# 404   张大文 7 220 3.18%
2 15 24# 416 贾静雅 张大文
3 15 24# 429 袁小凤 张大文
4 15 24# 433 吕佼娇 张大文
5 15 24# 532 孙承芸 张大文
6 15 24# 533   张大文
7 16 24# 1225 任思源 袁嘉怡
1 法学 18 24# 305 张新莲   3 98 3.06%
2 18 24# 306 杨啟梅  
3 18 24# 312    
1 统计 15 26# 146 张书豪   4 151 2.65%
2 15 26# 124 林伟俊  
3 16 25# 335    
4 17 18# W301 刘玉梅 于小斐
1 人文 16 24# 605 赵泽敏   1 107 0.93%
1 管理 15 23# N410   徐启英 1 264 0.38%

 

  1. 上一篇:第一至四周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第四周卫生检查优秀宿舍汇总表