​第十六周辅导员入宿统计表

发布时间:2018年06月24日
附表一:各院(部)书记入宿统计表
序号 院系   次数 时间  
1 工程   0 0
2 管理   0 0
3 会计 李鲁闽 0 0
4 公管 博志明 0 0
5 经济 马金智 0 0
6 金融 李新谨 1 90
7 统计 饶亚林 0 0
8 法学 孙金红 0 0
9 人文 韩永传 0 0
10 外语 高新华 0 0
11 数学 刘庆东 0 0
12 信电   0 0
13 计科 解可军 0 0
14 国教 隋丽丽 0 0
附表二:各院(部)副书记入宿统计表
序号 院系   次数 时间  
1 工程 陈立栋 1 90
2 管理 张丽华 1 90
3 会计 王云龙 1 30
4 公管   3 75
5 经济   8 150
6 统计   2 145
7 法学 李记林 2 120
8 外语 田永彩 4 120
9 数学 石俊山 1 90
10 信电   2 180
11 计科   2 145
12 国教   4 180
   附表三:各院(部)助理辅导员入宿统计表
序号 院系   次数 时间  
1 信电 孙艺年 1 20
2 初永丽 1 20
3 吕晓霞 1 30
1 经济 任亚芳 2 50
2 金融 王鲁佳 2 140
3 公管   1 40

 

上一页 [1] [2]

  1. 上一篇:2018届毕业生夜不归宿情况统计(6月18日至6月24日)
  2. 下一篇:第十六周卫生检查极差宿舍汇总表