2018届毕业生夜不归宿情况统计(6月5日至6月10日)

发布时间:2018年06月10日
2018届毕业生夜不归宿情况统计(6月10日)
院(部) 毕业生总人数 在校住宿人数 已办理退宿人数 夜不归宿人数 备注
男生 女生 总计 男生 女生 总计 男生 女生 总计 男生 女生 总计
工程 143 195 338 109 155 264 32 25 57 2 15 17 2男15女共17人在外实习,已办理退宿的是服务外包的57名学生
管理 106 307 413 74 221 295 2 1 3 30 86 116 1人家属生病回家陪同,其余115人因各种原因工作
会计 60 284 344 41 192 233 0 0 0 19 92 111 外出实习18人,因病、因事回家77人,准备研究生、工作14人,家人陪同2人
公管 63 227 290 35 146 181 0 1 1 26 82 108 102人在单位实习工作,6人因身体原因在家
经济 42 155 197 26 78 104 0 0 0 16 77 93 89人工作,1人封闭学习,1人身体原因在家,2人地方事业编考试,203人为包含延期毕业(没有宿舍)学生数。
金融 89 189 278 82 143 225 4 0 4 3 46 49 2人未返校,34人在单位实习工作,11人请假回家,2人在外学习
统计 35 131 166 35 131 166 0 0 0 0 0 0
法学 46 81 127 36 61 97 3 5 8 7 15 22 10人工作,5人参加培训,2人回家,1人住亲戚家,1人参加公务员面试,2013级延期毕业已经参加工作。
人文 29 87 116 20 55 75 1 0 1 8 32 40 6人请假回家,34人单位实习工作
外语 50 221 271 44 166 210 2 3 5 4 52 56 22人回家,34人在单位实习工作。
数学 45 48 93 12 18 30 0 0 0 33 30 63 60人在单位实习工作,3人外出找工作参加考试等。
信电 197 168 365 89 53 142 17 4 21 91 111 202 回家
计科 198 158 356 55 26 81 82 43 125 61 89 150 实习工作67人,回家81人,休学1人,因病在家休养1人
国教 527 947 1474 454 814 1268 25 20 45 129 293 422 343人回家、实习,8人生病,42人出国,29人考试
创业 17 14 31 8 4 12 0 0 0 9 10 19 18人在单位工作或实习,1人因手术原因在家
体育 18 5 23 18 5 23 0 0 0 12 5 17 具体情况:1人参加留学技能培训班;3人回家培训“三支一扶”,13人在就业单位工作、岗前培训。
合计 1665 3217 4882 1138 2268 3406 168 102 270 450 1035 1485

   

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

  1. 上一篇:第十五周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第十四周辅导员入宿统计表