第十一周辅导员入宿统计表

发布时间:2017年11月11日
附表一:各院(部)副书记入宿统计表
序号 院系   次数 时间  
1 工程 陈立栋 5 215
2 管理 张丽华 1 30
3 会计 王云龙 0 0
4 公管   2 70
5 经济   4 120
6 金融 李彦栋 2 180
7 统计   3 120
8 法学 李记林 1 60
9 人文 王西兵 0 0
10 外语 田永彩 3 150
11 数学 石俊山 2 50
12 信电   0 0
13 计科   1 30
14 国教   1 26
  附表二:各院(部)助理辅导员入宿统计表
序号 院系   次数 时间  
1 信电 吕晓霞 4 210
2 经济 任亚芳 3 80
3 经济 穆秀珍 1 20
4 数学   6 136
5 计科   1 18
6 管理 吴云月 1 30
7 金融 王鲁佳 1 20
学生社区服务中心
2017年11月11日

 

上一页 [1] [2]

  1. 上一篇:第十一周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十周卫生检查优秀宿舍汇总表