第十周辅导员入宿统计表

发布时间:2017年11月05日
附表一:各院(部)副书记入宿统计表
序号 院系 姓  名 总次数 总时间 备  注
1 工程 陈立栋 7 315
2 管理 张丽华 0 0
3 会计 王云龙 0 0
4 公管 程  欣 0 0
5 经济 周  蕾 4 145
6 金融 李彦栋 2 105
7 统计 冯  冲 0 0
8 法学 李记林 4 150
9 人文 王西兵 0 0
10 外语 田永彩 4 150
11 数学 石俊山 2 40
12 信电 胡  炜 5 210
13 计科 杨  军 0 0
14 国教 冯  军 5 220
   附表二:各院(部)助理辅导员入宿统计表
序号 院系 姓  名 总次数 总时间 备  注
1 统计 殷云琦 1 40
2 信电 吕晓霞 8 382
3 数学 曹  悦 5 104
4 公管 武  鑫 2 70
5 数学 朱  勇 1 26
6 经济 任亚芳 6 185

  

上一页 [1] [2]

  1. 上一篇:第十周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第九周辅导员入宿统计表