第四周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2017年09月25日
第四周卫生检查极差宿舍汇总表
第四周卫生检查极差率较高的院(部)有:统计学院(19.86%)、法学院(17.02%)、金融学院(8.81%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 统计 15 26# 146 张书豪 冯  冲 一 28 141 19.86%
2 15 26# 147 庄  健 冯  冲 一
3 15 16# E102 杨  雪 冯  冲 一
4 15 16# E107 姚明丽 冯  冲 一
5 15 16# E206 武  迪 冯  冲 一
6 15 16# E304 徐  沁 冯  冲 一
7 15 16# E305 王田颖 冯  冲 一
8 15 16# E402 刘亚茹 冯  冲 一
9 15 16# E404 姚焕蓝 冯  冲 一
10 15 16# E405 戴丽红 冯  冲 一
11 15 16# E406 刘津萍 冯  冲 一
12 15 16# E407 刘  琦 冯  冲 一
13 15 16# E408 李晓英 冯  冲 一
14 16 25# 332 化  瑜 刘永久 一
15 17 14# E407 杨雅清 于小斐 一
16 17 14# E408 郭婧茹 于小斐 一
17 17 18# W104 王东情 于小斐 一
18 17 18# W201 陈至欣 于小斐 一
19 17 18# W203 孙玉林 于小斐 一
20 17 18# W204 杨  娇 于小斐 一
21 17 18# W206 王亚宁 于小斐 一
22 17 18# W207 刘玉莹 于小斐 一
23 17 18# W301 成镟屹 于小斐 一
24 17 18# W302 王云菲 于小斐 一
25 17 18# W304 李亚敏 于小斐 一
26 17 18# W306 王晓璐 于小斐 一
27 17 18# W308 王令华 于小斐 一
28 17 18# W401 高  倩 于小斐 一
1 法学 14 23 N507 刘仕琪 李记林 一 16 94 17.02%
2 14 23 S108 董家齐 李记林 一
3 14 24# 1119 腾  雨 李记林 一
4 14 24# 1120 杨艺璇 李记林 一
5 15 16# E502 高  萌 陈  宇 一
6 15 16# E503 吴晓静 陈  宇 一
7 15 16# E504 王笑妍 陈  宇 一
8 15 16# E505 宋小静 陈  宇 一
9 15 16# E604 陈  楚 陈  宇 一
10 15 16# E607 谢召花 陈  宇 一
11 16 20# 204 甘婉琦 李记林 一
12 17 18# E501 孙  玉 陈  宇 一
13 17 18# E502 李梦媛 陈  宇 一
14 17 18# E504 詹红凌 陈  宇 一
15 17 18# E508 王广悦 陈  宇 一
16 17 18# E601 原娇艳 陈  宇 一
1 金融 14 19# E203 吴志芳 李彦栋 一 14 159 8.81%
2 14 19# N505 刘思贤 李彦栋 一
3 14 19# N509 刘金鑫 李彦栋 一
4 14 19# N702 王晓辉 李彦栋 一
5 14 19# N708 孟  颖 李彦栋 一
6 15 23 N108 尹  娇 李彦栋 一
7 16 19# E307 庞文丽 陈向志 一
8 17 17# W101 李小泽 郭绍华 一
9 17 17# W201 黄锦华 郭绍华 一
10 17 17# W205 薛文英 郭绍华 一
11 17 17# W206 曲文静 郭绍华 一
12 17 17# W207 石明杰 郭绍华 一
13 17 17# W208 罗婷婷 郭绍华 一
14 17 23 S407 张艺攀 郭绍华 一
1 信电 14 26# 625 陈振鹏 王丹怡 一 21 249 8.43%
2 14 26# 626 尹宗斌 王丹怡 一
3 15 25# 102 王统波 胡  炜 一
4 15 25# 143 孙晓成 胡  炜 一
5 15 25# 144 张立波 胡  炜 一
6 16 19# S101 杜秋月 胡  炜 一
7 16 19# S103 张会苑 胡  炜 一
8 16 19# S113 赖永娴 胡  炜 一
9 17 20# 619 李鑫怡 葛  玥 一
10 17 18# W403 马丽贤 葛  玥 一
11 17 18# W404 王光飞 葛  玥 一
12 17 18# W405 王金凤 葛  玥 一
13 17 18# W407 姜姿秀 葛  玥 一
14 17 18# W502 张海棠 葛  玥 一
15 17 18# W504 张文静 葛  玥 一
16 17 18# W505 孙冰洁 葛  玥 一
17 17 18# W506 倪萌 葛  玥 一
18 17 18# W507 刘晓玉 葛  玥 一
19 17 西10# 514 陈建桦 葛  玥 一
20 17 西10# 516 张延超 葛  玥 一
21 17 西10# 536 陈  鹏 葛  玥 一
1 国教 14 西11# 502 田  野 冯  军 一 64 812 7.88%
2 14 西11# 503 崔玉瑞 冯  军 一
3 14 西11# 506 孙浩程 冯  军 一
4 14 西11# 507 李龙飞 冯  军 一
5 14 西11# 508 左  杰 冯  军 一
6 14 西11# 532 张舒炫 冯  军 一
7 14 西11# 533 王英睿 冯  军 一
8 14 西11# 535 何少君 冯  军 一
9 14 西11# 537 张恺宁 冯  军 一
10 14 西11# 538 孔德鑫 冯  军 一
11 14 西11# 539 崔鸣鹤 冯  军 一
12 14 西11# 603 牛季葳 冯  军 一
13 14 西11# 608 王  玉 冯  军 一
14 14 西11# 613 于滨洋 冯  军 一
15 14 西11# 615 黄  磊 冯  军 一
16 14 西11# 616 张国阳 冯  军 一
17 14 西11# 617 刘  畅 冯  军 一
18 14 西11# 632 郭耀玮 冯  军 一
19 14 西11# 638 张文朴 冯  军 一
20 15 西11# 312 张梓森 焦  巍 一
21 15 西11# 313 张凯盛 焦  巍 一
22 15 西11# 319 滕  坤 焦  巍 一
23 15 西11# 320 李晨曦 焦  巍 一
24 15 西11# 332 王天昊 焦  巍 一
25 15 西11# 406 谭傅文 焦  巍 一
26 15 西11# 428 廉秀志 焦  巍 一
27 15 西11# 433 张潍凯 焦  巍 一
28 15 西11# 434 侯  杰 焦  巍 一
29 15 西11# 435 范东杰 焦  巍 一
30 15 西11# 512 周  榆 焦  巍 一
31 15 西11# 520 江  涛 焦  巍 一
32 15 西11# 522 张硕峰 焦  巍 一
33 15 西11# 523 孙  坤 焦  巍 一
34 15 西11# 524 金  泉 焦  巍 一
35 15 西11# 526 钟春晨 焦  巍 一
36 15 西11# 527 于鑫辉 焦  巍 一
37 15 西11# 530 张  哲 焦  巍 一
38 15 西11# 531 刘佳鑫 焦  巍 一
39 16 西10# 216 黄  河 汪灿、袁斐 一
40 16 西10# 217 焦秉堃 汪灿、袁斐 一
41 16 西10# 218 赵志恒 汪灿、袁斐 一
42 16 西10# 220 张天泽 汪灿、袁斐 一
43 16 西10# 231 蒋曹亮 汪灿、袁斐 一
44 16 西10# 233 修肇谦 汪灿、袁斐 一
45 16 西10# 234 吕坤益 汪灿、袁斐 一
46 16 西10# 408 臧怡酉 汪灿、袁斐 一
47 16 西10# 417 刘  畅 汪灿、袁斐 一
48 16 西10# 426 李  鑫 汪灿、袁斐 一
49 16 西10# 427 逄振超 汪灿、袁斐 一
50 16 西10# 606 张家源 汪灿、袁斐 一
51 16 西10# 612 杨天乐 汪灿、袁斐 一
52 16 西10# 617 王飞龙 姜  岩 一
53 16 西10# 618 于仁政 姜  岩 一
54 16 西10# 619 曲启威 姜  岩 一
55 16 西10# 624 焦汉鹏 姜  岩 一
56 17 西10# 118 刘抒豪 张瑞、姜文 一
57 17 西10# 305 冯国治 张瑞、姜文 一
58 17 西10# 306 丁伟健 张瑞、姜文 一
59 17 西11# 301 李晓光 李国伟 一
60 17 西11# 304 张  帮 李国伟 一
61 17 西11# 334 安  逸 李国伟 一
62 17 西11# 336 张大为 李国伟 一
63 17 西11# 338 尹伊凡 李国伟 一
64 17 西11# 339 王雯君 李国伟 一
1 人文 14 23 N506 宫文惠 王西兵 一 7 99 7.07%
2 14 24# 1008 冯  越 王西兵 一
3 14 24# 1121 隋雨桐 王西兵 一
4 15 15# E604 施珊珊 齐  琦 一
5 16 24# 605 赵泽敏 齐  琦 一
6 16 24# 606 程丽君 齐  琦 一
7 16 24# 629 高  辉 齐  琦 一
1 会计 14 19# E215 陈  欢 张大文 一 15 215 6.98%
2 14 24# 1107 柳  媛 张大文 一
3 14 24# 1123 刘  雯 张大文 一
4 15 24# 531 黄  乔 王云龙 一
5 16 24# 1225 任思源 袁嘉怡 一
6 17 18# E202 王诗雨 张海燕 一
7 17 18# E203 王思懿 张海燕 一
8 17 18# E207 张淑涵 张海燕 一
9 17 18# E301 史家颙 张海燕 一
10 17 18# E302 李亚蒙 张海燕 一
11 17 18# E303 王若琛 张海燕 一
12 17 18# E305 李  绵 张海燕 一
13 17 18# E306 吴  蓉 张海燕 一
14 17 18# E308 金浛潇 张海燕 一
15 17 18# E404 王婧 张海燕 一
1 管理 14 26# 453 邢  浩 杨国平 一 17 286 5.94%
2 14 26# 444 李孝鹏 杨国平 一
3 14 26# 445 郭庆立 杨国平 一
4 15 23 N305 毕思雨 徐启英 一
5 15 16# W301 刘玉梅 徐启英 一
6 15 16# W306 贾洪岩 徐启英 一
7 15 16# W307 李冰心 徐启英 一
8 15 16# W601 王淑奇 徐启英 一
9 15 16# W608 郭家徽 徐启英 一
10 16 19# E408 于海丽 张丽华 一
11 16 19# S401 徐  慧 张丽华 一
12 16 19# S410 王  蕊 张丽华 一
13 16 19# S411 杨钰钰 张丽华 一
14 16 19# S412 潘丽君 张丽华 一
15 16 25# 226 李玉峰 张丽华 一
16 17 23 S301 赵凌仡 李  震 一
17 17 23 S410 安  雨 李  震 一
1 工程 14 19# E103 郭力榕 吴晓琴 一 8 261 3.07%
2 14 23 N605 徐艺嘉 吴晓琴 一
3 14 23 N611 孙萍萍 吴晓琴 一
4 16 19# E608 陈  雪 周胜林 一
5 16 19# S509 魏楠楠 周胜林 一
6 16 19# S512 高天琦 周胜林 一
7 16 19# N601 程盼盼 周胜林 一
8 16 25# 256 邓兆虎 周胜林 一
1 外语 16 西10# 211 马大强 郎  宁 一 6 212 2.83%
2 16 西10# 214 李俊函 郎  宁 一
3 16 西10# 226 马  泽 郎  宁 一
4 16 西10# 227 仇家迅 郎  宁 一
5 16 西10# 228 张和场 郎  宁 一
6 17 西11# 238 孟  飞 潘月明 一
1 数学 15 26# 117 李广玉 石俊山 一 2 83 2.41%
2 17 17# W501 毛菁菁 王  矗 一
1 计科 15 15# E308 孙  博 徐  远 一 4 220 1.82%
2 15 25# 635 朱昌洲 徐  远 一
3 15 25# 637 王继森 徐  远 一
4 17 17# W408 邱雅茹 张晓炜 一
1 经济 14 19# N707 刘安迪 于向科 一 2 124 1.61%
2 16 24# 616 黄晨香 于向科 一
1 公管 14 23 N501 朱文瑾 王少华 一 1 167 0.60%

 

  1. 上一篇:第五周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第四周卫生检查优秀宿舍汇总表