第十九周晚归学生统计表 | |||||||||||
院系 | 序号 | 日期 | 宿舍 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 班级 | 晚归时间 | 晚归原因 | 备注 |
法学 | 1 | 7月2日 | 1203 | 丁 蕊 | 14183104 | 法学 | 政治 | 141 | 23:00 | 老师找 | |
法学 | 2 | 7月2日 | 1208 | 王亚昕 | 14183121 | 法学 | 政治 | 141 | 23:00 | 老师找 | |
公管 | 3 | 7月5日 | 908 | 唐 雯 | 14121215 | 公管 | 社保 | 142 | 22:39 | 操场跑步 | |
会计 | 4 | 7月5日 | 521 | 吴 静 | 15018121 | 会计 | 会计 | 155 | 22:39 | 打印书本 | |
数学 | 5 | 7月5日 | 915 | 潘慧玉 | 14113112 | 数学 | 信服 | 141 | 22:39 | 陪舍友做头发 | |
公管 | 6 | 7月5日 | 908 | 田 畅 | 14121216 | 公管 | 社保 | 142 | 22:39 | 操场跑步 | |
公管 | 7 | 7月5日 | 908 | 张昕怡 | 14121229 | 公管 | 社保 | 142 | 22:39 | 操场跑步 | |
数学 | 8 | 7月5日 | 915 | 宿泽乾 | 14113116 | 数学 | 信服 | 141 | 22:47 | 做头发 | |
人文 | 9 | 7月7日 | 1121 | 聂佳琪 | 14184117 | 人文 | 编辑 | 141 | 22:48 | 出去送人 | |
人文 | 10 | 7月7日 | 1121 | 冯 菲 | 14184105 | 人文 | 编辑 | 141 | 22:48 | 出去送人 | |
统计 | 11 | 7月7日 | 322 | 崔雯雯 | 14046203 | 统计 | 应统 | 142 | 22:50 | 出去送东西 | |
学生社区服务中心 | |||||||||||
2017年7月9日 |