第九周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2017年05月02日
第九周卫生检查极差宿舍汇总表
第九周卫生检查极差率较高的院(部)有:统计学院(15.87%)法学院(8.79%)、管理学院(4.87%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 统计 14 24# 325 周小桐 刘永久 20 126 15.87%
2 14 24# 326 徐静亚 刘永久
3 14 24# 327 周茴香 刘永久
4 14 24# 328 许婉秋 刘永久
5 15 16# E102    
6 15 16# E104    
7 15 16# E201    
8 15 16# E202 周欧文秋  
9 15 16# E206    
10 15 16# E207 丁月乔  
11 15 16# E303 闫新宇  
12 15 16# E304    
13 15 16# E305 王田颖  
14 15 16# E402 刘亚茹  
15 15 16# E405 戴丽红  
16 15 16# E406 刘津萍  
17 15 16# E407    
18 15 26# 146 张书豪  
19 15 26# 147    
20 16 25# 332 化   刘永久
1 法学 14 23# N507 刘仕琪 李记林 8 91 8.79%
2 14 24# 1114 吴爱莹 李记林
3 14 24# 1119 腾   李记林
4 14 24# 1202 杨静怡 李记林
5 15 16# E501 韩宛宛  
6 15 16# E605 裴保慧  
7 15 16# E607 谢召花  
8 15 16# E608    
1 管理 14 20# 420   杨国平 13 267 4.87%
2 15 16# E705 杜晓锐 徐启英
3 15 16# W407   徐启英
4 15 16# W502 周贝瑶 徐启英
5 15 16# W606   徐启英
6 15 16# W702 诸葛锦元 徐启英
7 15 16# W703 陈文静 徐启英
8 15 25# 515 赵   徐启英
9 15 25# 518 李冠达 徐启英
10 16 19# E510 朱心悦 张丽华
11 16 19# N407 刘芳君 张丽华
12 16 19# S401   张丽华
13 16 25# 244 房昭金 张丽华
1 信电 14 26# 604   王丹怡 10 231 4.33%
2 14 26# 605 马玉坤 王丹怡
3 14 26# 625 陈振鹏 王丹怡
4 14 26# 635 刘万涛 王丹怡
5 14 26# 626 尹宗斌 王丹怡
6 15 25# 101 周子裕
7 15 25# 123 李壮壮
8 15 25# 130 李谦涵
9 15 25# 144 张立波
10 15 25# 143 摄政王
1 人文 14 20# 413 李润哲 王西兵 3 96 3.13%
2 14 23# N506 宫文惠 王西兵
3 16 25# 243 姜学智
1 国教 14 西11# 507 李龙飞   8 26 857 3.03%
2 14 西11# 508     5
3 14 西11# 533 王英睿   8
4 14 西11# 538 孔德鑫   2
5 14 西11# 539 崔鸣鹤   4
6 14 西11# 615     3
7 14 西11# 622 孙才昊   2
8 14 西11# 628 张小松   3
9 14 西11# 632 郭耀玮   2
10 14 西11# 636     1
11 15 西11# 311     3
12 15 西11# 405 施同欣   2
13 15 西11# 410 俞致远   1
14 15 西11# 428 廉秀志   2
15 15 西11# 434     1
16 15 西11# 527 于鑫辉   1
17 16 西10# 412 杨东岳 汪灿、袁斐
18 16 西10# 420 姜良辰 汪灿、袁斐
19 16 西10# 428 白云鹏 汪灿、袁斐
20 16 西10# 607 李广瑞 汪灿、袁斐
21 16 西10# 611 齐世洋 汪灿、袁斐
22 16 西10# 612 杨天乐 汪灿、袁斐
23 16 国交 203 王晓鸥 汪灿、袁斐 3
24 16 国交 325   汪灿、袁斐 1
25 16 国交 415 袁子仪 汪灿、袁斐 1
26 16 国交 437 任舒淇 汪灿、袁斐 1
1 金融 14 24# 812 刘   李彦栋 1 165 0.61%
1 外语 14 西10# 430 皮启凡 田永彩 1 205 0.49%

   

  1. 上一篇:第十周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第九周卫生检查优秀宿舍汇总表