第十五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 会计 | 58 | 52 | 89.66% | 46 | 46 | 100.00% | 56 | 55 | 98.21% | 160 | 95.63% | 6.65% | 101.98% | |||
2 | 外语 | 50 | 44 | 88.00% | 48 | 44 | 91.67% | 59 | 58 | 98.31% | 157 | 92.99% | 6.53% | 99.06% | |||
3 | 公管 | 38 | 30 | 78.95% | 44 | 43 | 97.73% | 45 | 45 | 100.00% | 127 | 92.91% | 5.28% | 97.82% | |||
4 | 工程 | 49 | 35 | 71.43% | 69 | 64 | 92.75% | 82 | 79 | 96.34% | 200 | 89.00% | 8.31% | 96.40% | |||
5 | 经济 | 30 | 25 | 83.33% | 40 | 34 | 0.85 | 36 | 36 | 1 | 106 | 89.62% | 4.41% | 93.57% | |||
6 | 人文 | 20 | 10 | 50.00% | 24 | 20 | 83.33% | 30 | 27 | 90.00% | 74 | 77.03% | 3.08% | 79.40% | |||
7 | 管理 | 51 | 32 | 62.75% | 82 | 40 | 48.78% | 78 | 66 | 84.62% | 211 | 65.40% | 8.77% | 71.14% | |||
8 | 数学 | 13 | 2 | 15.38% | 20 | 14 | 70.00% | 32 | 29 | 90.63% | 65 | 69.23% | 2.70% | 71.10% | |||
9 | 信电 | 55 | 22 | 40.00% | 60 | 36 | 60.00% | 66 | 40 | 60.61% | 181 | 54.14% | 7.52% | 58.22% | |||
10 | 金融 | 45 | 16 | 35.56% | 38 | 22 | 57.89% | 43 | 29 | 67.44% | 126 | 53.17% | 5.24% | 55.96% | |||
11 | 统计 | 23 | 5 | 21.74% | 36 | 2 | 5.56% | 45 | 42 | 93.33% | 104 | 47.12% | 4.32% | 49.15% | |||
12 | 计科 | 58 | 17 | 29.31% | 63 | 28 | 44.44% | 67 | 40 | 59.70% | 188 | 45.21% | 7.81% | 48.75% | |||
13 | 法学 | 20 | 2 | 10.00% | 23 | 10 | 43.48% | 29 | 20 | 68.97% | 72 | 44.44% | 2.99% | 45.77% | |||
14 | 创业 | 8 | 3 | 37.50% | 8 | 37.50% | 0.33% | 37.62% | |||||||||
15 | 国教 | 187 | 21 | 11.23% | 236 | 59 | 25.00% | 198 | 105 | 53.03% | 621 | 29.79% | 25.81% | 37.48% | |||
16 | 体育 | 4 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0.25% | 0.00% | |||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2016年12月10日 |