违禁物品查处汇总

发布时间:2016年09月30日

禁物品查处汇总
序号 学院 楼号 宿舍号 姓名 性别 学号 专业 班级 所使用违禁电器 查处日期
1 工程 26# 556 陈文涛 14061102 信息 141 吹风机 9月26日
2 公管 18# W107 何珊 13122208 行政管理 132 直板夹 9月28日
3 18# W107 周金霞 13122230 行政管理 132 直板夹 9月29日
4 15# W602 翟毓晶 15128137 城市管理 151 吹风机 9月27日
5 15# W602 王雪莹 15128126 城市管理 151 吹风机 9月28日
6 国教 西11# 605 宋浩然 14812214 金融学 142 吹风机.变压插排 9月14日
7 西11# 605 张讷敏 14812331 金融学 143 吹风机.变压插排 9月14日
8 西11# 605 苗泰瑞 14812317 金融学 143 吹风机.变压插排 9月14日
9 西11# 605 庞鹏宇 14812819 金融学 148 吹风机.变压插排 9月14日
10 西11# 433   15842614 金融学 156 吹风机 9月12日
11 西11# 412 刘子铭 15842817 金融学 158 吹风机 9月12日
12 金融 18# W404 陈莉 13015301 金融学 133 小锅 9月29日
13 18# W404 王力丽 13015320 金融学 133 小锅、插座变频 9月29日
14 24# 718 刘雯君 15191219 金服 151 使用转换插座 9月28日
15 信电 26# 524 王龙飞 14172121 通信工程 141 小仓鼠 9月27日

  1. 上一篇:第五周导员入宿统计表
  2. 下一篇:致歉信