第三周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2016年09月17日

  

第三周卫生检查极差宿舍汇总表
第十六周卫生检查极差率较高的院(部)有:统计学院(19.84%)、金融学院(11.52%)、法学院(10.99%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 舍长 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 极差率
1 法学 13 18# E504 王笑妍 陈  宇 一 10 91 10.99%
2 13 18# E505 宋小静 陈  宇 一
3 13 18# E601 王梦路 陈  宇 一
4 13 18# E603 谢芬芬 陈  宇 一
5 13 18# E608 王  慧 陈  宇 一
6 13 19# S207 张小菡 陈  宇 一
7 13 19# S210 邱  萍 陈  宇 一
8 13 19# S306 李云姬 陈  宇 一
9 13 19# S307 梁田田 陈  宇 一
10 13 19# S311 王心迪 陈  宇 一
1 工程 13 23# S507 吴秋月 陈立栋 一 13 248 5.24%
2 14 19# E101 谢  菡 吴晓琴 一
3 14 19# E102 冯  芊 吴晓琴 一
4 14 19# E208 丁  琳 吴晓琴 一
5 14 19# E210 奚如青 吴晓琴 一
6 14 23# N602 吴王天成 吴晓琴 一
7 14 23# N607 司  宇 吴晓琴 一
8 15 23# S202 戴逸雯 李仕洋 一
9 15 23# S208 崔琴琴 李仕洋 一
10 15 24# 317 于梦琪 李仕洋 一
11 15 24# 428 王莉媛 李仕洋 一
12 15 25# 522 孙  源 李仕洋 一
13 15 25# 521 张传旭 李仕洋 一
1 公管 13 18# E204 张  琳 程  欣 一 12 166 7.23%
2 13 18# E206 王亚芳 程  欣 一
3 13 18# W102 何  云 程  欣 一
4 13 18# W103 欧阳雪婧 程  欣 一
5 13 18# W104 毕丽璇 程  欣 一
6 13 18# W108 徐鼎楠 程  欣 一
7 13 18# W206 李  峥 程  欣 一
8 13 19# S204 徐会敏 程  欣 一
9 13 23# S301 刘  靓 程  欣 一
10 14 24# 909 何婉君 王少华 一
11 15 25# 604 史程思 程  欣 一
12 15 25# 605 王  彪 程  欣 一
1 管理 13 18# W407 王  琪 李  震 一 21 267 7.87%
2 13 18# W703 陈文静 李  震 一
3 13 18# E108 张晴晴 李  震 一
4 13 18# E301 孙小尧 李  震 一
5 13 18# E302 温晓敏 李  震 一
6 13 18# E303 殷蒙蒙 李  震 一
7 13 18# E307 王  悦 李  震 一
8 13 18# E401 黄伟星 李  震 一
9 13 18# E404 赵小瑞 李  震 一
10 13 18# E406 刘  雪 李  震 一
11 13 18# E505 王梦昕 李  震 一
12 13 18# E508 陈玉凤 李  震 一
13 14 24# 817 李艳蕾 杨国平 一
14 14 24# 1027 孙  洋 杨国平 一
15 15 23# N302 董敏敏 徐启英 一
16 15 23# N305 毕思雨 徐启英 一
17 15 23# N401 张兆萌 徐启英 一
18 15 23# N402 刘  蕊 徐启英 一
19 15 23# N410 邓惠迪 徐启英 一
20 15 23# N411 吴怡萱 徐启英 一
21 15 25# 518 李万达 徐启英 一
1 国教 13 西10# 304 李世春 张  瑞 一 34 857 3.97%
2 13 西10# 308 林玉浩 张  瑞 一
3 13 西10# 508 邵长风 张  瑞 一
4 13 西10# 510 李  政 张  瑞 一
5 14 西11# 508 左  杰 冯  军 一
6 14 西11# 509 王少聪 冯  军 一
7 14 西11# 533 王英睿 冯  军 一
8 14 西11# 538 孔德鑫 冯  军 一
9 14 西11# 615 黄  磊 冯  军 一
10 14 西11# 637 靳晨光 冯  军 一
11 14 西11# 638 张文朴 冯  军 一
12 14 西11# 639 贾继洲 冯  军 一
13 14 西20# 431 朱晓雪 冯  军 一
14 14 西10# 317 王凤齐 冯  军 一
15 14 西10# 330 赵子豪 冯  军 一
16 14 西10# 430 皮启凡 冯  军 一
17 15 西11# 311 张  霖 焦  巍 一
18 15 西11# 312 陈宇昂 焦  巍 一
19 15 西11# 328 李德壮 焦  巍 一
20 15 西11# 329 徐孝然 焦  巍 一
21 15 西11# 330 宫康晴 焦  巍 一
22 15 西11# 414 刘彦伯 焦  巍 一
23 15 西11# 415 唐  峥 焦  巍 一
24 15 西11# 417 陈学龙 焦  巍 一
25 15 西20# 104 赵  恬 袁  斐 一
26 15 西20# 306 徐婷婷 袁  斐 一
27 16 西10# 225 刘卿志 汪  灿 一
28 16 西10# 408 臧怡酉 汪  灿 一
29 16 西10# 411 汤植羽 汪  灿 一
30 16 西10# 414 李鹏崇 汪  灿 一
31 16 西10# 422 刘义杰 汪  灿 一
32 16 西10# 603 杨帆 汪  灿 一
33 16 西10# 606 张家源 汪  灿 一
34 16 西10# 607 李广瑞 汪  灿 一
1 会计 13 23# N510 刘品君 张海燕 一 12 224 5.56%
2 13 23# N511 张倩钰 张海燕 一
3 13 23# S303 张宇婷 张海燕 一
4 13 23# S306 李佳音 张海燕 一
5 13 23# S309 刘思雨 张海燕 一
6 13 23# S311 马芸芸 张海燕 一
7 13 23# S313 张馨月 张海燕 一
8 13 23# S412 庄  莉 张海燕 一
9 13 26# 209 邵玉峰 张海燕 一
10 13 26# 213 曹轩玮 张海燕 一
11 13 26# 248 马京龙 张海燕 一
12 15 24# 533 孙承芸 王云龙 一
1 计科 14 26# 520 孙业骏 杨  军 一 8 221 5.36%
2 15 23# N406 马  怡 徐  远 一
3 15 23# N407 翟健源 徐  远 一
4 15 23# N408 任梦霞 徐  远 一
5 15 25# 615 房嘉敏 徐  远 一
6 15 25# 616 李  晗 徐  远 一
7 15 15# E301 辛丽娟 徐  远 一
8 16 19# S609 姜童茵 杨  军 一
1 金融 13 18# W305 王  洋 郭绍华 一 19 165 11.59%
2 13 18# W401 贾  燕 郭绍华 一
3 13 18# W403 余庆玲 郭绍华 一
4 13 18# W404 解晓敏 郭绍华 一
5 13 18# W408 王  粲 郭绍华 一
6 13 18# W506 吕  玲 郭绍华 一
7 13 18# W507 孟静雨 郭绍华 一
8 13 18# W701 王  晓 郭绍华 一
9 13 23# S603 衣  妍 郭绍华 一
10 13 26# 363 赵亮 郭绍华 一
11 13 26# 612 隋宇峰 郭绍华 一
12 14 26# 407 郑斌 李彦栋 一
13 14 26# 456 韩建同 李彦栋 一
14 15 23# N102 姜  静 李彦栋 一
15 15 23# N109 邓林芬 李彦栋 一
16 15 24# 515 李紫腾 李彦栋 一
17 15 24# 517 任  硕 李彦栋 一
18 15 24# 717 安昕悦 李彦栋 一
19 15 24# 721 申丹蕾 李彦栋 一
1 经济 13 18# W302 刘炳玲 赵  萌 一 4 137 2.92%
2 13 18# W306 申丽荣 赵  萌 一
3 13 18# W505 王玉玲 赵  萌 一
4 15 24# 511 刘  静 赵  萌 一
1 人文 13 18# E601 李何庆 齐  琦 一 10 96 10.42%
2 13 19# S203 温佳欣 齐  琦 一
3 13 19# S208 孙  欣 齐  琦 一
4 13 19# S209 张  玉 齐  琦 一
5 13 19# S211 丁悦悦 齐  琦 一
6 13 19# S303 彭  茜 齐  琦 一
7 13 19# S309 刘鼎钰 齐  琦 一
8 13 26# 230 夏智鑫 齐  琦 一
9 14 23# N506 宫文惠 王西兵 一
10 16 24# 606 许郡蒙 齐  琦 一
1 数学 13 23# S413 李慧昱 石俊山 一 3 88 3.41%
2 15 26# 119 司翔 石俊山 一
3 15 15# W208 王斐 石俊山 一
1 统计 13 18# E104 余  润 冯  冲 一 25 126 19.84%
2 13 18# E107 姚明丽 冯  冲 一
3 13 18# E202 周欧文秋 冯  冲 一
4 13 18# E203 郭  琦 冯  冲 一
5 13 18# E204 王春宁 冯  冲 一
6 13 18# E304 徐  沁 冯  冲 一
7 13 18# E305 王田颖 冯  冲 一
8 13 18# E403 刘  丽 冯  冲 一
9 13 18# E405 戴丽红 冯  冲 一
10 13 18# E407 刘  琦 冯  冲 一
11 13 18# E508 柴  曦 冯  冲 一
12 13 18# E603 陈  科 冯  冲 一
13 13 18# E604 扬子怡 冯  冲 一
14 13 18# E605 牟德珠 冯  冲 一
15 13 18# E607 张静怡 冯  冲 一
16 13 18# E608 徐文婷 冯  冲 一
17 13 18# E701 胡亚文 冯  冲 一
18 13 18# E702 陈  璐 冯  冲 一
19 13 18# E705 谢朝飞 冯  冲 一
20 13 18# E706 常  月 冯  冲 一
21 13 18# E707 林一帆 冯  冲 一
22 14 24# 305 陈浩杉 刘永久 一
23 14 24# 311 王  倩 刘永久 一
24 14 24# 325 周小桐 刘永久 一
25 14 24# 328 许婉秋 刘永久 一
1 外语 14 西20# 205 原  野 田永彩 一 6 205 2.93%
2 15 西11# 102 周  童 郭  晶 一
3 15 西11# 132 盛皓迪 郭  晶 一
4 15 西11# 133 南亨玗 郭  晶 一
5 15 西11# 134 石禹卿 郭  晶 一
6 15 西11# 135 周璐宇 郭  晶 一
1 信电 13 26# 205 李庆瑜 王丹怡 一 3 231 1.30%
2 15 25# 101 周子裕 胡  炜 一
3 15 25# 143 孙晓成 胡  炜 一

  

  1. 上一篇:第四周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第三周卫生检查优秀宿舍汇总表