第七周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2025年10月26日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
第七周卫生检查极差宿舍汇总表
第七周卫生检查极差率较高的院(部)有:金融学院(8.52%)、信电学院(8.33%)、计科学院(7.38%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 金融 25 16# W506 23 270 8.52%
2 24 25# 219
3 24 25# 612
4 24 25# 613
5 24 25# 614
6 24 25# 616
7 24 25# 617
8 24 25# 623
9 24 25# 625
10 24 25# 640
11 24 25# 644
12 24 25# 646
13 23 25# 425
14 23 25# 522
15 23 25# 523
16 23 25# 527
17 23 25# 528
18 23 23# S109
19 22 26# 402
20 22 26# 416
21 22 26# 417
22 22 23# N205
23 22 23# S512
24 信电 25 西10# 311 29 348 8.33%
25 25 西10# 312
26 25 西10# 337
27 25 西10# 509
28 25 西10# 511
29 25 西10# 512
30 25 西10# 513
31 25 西10# 517
32 25 西10# 521
33 25 西10# 525
34 25 西10# 534
35 24 西10# 211
36 24 西10# 230
37 24 西10# 233
38 24 西10# 410
39 24 西10# 411
40 24 西10# 412
41 24 西10# 414
42 24 西10# 424
43 24 西10# 620
44 23 西12# 1015
45 23 西12# 2001
46 23 西12# 2013
47 23 西12# 2019
48 23 西12# 2042
49 23 西12# 3001
50 23 西12# 3002
51 23 西12# 3003
52 22 西11# 520
53 计科 25 西18# 410 20 271 7.38%
54 25 西10# 118
55 25 西10# 131
56 25 西10# 314
57 25 西10# 317
58 25 西10# 319
59 25 西10# 321
60 25 西10# 323
61 24 西11# 214
62 24 西11# 217
63 24 西11# 218
64 24 西11# 220
65 23 西12# 3017
66 23 西12# 3027
67 23 西12# 4021
68 23 西11# 131
69 22 西19# 232
70 22 西11# 428
71 22 西11# 433
72 22 西11# 506
73 经济 25 14# W403 18 249 7.23%
74 25 14# W604
75 23 25# 431
76 23 25# 434
77 23 25# 437
78 23 25# 438
79 23 25# 441
80 23 25# 444
81 23 25# 445
82 22 西10# 104
83 22 西10# 201
84 22 西10# 202
85 22 西10# 207
86 22 西10# 208
87 22 西10# 209
88 22 西10# 210
89 22 西10# 237
90 22 西10# 432
91 国商 24 西12# 5007 13 284 4.58%
92 24 西12# 6020
93 23 国交# 439
94 22 西19# 309
95 22 西19# 405
96 22 西19# 515
97 22 西19# 603
98 22 西19# 621
99 22 西19# 627
100 22 西12# 4005
101 22 西12# 4007
102 22 西12# 4031
103 22 西12# 5003
104 公管 24 26# 451 10 237 4.22%
105 23 25# 111
106 23 25# 112
107 23 25# 116
108 23 25# 119
109 23 25# 124
110 23 25# 148
111 23 25# 417
112 22 26# 209
113 22 26# 211
114 统计 24 25# 226 3 121 2.48%
115 22 26# 525
116 22 24# 1016
117 管理 25 15# E708 5 324 1.54%
118 23 26# 120
119 23 26# 146
120 22 26# 428
121 22 26# 432
122 会计 25 26# 344 3 228 1.32%
123 24 25# 637
124 22 26# 610
125 法学 23 25# 108 2 159 1.26%
126 22 24# 815
127 人文 23 西12# 4038 2 214 0.93%
128 22 西10# 627
129 数学 22 26# 631 1 142 0.70%
130 工程 24 25# 308 1 258 0.39%

 

  1. 上一篇:第七周卫生检查极差宿舍通报
  2. 下一篇:第七周辅导员入宿统计表