第六周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2025年10月19日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
第六周卫生检查极差宿舍汇总表
第六周卫生检查极差率较高的院(部)有:经济学院(9.24%)、金融学院(5.93%)、计科学院(5.54%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 经济 25 14# W403 23 249 9.24%
2 25 14# W508
3 25 14# W604
4 24 25# 320
5 23 25# 431
6 23 25# 434
7 23 25# 435
8 23 25# 437
9 23 25# 438
10 23 25# 440
11 23 25# 441
12 23 25# 445
13 23 25# 446
14 23 25# 447
15 23 25# 450
16 23 25# 451
17 22 西10# 201
18 22 西10# 202
19 22 西10# 206
20 22 西10# 207
21 22 西10# 210
22 22 西10# 237
23 22 西10# 432
24 金融 24 25# 612 16 270 5.93%
25 24 25# 613
26 24 25# 614
27 24 25# 615
28 24 25# 616
29 24 25# 617
30 24 25# 623
31 24 25# 625
32 24 25# 639
33 24 25# 646
34 23 25# 521
35 23 25# 522
36 23 25# 527
37 23 23# S109
38 22 26# 402
39 22 23# N205
40 计科 25 西18# 410 15 271 5.54%
41 25 西18# 411
42 25 西10# 113
43 25 西10# 131
44 25 西10# 317
45 24 西11# 127
46 24 西11# 217
47 24 西11# 218
48 24 西11# 220
49 24 西11# 229
50 23 西12# 3017
51 23 西12# 3020
52 23 西12# 4021
53 22 西11# 433
54 22 西11# 535
55 信电 25 西10# 329 18 348 5.17%
56 25 西10# 512
57 25 西10# 513
58 25 西10# 519
59 25 西10# 525
60 24 西10# 410
61 24 西10# 412
62 24 西10# 414
63 24 西10# 424
64 24 西10# 428
65 24 西10# 618
66 23 西12# 2001
67 23 西12# 2042
68 23 西12# 3002
69 23 西12# 3003
70 22 西11# 526
71 22 西11# 531
72 22 西11# 619
73 公管 24 26# 131 10 237 4.22%
74 23 25# 112
75 23 25# 116
76 23 25# 123
77 23 25# 124
78 23 25# 148
79 23 25# 417
80 22 26# 207
81 22 26# 210
82 22 26# 211
83 工程 25 26# 648 9 258 3.49%
84 24 25# 303
85 24 25# 306
86 24 25# 308
87 24 25# 604
88 22 26# 503
89 22 26# 521
90 22 26# 555
91 22 26# 556
92 统计 24 25# 239 4 121 3.31%
93 24 25# 242
94 23 西12# 1030
95 22 26# 525
96 法学 25 26# 302 5 159 3.14%
97 25 16# E202
98 22 25# 535
99 22 26# 262
100 22 26# 264
101 管理 25 15# E305 10 324 3.09%
102 25 15# E504
103 25 15# E506
104 25 15# W702
105 25 15# W704
106 24 25# 219
107 24 25# 249
108 23 26# 120
109 23 26# 146
110 22 26# 428
111 会计 25 26# 330 7 228 3.07%
112 25 15# W608
113 25 15# W508
114 25 15# W301
115 24 25# 630
116 24 25# 637
117 23 25# 133
118 数学 23 25# 403 3 142 2.11%
119 23 25# 404
120 23 25# 410
121 国商 24 西12# 5007 6 284 2.11%
122 23 国交 439
123 22 西19# 603
124 22 西19# 621
125 22 西12# 4005
126 22 西12# 5003
127 人文 25 西11# 421 4 214 1.87%
128 22 西10# 627
129 22 国交 445
130 22 国交 532

 

  1. 上一篇:第六周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第四、五周辅导员入宿统计表