第三周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2025年03月16日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第三周卫生检查优秀宿舍汇总表
第三周卫生检查优秀率较高的院(部)有:外语学院(16.49%)、数学院(4.23%)、管理学院(4.11%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 外语 24 西9# 102 董利贞 二 32 194 16.49%
2 24 西9# 103 董利贞 一
3 24 西9# 104 董利贞 二
4 24 西9# 105 董利贞 二
5 24 西9# 106 董利贞 二
6 24 西9# 107 董利贞 二
7 24 西9# 111 杨胜凯 二
8 24 西9# 113 杨胜凯 二
9 24 西9# 114 杨胜凯 二
10 24 西9# 115 杨胜凯 一
11 24 西9# 116 杨胜凯 二
12 24 西9# 117 杨胜凯 一
13 24 西9# 118 杨胜凯 二
14 24 西9# 119 杨胜凯 一
15 24 西9# 204 董利贞 二
16 24 西9# 205 董利贞 二
17 24 西9# 211 董利贞 二
18 24 西9# 215 杨胜凯 二
19 24 西9# 216 杨胜凯 二
20 24 西9# 217 杨胜凯 二
21 24 西9# 220 杨胜凯 二
22 23 西9# 302 朱祥龙 一
23 23 西9# 303 朱祥龙 一
24 23 西9# 305 朱祥龙 二
25 23 西9# 307 朱祥龙 二
26 23 西9# 308 朱祥龙 二
27 23 西9# 321 申肖肖 一
28 23 西9# 322 申肖肖 一
29 23 西11# 303 申肖肖 二
30 23 西11# 304 申肖肖 二
31 23 西11# 305 申肖肖 一
32 22 西12# 5037 尚柯伶 二
33 数学 24 25# 335 刘富强 一 6 142 4.23%
34 23 25# 457 修安腾 一
35 23 18# E104 修安腾 二
36 23 18# E107 修安腾 二
37 23 18# E103 修安腾 一
38 23 18# E204 修安腾 一
39 管理 24 25# 536 车昀姣 一 14 341 4.11%
40 24 25# 209 孙媛媛 二
41 24 25# 211 包先蕴 一
42 24 25# 217 车昀姣 一
43 24 25# 218 车昀姣 一
44 24 25# 247 车昀姣 一
45 24 25# 250 包先蕴 一
46 24 25# 253 包先蕴 二
47 24 24# 703 包先蕴 一
48 24 24# 705 包先蕴 一
49 23 26# 113 张  锐 一
50 22 24# 1231 吕国玉 二
51 22 24# 1226 董  楠 一
52 22 24# 1224 董  楠 一
53 工程 24 25# 301 王雁霖 一 10 274 3.65%
54 24 25# 307 王雁霖 一
55 24 25# 312 刘志浩 二
56 24 25# 315 刘志浩 一
57 24 25# 353 刘志浩 二
58 24 25# 355 刘志浩 一
59 24 25# 647 王雁霖 一
60 24 25# 650 王雁霖 一
61 23 25# 501 潘祥臻 二
62 23 25# 516 潘祥臻 一
63 统计 23 西12# 1003 李荣飞 一 4 129 3.10%
64 23 西12# 1004 李荣飞 一
65 23 西12# 1028 李荣飞 二
66 23 西12# 1032 李荣飞 二
67 法学 24 25# 234 张利彬 一 4 156 2.56%
68 24 25# 260 张利彬 一
69 23 25# 105 马存存 二
70 22 24# 810 王晨曦 一
71 金融 24 25# 624 万  强 一 6 291 2.06%
72 23 18# W207 曹凤杰 二
73 23 18# W401 李怡馨 二
74 23 18# W102 曹凤杰 一
75 23 18# W103 曹凤杰 一
76 23 18# W502 李怡馨 一
77 公管 24 西18# 203 张忠正
刘芷廷
二 5 244 2.05%
78 24 西18# 205 刘芷廷 二
79 24 西18# 208 张忠正 二
80 24 西18# 230 张忠正 二
81 24 26# 242 张忠正 一
82 经济 24 25# 326 袁  彤 一 4 235 1.70%
83 24 25# 341 李智国 一
84 23 25# 438 张瀚文 一
85 23 18# E501 赵  茜 一
86 计科 24 西11# 215 刘  艺 一 5 302 1.66%
87 23 西12# 4015 娄高见 一
88 22 西11# 201 于昀乾 一
89 22 西11# 414 李娟娟 二
90 22 西11# 539 李娟娟 二
91 信电 23 西12# 2014 徐学华 二 4 346 1.16%
92 22 西20# 513 梁  波 二
93 22 西11# 614 张  克
梁  波
一
94 22 西11# 618 张  克 二
95 国商 24 西19# 130 祝伟源 一 2 323 0.62%
96 22 西12# 4001 杨春娟 一
97 人文 23 西18# 325 张峰蔚 一 1 162 0.62%
98 会计 24 25# 319 王  萌 一 1 230 0.43%

 

  1. 上一篇:第三周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第三周辅导员入宿统计表