1 | 计科 | 14 | 14# | E707 | 何丽芹 | 杨军 | 一 | 2 | 205 | 0.98% |
2 | 14 | 20# | 617 | 宋欣欣 | 杨军 | 一 | ||||
1 | 金融 | 13 | 18# | W308 | 杨晓菲 | 郭绍华 | 四 | 9 | 148 | 6.08% |
2 | 13 | 18# | W402 | 刘帅帅 | 郭绍华 | 一 | ||||
3 | 13 | 18# | W605 | 王梦 | 郭绍华 | 六 | ||||
4 | 13 | 18# | W705 | 张晗 | 郭绍华 | 一 | ||||
5 | 13 | 23# | S510 | 段晓辉 | 郭绍华 | 二 | ||||
6 | 14 | 19# | N508 | 杨哲 | 李彦栋 | 六 | ||||
7 | 14 | 19# | N509 | 吴晓慧 | 李彦栋 | 六 | ||||
8 | 14 | 19# | N510 | 姜南 | 李彦栋 | 六 | ||||
9 | 15 | 23# | N101 | 李亚男 | 李彦栋 | 一 | ||||
1 | 经济 | 13 | 14# | W206 | 李娇 | 赵萌 | 二 | 16 | 149 | 10.74% |
2 | 13 | 18# | W505 | 王玉玲 | 赵萌 | 二 | ||||
3 | 13 | 18# | W707 | 王桂梅 | 赵萌 | 六 | ||||
4 | 13 | 23# | S610 | 朱晓华 | 赵萌 | 五 | ||||
5 | 14 | 19# | N501 | 孙语慧 | 于向科 | 六 | ||||
6 | 14 | 19# | N701 | 宋凯华 | 于向科 | 六 | ||||
7 | 14 | 19# | N710 | 刘华伟 | 于向科 | 六 | ||||
8 | 15 | 23# | N201 | 解娇 | 周蕾 | 四 | ||||
9 | 15 | 23# | N206 | 邱佳敏 | 周蕾 | 一 | ||||
10 | 15 | 23# | N208 | 孙笑笑 | 周蕾 | 一 | ||||
11 | 15 | 24# | 510 | 刘非凡 | 周蕾 | 一 | ||||
12 | 15 | 24# | 512 | 郑文倩 | 周蕾 | 一 | ||||
13 | 15 | 24# | 522 | 张琦 | 周蕾 | 一 | ||||
14 | 15 | 24# | 524 | 赖柔文 | 周蕾 | 一 | ||||
15 | 15 | 26# | 112 | 郑睿 | 周蕾 | 五 | ||||
16 | 15 | 26# | 113 | 陈远航 | 周蕾 | 五 | ||||
1 | 人文 | 13 | 18# | E601 | 李何庆 | 齐琦 | 二 | 2 | 62 | 3.23% |
2 | 13 | 19# | S301 | 卫晓红 | 翟杰 | 六 | ||||
1 | 数学 | 13 | 26# | 219 | 孟令亭 | 石俊山 | 五 | 1 | 91 | 1.10% |
1 | 统计 | 13 | 18# | E602 | 张闯 | 冯冲 | 一 | 10 | 108 | 9.26% |
2 | 13 | 18# | E703 | 闵令雪 | 冯冲 | 一 | ||||
3 | 13 | 18# | E708 | 王贤彩 | 冯冲 | 一 | ||||
4 | 14 | 26# | 550 | 李国炜 | 刘永久 | 四 | ||||
5 | 15 | 16# | E104 | 余润 | 冯冲 | 一 | ||||
6 | 15 | 16# | E106 | 李阳 | 冯冲 | 一 | ||||
7 | 15 | 16# | E208 | 籍昕 | 冯冲 | 一 | ||||
8 | 15 | 16# | E304 | 徐沁 | 冯冲 | 一 | ||||
9 | 15 | 16# | E404 | 姚焕蓝 | 冯冲 | 二 | ||||
10 | 15 | 16# | E508 | 柴曦 | 冯冲 | 六 | ||||
1 | 外语 | 13 | 西9# | 408 | 房淼 | 潘月明 | 一 | 11 | 194 | 5.67% |
2 | 15 | 西9# | 004 | 张昂 | 郭晶 | 二 | ||||
3 | 15 | 西9# | 008 | 张桂华 | 郭晶 | 三 | ||||
4 | 15 | 西9# | 304 | 夏凌云 | 郭晶 | 二 | ||||
5 | 15 | 西9# | 306 | 王一帆 | 郭晶 | 三 | ||||
6 | 15 | 西9# | 310 | 李云 | 郭晶 | 二 | ||||
7 | 15 | 西9# | 314 | 黄婉茹 | 郭晶 | 二 | ||||
8 | 15 | 西9# | 315 | 简美琪 | 郭晶 | 二 | ||||
9 | 15 | 西9# | 318 | 徐秋莹 | 郭晶 | 二 | ||||
10 | 15 | 西9# | 415 | 甘柳燕 | 郭晶 | 三 | ||||
11 | 15 | 西11# | 103 | 何东行 | 郭晶 | 五 | ||||
1 | 信电 | 14 | 26# | 523 | 朱迎鹏 | 王丹怡 | 五 | 6 | 228 | 2.63% |
2 | 14 | 26# | 631 | 汪金生 | 王丹怡 | 五 | ||||
3 | 15 | 25# | 112 | 刘学瑞 | 王帅 | 一 | ||||
4 | 15 | 25# | 105 | 刘强 | 王帅 | 六 | ||||
5 | 15 | 25# | 121 | 张热 | 王帅 | 五 | ||||
6 | 15 | 25# | 115 | 陈祥豪 | 王帅 | 六 |
学生社区服务中心
2016年4月23日