第五周卫生检查极差宿舍汇总表
第五周卫生检查极差率较高的院(部)有:金融学院(6.76%)法学院(5.61%)计科学院(5.39%) | ||||||||||
序号 | 学院 | 年级 | 楼号 | 宿舍号 | 舍长 | 辅导员 | 连续次数 | 极差个数 | 宿舍总数 | 极差率 |
1 | 会计 | 13 | 23# | N511 | 张倩钰 | 张海燕 | 三 | 10 | 239 | 4.18% |
2 | 13 | 26# | 210 | 周 凯 | 张海燕 | 二 | ||||
3 | 13 | 26# | 211 | 孙浩博 | 张海燕 | 三 | ||||
4 | 13 | 26# | 215 | 朱 超 | 张海燕 | 三 | ||||
5 | 13 | 26# | 216 | 刘 阳 | 张海燕 | 二 | ||||
6 | 13 | 26# | 248 | 马京龙 | 张海燕 | 二 | ||||
7 | 13 | 26# | 632 | 张 威 | 张海燕 | 一 | ||||
8 | 14 | 19# | S103 | 王韵雅 | 张大文 | 一 | ||||
9 | 14 | 20# | 512 | 李如意 | 张大文 | |||||
10 | 14 | 26# | 519 | 姜 宁 | 张大文 | 二 | ||||
1 | 计科 | 13 | 26# | 309 | 李彦均 | 张晓炜 | 二 | 11 | 205 | 5.37% |
2 | 13 | 26# | 354 | 黄学平 | 张晓炜 | 一 | ||||
3 | 14 | 14# | E608 | 吕丽霞 | 杨 军 | 一 | ||||
4 | 14 | 26# | 520 | 孙业骏 | 杨 军 | 三 | ||||
5 | 14 | 26# | 537 | 张亚楠 | 杨 军 | 三 | ||||
6 | 15 | 15# | E208 | 王会雪 | 徐 远 | 一 | ||||
7 | 15 | 15# | E303 | 张蕊 | 徐 远 | 一 | ||||
8 | 15 | 25# | 607 | 赵吉运 | 徐 远 | 一 | ||||
9 | 15 | 25# | 618 | 张青硕 | 徐 远 | 一 | ||||
10 | 15 | 25# | 627 | 丁修顺 | 徐 远 | 一 | ||||
11 | 15 | 25# | 638 | 李林芃 | 徐 远 | 一 | ||||
1 | 金融 | 13 | 18# | W406 | 李亚男 | 郭绍华 | 一 | 10 | 148 | 6.76% |
2 | 13 | 18# | W408 | 王 粲 | 郭绍华 | 一 | ||||
3 | 13 | 18# | W506 | 吕 玲 | 郭绍华 | 一 | ||||
4 | 13 | 18# | W507 | 孟静雨 | 郭绍华 | 一 | ||||
5 | 13 | 26# | 614 | 张富凯 | 郭绍华 | 一 | ||||
6 | 13 | 26# | 649 | 辛宗佳 | 郭绍华 | 二 | ||||
7 | 14 | 24# | 812 | 刘 琛 | 李彦栋 | 一 | ||||
8 | 14 | 26# | 407 | 郑 斌 | 李彦栋 | 二 | ||||
9 | 14 | 26# | 413 | 杨 国 | 李彦栋 | 一 | ||||
10 | 14 | 26# | 456 | 韩建同 | 李彦栋 | 二 | ||||
1 | 经济 | 13 | 18# | W508 | 郑飞燕 | 赵 萌 | 一 | 3 | 149 | 2.01% |
2 | 13 | 18# | W606 | 王文琴 | 赵 萌 | 一 | ||||
3 | 13 | 20# | 613 | 贾梓悦 | 赵 萌 | |||||
1 | 人文 | 13 | 18# | E601 | 李何庆 | 齐 琦 | 一 | 3 | 62 | 4.84% |
2 | 13 | 26# | 230 | 夏智鑫 | 齐 琦 | 一 | ||||
3 | 14 | 24# | 304 | 高慧琴 | 王西兵 | 一 | ||||
1 | 数学 | 15 | 26# | 119 | 司 翔 | 石俊山 | 一 | 1 | 91 | 1.10% |
1 | 体育 | 15 | 26# | 653 | 孙思文 | 姜 雨 | 一 | 1 | 17 | 5.88% |
1 | 统计 | 13 | 18# | E607 | 张静怡 | 冯 冲 | 一 | 5 | 108 | 4.63% |
2 | 13 | 18# | E608 | 徐文婷 | 冯 冲 | 一 | ||||
3 | 13 | 26# | 225 | 汪 涛 | 冯 冲 | 一 | ||||
4 | 15 | 16# | E206 | 周欧文秋 | 冯 冲 | 二 | ||||
5 | 15 | 26# | 146 | 张书豪 | 冯 冲 | 一 | ||||
1 | 外语 | 13 | 西10# | 119 | 李刘阳 | 潘月明 | 一 | 1 | 194 | 0.52% |
1 | 信电 | 13 | 26# | 263 | 孙煜智 | 王丹怡 | 二 | 2 | 228 | 0.88% |
2 | 15 | 25# | 143 | 孙晓成 | 王 帅 | 一 |
学生社区服务中心
2016年4月3日