第五周辅导员入宿统计表
发布时间:2024年09月30日
| 第五周辅导员入宿统计表 |
| 序号 | 学院 | 辅导员 | 合计 | 备注 |
| 次数 | 时间 |
| 1 | 工程 | 潘祥臻 | 1 | 50 | |
| 刘晓莉 | 2 | 50 | |
| 刘彩霞 | 1 | 50 | |
| 张坤 | 1 | 40 | |
| 边鹏 | 0 | 0 | 挂职 |
| 曹爱萍 | 3 | 120 | |
| 刘志浩 | 3 | 120 | |
| 韩茹 | 1 | 90 | |
| 2 | 管理 | 吕国玉 | 1 | 60 | |
| 张晓文 | 1 | 25 | |
| 刘杰 | 1 | 50 | |
| 郝存浩 | 1 | 50 | |
| 张锐 | 1 | 30 | 四进 |
| 毕迎泽 | 1 | 51 | |
| 卞廷婷 | 3 | 230 | |
| 包先蕴 | 1 | 60 | |
| 车昀姣 | 4 | 180 | |
| 董楠 | 2 | 70 | |
| 魏同胜 | 1 | 55 | |
| 3 | 公管 | 丛晓萍 | 1 | 20 | 读博 |
| 刘芷廷 | 1 | 85 | |
| 韩琳琳 | 2 | 110 | |
| 路安平 | 4 | 240 | |
| 殷程程 | 0 | 0 | 读博 |
| 张忠正 | 3 | 190 | |
| 4 | 经济 | 买惠秋 | 0 | 0 | |
| 袁彤 | 2 | 70 | |
| 张鹏 | 0 | 0 | 读博 |
| 赵旭 | 1 | 40 | |
| 张瀚文 | 1 | 60 | |
| 李智国 | 1 | 60 | |
| 赵茜 | 1 | 60 | |
| 5 | 金融 | 程明爽 | 1 | 50 | |
| 侯涵 | 1 | 30 | |
| 李娜 | 1 | 55 | |
| 李丞婵 | 0 | 0 | 产假 |
| 万强 | 1 | 30 | |
| 刘梦甜 | 1 | 60 | |
| 曹凤杰 | 1 | 60 | |
| 李怡馨 | 2 | 80 | |
| 王孝凡 | 1 | 30 | |
| 6 | 会计 | 袁嘉怡 | 1 | 40 | 产假 |
| 孔德旭 | 1 | 30 | |
| 李岱晓 | 1 | 40 | |
| 王萌 | 1 | 40 | |
| 张圆丽 | 1 | 60 | |
| 吴超仪 | 1 | 45 | |
| 刘伟莎 | 2 | 63 | |
| 7 | 人文 | 林科兴 | 0 | 0 | |
| 王涵 | 0 | 0 | |
| 郑珊珊 | 0 | 0 | |
| 张峰蔚 | 0 | 0 | 读博 |
| 8 | 统计 | 张晏宁 | 1 | 50 | |
| 武传娜 | 2 | 90 | |
| 李荣飞 | 0 | 0 | 四进 |
| 杨少博 | 0 | 0 | |
| 9 | 法学 | 马存存 | 1 | 30 | |
| 王晨曦 | 1 | 60 | |
| 张心砚 | 1 | 60 | |
| 张利彬 | 4 | 240 | |
| 10 | 计科 | 李娟娟 | 2 | 90 | |
| 刘岩 | 1 | 60 | |
| 韩梦 | 2 | 60 | |
| 娄高见 | 2 | 100 | |
| 袁嘉荫 | 1 | 44 | |
| 刘艺 | 2 | 70 | |
| 于昀乾 | 1 | 44 | |
| 王文亭 | 1 | 30 | |
| 于梦 | 1 | 50 | |
| 罗照远 | 3 | 180 | |
| 11 | 信电 | 王艺浓 | 1 | 40 | |
| 王悦 | 1 | 30 | |
| 曹慧慧 | 1 | 30 | |
| 石成成 | 2 | 100 | |
| 梁波 | 1 | 30 | |
| 袁慧 | 0 | 0 | 挂职 |
| 李梦璐 | 2 | 90 | |
| 张克 | 1 | 30 | |
| 戴翎 | 1 | 40 | |
| 秦珂 | 1 | 40 | |
| 12 | 外语 | 董利贞 | 1 | 40 | |
| 王德栋 | 1 | 30 | |
| 尚柯伶 | 0 | 0 | |
| 申肖肖 | 1 | 30 | 读博 |
| 杨胜凯 | 1 | 30 | |
| 13 | 数学 | 修安腾 | 0 | 0 | |
| 刘富强 | 1 | 60 | |
| 宋英健 | 0 | 0 | |
| 王慧 | 1 | 40 | |
| 14 | 国商 | 杨春娟 | 0 | 0 | 挂职 |
| 潘忠政 | 0 | 0 | |
| 关昕 | 1 | 60 | |
| 曲笑玮 | 1 | 60 | |
| 刘方瑶 | 1 | 45 | |
| 张腾震 | 0 | 0 | |
| 宋璐琪 | 1 | 30 | |
| 姜璐璐 | 0 | 0 | |
| 王艺橙 | 0 | 0 | 产假 |
| 祝伟源 | 0 | 0 | |
| 附表一:各院(部)副书记入宿统计表 |
| 序号 | 院系 | 姓 名 | 次数 | 时间 | 备 注 |
| 1 | 工程 | 王雁霖 | 2 | 80 | 读博 |
| 2 | 管理 | 孙媛媛 | 1 | 40 | |
| 3 | 公管 | 李震 | 0 | 0 | |
| 4 | 经济 | 郭绍华 | 0 | 0 | 挂职 |
| 5 | 金融 | 周胜林 | 0 | 0 | |
| 6 | 会计 | 冯冲 | 1 | 30 | |
| 7 | 人文 | 柴楠 | 0 | 0 | |
| 8 | 统计 | 魏振波 | 0 | 0 | |
| 9 | 法学 | 胡炜 | 1 | 60 | |
| 10 | 计科 | 王矗 | 1 | 44 | |
| 11 | 信电 | 徐学华 | 1 | 40 | |
| 12 | 外语 | 朱祥龙 | 1 | 20 | |
| 13 | 数学 | 丁兆军 | 1 | 60 | |
| 14 | 国商 | 孙晓明 | 0 | 0 | |
-
上一篇:第七周卫生检查优秀宿舍汇总表
-
下一篇:第五周卫生检查极差宿舍汇总表