| 1 | 会计 | 13 | 23# | S613 | 无 | 张海燕 | 三 | 8 | 239 | 3.35% |
| 2 | 13 | 23# | N511 | 张倩钰 | 张海燕 | 二 | ||||
| 3 | 13 | 26# | 210 | 周 凯 | 张海燕 | 一 | ||||
| 4 | 13 | 26# | 211 | 孙浩博 | 张海燕 | 二 | ||||
| 5 | 13 | 26# | 215 | 朱 超 | 张海燕 | 二 | ||||
| 6 | 13 | 26# | 216 | 刘 阳 | 张海燕 | 一 | ||||
| 7 | 13 | 26# | 248 | 马京龙 | 张海燕 | 一 | ||||
| 8 | 14 | 26# | 519 | 姜 宁 | 张大文 | 一 | ||||
| 1 | 计科 | 13 | 26# | 305 | 马浩洋 | 张晓炜 | 一 | 7 | 205 | 3.41% |
| 2 | 13 | 26# | 309 | 李彦均 | 张晓炜 | 一 | ||||
| 3 | 14 | 26# | 520 | 孙业骏 | 杨 军 | 二 | ||||
| 4 | 14 | 26# | 537 | 张亚楠 | 杨 军 | 二 | ||||
| 5 | 15 | 23# | N406 | 马 怡 | 徐 远 | 一 | ||||
| 6 | 15 | 23# | N408 | 任梦霞 | 徐 远 | 一 | ||||
| 7 | 15 | 25# | 647 | 张心满 | 徐 远 | 一 | ||||
| 1 | 金融 | 13 | 26# | 618 | 孙兴业 | 郭绍华 | 一 | 5 | 148 | 3.38% |
| 2 | 13 | 26# | 648 | 唐子健 | 郭绍华 | 一 | ||||
| 3 | 13 | 26# | 649 | 辛宗佳 | 郭绍华 | 一 | ||||
| 4 | 14 | 26# | 407 | 郑 斌 | 李彦栋 | 一 | ||||
| 5 | 14 | 26# | 456 | 韩建同 | 李彦栋 | 一 | ||||
| 1 | 统计 | 15 | 16# | E206 | 周欧文秋 | 冯 冲 | 一 | 1 | 108 | 0.93% |
| 1 | 信电 | 13 | 26# | 205 | 李庆瑜 | 王丹怡 | 二 | 5 | 228 | 2.19% |
| 2 | 13 | 26# | 260 | 杨 波 | 王丹怡 | 一 | ||||
| 3 | 13 | 26# | 263 | 孙煜智 | 王丹怡 | 一 | ||||
| 4 | 14 | 14# | E203 | 刘秀雯 | 王丹怡 | 一 | ||||
| 5 | 14 | 26# | 604 | 田 昭 | 王丹怡 | 一 |
学生社区服务中心
2016年4月19日