第十二周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2023年11月19日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
第十二周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十二周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(22.58%)、统计学院(17.65%)、外语学院(16.92%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 23 西18# 213 林科兴 五 35 155 22.58%
2 23 西18# 214 林科兴 五
3 23 西18# 215 林科兴 三
4 23 西18# 216 林科兴 一
5 23 西18# 217 林科兴 一
6 23 西18# 218 袁  斐 五
7 23 西18# 223 林科兴 三
8 23 西18# 224 林科兴 五
9 23 西18# 225 林科兴 五
10 23 西18# 226 林科兴 五
11 23 西18# 227 林科兴 一
12 23 西18# 313 林科兴 六
13 23 西18# 314 林科兴 五
14 23 西18# 315 林科兴 五
15 23 西18# 316 林科兴 一
16 23 西18# 317 袁  斐 六
17 23 西18# 318 袁  斐 一
18 23 西18# 319 袁  斐 五
19 23 西18# 320 袁  斐 二
20 23 西18# 321 袁  斐 五
21 23 西18# 322 袁  斐 六
22 23 西18# 323 袁  斐 六
23 23 西18# 324 林科兴 五
24 23 西18# 325 林科兴 六
25 23 西18# 414 袁  斐 一
26 23 西18# 415 袁  斐 五
27 23 西18# 416 袁  斐 六
28 23 西18# 417 袁  斐 五
29 23 西18# 418 袁  斐 六
30 23 西18# 419 袁  斐 六
31 23 西18# 420 袁  斐 一
32 23 西18# 421 袁  斐 六
33 23 西18# 423 袁  斐 六
34 23 西18# 424 袁  斐 三
35 23 西12# 4035 林科兴 一
36 统计 23 西18# 101 李荣飞 七 27 153 17.65%
37 23 西18# 102 李荣飞 七
38 23 西18# 103 李荣飞 六
39 23 西18# 104 李荣飞 七
40 23 西18# 105 李荣飞 六
41 23 西18# 106 李荣飞 六
42 23 西18# 107 李荣飞 六
43 23 西18# 108 李荣飞 六
44 23 西18# 109 李荣飞 六
45 23 西18# 110 李荣飞 六
46 23 西18# 112 李荣飞 六
47 23 西18# 113 李荣飞 六
48 23 西18# 114 李荣飞 六
49 23 西18# 119 李荣飞 六
50 23 西18# 120 李荣飞 六
51 23 西18# 121 李荣飞 六
52 23 西18# 122 李荣飞 六
53 23 西18# 123 李荣飞 六
54 23 西18# 124 李荣飞 六
55 23 西18# 125 李荣飞 六
56 23 西18# 126 李荣飞 七
57 23 西18# 127 李荣飞 六
58 23 西12# 1001 李荣飞 一
59 23 西12# 1002 李荣飞 一
60 23 西12# 1028 李荣飞 二
61 23 西12# 1032 李荣飞 二
62 23 西12# 1033 李荣飞 二
63 外语 23 西11# 303 刘雪婷 一 34 201 16.92%
64 23 西9# 302 刘雪婷 四
65 23 西9# 303 刘雪婷 七
66 23 西9# 304 刘雪婷 七
67 23 西9# 306 刘雪婷 七
68 23 西9# 308 刘雪婷 七
69 23 西9# 309 刘雪婷 七
70 23 西9# 311 刘雪婷 七
71 23 西9# 312 刘雪婷 七
72 23 西9# 314 刘雪婷 七
73 23 西9# 315 刘雪婷 一
74 23 西9# 316 刘雪婷 七
75 23 西9# 317 刘雪婷 七
76 23 西9# 320 刘雪婷 七
77 23 西9# 321 刘雪婷 四
78 23 西9# 322 刘雪婷 七
79 23 西9# 323 刘雪婷 七
80 23 西9# 409 刘雪婷 七
81 23 西9# 410 刘雪婷 七
82 23 西9# 414 刘雪婷 七
83 23 西9# 415 刘雪婷 一
84 23 西9# 416 刘雪婷 七
85 23 西18# 115 刘雪婷 七
86 23 西18# 116 刘雪婷 一
87 23 西18# 117 刘雪婷 一
88 23 西18# 118 刘雪婷 七
89 23 西18# 219 刘雪婷 七
90 23 西18# 220 刘雪婷 七
91 23 西18# 221 刘雪婷 七
92 23 西18# 222 刘雪婷 七
93 23 西11# 132 刘雪婷 一
94 23 西11# 136 刘雪婷 一
95 23 西11# 304 刘雪婷 七
96 20 西11# 117 董利贞 三
97 数学 23 25# 413 修安腾 二 18 148 12.16%
98 23 18# E102 修安腾 四
99 23 18# E103 修安腾 四
100 23 18# E104 修安腾 四
101 23 18# E107 修安腾 四
102 23 18# E108 修安腾 四
103 23 18# E201 修安腾 四
104 23 18# E202 修安腾 四
105 23 18# E203 修安腾 四
106 23 18# E204 修安腾 四
107 23 18# E205 修安腾 四
108 23 18# E206 修安腾 四
109 23 18# E207 修安腾 四
110 23 18# E208 修安腾 四
111 23 18# E301 修安腾 四
112 23 18# E302 修安腾 四
113 22 26# 622 王  慧 一
114 20 25# 334 刘富强 一
115 信电 23 西12# 1016 刘  玮 一 17 239 7.11%
116 23 西12# 1024 刘  玮 二
117 23 西12# 1026 袁  慧 一
118 23 西12# 2021 刘  玮 一
119 23 西12# 2025 刘  玮 一
120 23 西12# 2033 刘  玮 一
121 23 西12# 2034 袁  慧 一
122 23 西12# 2037 袁  慧 一
123 23 国交 503 袁  慧 六
124 23 国交 504 袁  慧 一
125 23 国交 506 刘  玮 一
126 23 国交 508 刘  玮 一
127 23 国交 548 袁  慧 六
128 23 国交 549 袁  慧 二
129 22 西20# 513 梁  波 五
130 22 西11# 607 梁  波 一
131 22 西11# 618 梁  波 六
132 计科 23 西18# 508 徐  远 一 19 310 6.13%
133 23 西18# 509 徐  远 一
134 23 西18# 511 徐  远 一
135 23 西18# 514 徐  远 一
136 23 西18# 519 娄高见 四
137 23 西12# 3008 徐  远 一
138 23 西12# 3028 娄高见 二
139 23 西12# 3029 娄高见 二
140 23 西12# 4013 娄高见 一
141 23 西12# 4014 娄高见 二
142 23 西12# 4015 娄高见 一
143 23 西12# 4024 娄高见 一
144 23 西12# 4025 娄高见 一
145 23 西12# 4026 娄高见 二
146 23 西12# 4028 娄高见 二
147 22 西19# 207 于昀乾 三
148 22 西11# 201 于昀乾 一
149 22 西11# 539 李娟娟 一
150 20 西11# 302 韩  梦 一
151 管理 23 26# 104 王德军 一 18 336 5.36%
152 23 26# 113 李天赐 一
153 23 26# 116 李天赐 一
154 23 26# 117 李天赐 二
155 23 26# 152 王德军 二
156 23 24# 317 王德军 一
157 23 24# 319 王德军 一
158 23 24# 325 李天赐 一
159 23 24# 416 王德军 四
160 22 26# 424 张晓文 六
161 22 26# 425 张晓文 一
162 22 26# 439 吕国玉 一
163 22 24# 1124 张晓文 一
164 22 24# 1231 吕国玉 二
165 21 15# E204 刘言芳 三
166 21 15# E107 刘言芳 一
167 21 15# E403 刘言芳 一
168 21 15# E704 刘言芳 一
169 公管 20 19# S202 刘芷廷 一 9 214 4.21%
170 20 19# S211 刘芷廷 二
171 23 25# 124 李  震 一
172 23 25# 127 李  震 一
173 22 24# 1025 韩琳琳 一
174 21 26# 140 路安平 二
175 21 15# W107 路安平 三
176 21 15# W408 路安平 一
177 20 25# 240 刘芷延 一
178 国商 23 国交 324 姜璐璐 六 10 381 2.62%
179 23 国交 410 王  密 三
180 23 国交 411 王  密 三
181 23 国交 413 王  密 二
182 23 国交 415 王  密 七
183 23 国交 418 王  密 七
184 23 国交 419 王  密 四
185 23 国交 432 王艺橙 一
186 23 国交 433 王艺橙 一
187 21 西19# 616 关  昕 八
188 法学 23 25# 151 马存存 一 2 145 1.38%
189 23 25# 105 马存存 一
190 会计 23 25# 132 李岱晓 一 3 231 1.30%
191 23 25# 143 吴超仪 二
192 21 26# 132 孔德旭 六
193 金融 22 26# 416 侯  涵 一 4 308 1.30%
194 20 19# N409 万  强 四
195 20 19# N410 万  强 二
196 20 19# E505 万  强 一
197 工程 20 国交 217 刘彩霞 二 1 281 0.36%

 

  1. 上一篇:第十二周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十一周辅导员入宿统计表