第十周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2023年11月05日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第十周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十周卫生检查优秀率较高的院(部)有:外语学院(21.39%)、人文学院(20.00%)、统计学院(16.34%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 外语 23 西9# 301 刘雪婷 五 43 201 21.39%
2 23 西9# 302 刘雪婷 二
3 23 西9# 303 刘雪婷 五
4 23 西9# 304 刘雪婷 五
5 23 西9# 305 刘雪婷 一
6 23 西9# 306 刘雪婷 五
7 23 西9# 307 刘雪婷 五
8 23 西9# 308 刘雪婷 五
9 23 西9# 309 刘雪婷 五
10 23 西9# 310 刘雪婷 五
11 23 西9# 311 刘雪婷 五
12 23 西9# 312 刘雪婷 五
13 23 西9# 313 刘雪婷 二
14 23 西9# 314 刘雪婷 五
15 23 西9# 315 刘雪婷 二
16 23 西9# 316 刘雪婷 五
17 23 西9# 317 刘雪婷 五
18 23 西9# 318 刘雪婷 五
19 23 西9# 319 刘雪婷 二
20 23 西9# 320 刘雪婷 五
21 23 西9# 321 刘雪婷 二
22 23 西9# 322 刘雪婷 五
23 23 西9# 323 刘雪婷 五
24 23 西9# 409 刘雪婷 五
25 23 西9# 410 刘雪婷 五
26 23 西9# 411 刘雪婷 二
27 23 西9# 414 刘雪婷 五
28 23 西9# 416 刘雪婷 五
29 23 西18# 115 刘雪婷 五
30 23 西18# 116 刘雪婷 一
31 23 西18# 117 刘雪婷 三
32 23 西18# 118 刘雪婷 五
33 23 西18# 219 刘雪婷 五
34 23 西18# 220 刘雪婷 五
35 23 西18# 221 刘雪婷 五
36 23 西18# 222 刘雪婷 五
37 23 西11# 132 刘雪婷 一
38 23 西11# 134 刘雪婷 一
39 23 西11# 230 刘雪婷 一
40 23 西11# 303 刘雪婷 一
41 23 西11# 304 刘雪婷 四
42 20 西9# 223 董利贞 二
43 20 西11# 117 董利贞 一
44 人文 23 西18# 213 林科兴 三 31 155 20.00%
45 23 西18# 214 林科兴 三
46 23 西18# 215 林科兴 一
47 23 西18# 216 林科兴 三
48 23 西18# 218 林科兴 三
49 23 西18# 223 林科兴 一
50 23 西18# 224 林科兴 三
51 23 西18# 225 林科兴 三
52 23 西18# 226 林科兴 三
53 23 西18# 313 林科兴 四
54 23 西18# 314 林科兴 三
55 23 西18# 315 林科兴 三
56 23 西18# 317 袁  斐 四
57 23 西18# 318 袁  斐 三
58 23 西18# 319 袁  斐 三
59 23 西18# 321 袁  斐 三
60 23 西18# 322 袁  斐 四
61 23 西18# 323 袁  斐 四
62 23 西18# 324 袁  斐 三
63 23 西18# 325 袁  斐 四
64 23 西18# 415 袁  斐 三
65 23 西18# 416 袁  斐 四
66 23 西18# 417 袁  斐 三
67 23 西18# 418 袁  斐 四
68 23 西18# 419 袁  斐 四
69 23 西18# 420 袁  斐 四
70 23 西18# 421 袁  斐 四
71 23 西18# 422 袁  斐 四
72 23 西18# 423 袁  斐 四
73 23 西18# 424 袁  斐 一
74 23 西18# 425 袁  斐 三
75 统计 23 西18# 101 李荣飞 五 25 153 16.34%
76 23 西18# 102 李荣飞 五
77 23 西18# 103 李荣飞 四
78 23 西18# 104 李荣飞 五
79 23 西18# 105 李荣飞 四
80 23 西18# 106 李荣飞 四
81 23 西18# 107 李荣飞 四
82 23 西18# 108 李荣飞 四
83 23 西18# 109 李荣飞 四
84 23 西18# 110 李荣飞 四
85 23 西18# 111 李荣飞 四
86 23 西18# 112 李荣飞 四
87 23 西18# 113 李荣飞 四
88 23 西18# 114 李荣飞 四
89 23 西18# 119 李荣飞 四
90 23 西18# 120 李荣飞 四
91 23 西18# 121 李荣飞 四
92 23 西18# 122 李荣飞 四
93 23 西18# 123 李荣飞 四
94 23 西18# 124 李荣飞 四
95 23 西18# 125 李荣飞 四
96 23 西18# 126 李荣飞 五
97 23 西18# 127 李荣飞 四
98 23 西18# 128 李荣飞 四
99 21 24# 714 武传娜 一
100 数学 23 18# E102 修安腾 二 16 148 10.81%
101 23 18# E103 修安腾 二
102 23 18# E104 修安腾 二
103 23 18# E107 修安腾 二
104 23 18# E108 修安腾 二
105 23 18# E201 修安腾 二
106 23 18# E202 修安腾 二
107 23 18# E203 修安腾 二
108 23 18# E204 修安腾 二
109 23 18# E205 修安腾 二
110 23 18# E206 修安腾 二
111 23 18# E207 修安腾 二
112 23 18# E208 修安腾 二
113 23 18# E301 修安腾 二
114 23 18# E302 修安腾 二
115 22 26# 640 王  慧 二
116 管理 23 26# 112 李天赐 二 20 336 5.95%
117 23 26# 114 李天赐 四
118 23 26# 115 李天赐 一
119 23 24# 405 李天赐 一
120 23 24# 407 李天赐 一
121 23 24# 408 李天赐 一
122 23 24# 416 王德军 二
123 23 24# 420 王德军 一
124 23 24# 429 李天赐 一
125 22 26# 424 张晓文 四
126 22 26# 428 张晓文 一
127 22 26# 434 吕国玉 一
128 22 26# 439 吕国玉 一
129 22 26# 440 吕国玉 二
130 22 24# 1128 张晓文 一
131 21 26# 327 刘言芳 二
132 21 15# E704 刘言芳 二
133 21 15# E204 刘言芳 一
134 21 15# E701 刘言芳 一
135 20 24# 609 张  锐 一
136 信电 23 国交 503 袁  慧 四 10 239 4.18%
137 23 国交 509 刘  玮 二
138 23 国交 510 刘  玮 二
139 23 国交 545 刘  玮 二
140 23 国交 546 刘  玮 一
141 23 国交 547 袁  慧 一
142 23 国交 548 袁  慧 四
143 22 西20# 513 梁  波 三
144 22 西11# 607 冯  冲 三
145 22 西11# 618 梁  波 四
146 公管 23 25# 124 李  震 一 8 214 3.74%
147 23 25# 117 李  震 一
148 22 25# 221 韩琳琳 一
149 22 24# 927 韩琳琳 一
150 21 15# W408 路安平 二
151 21 15# W107 路安平 一
152 20 19# S102 刘芷廷 一
153 20 19# S204 刘芷廷 一
154 国商 23 西11# 332 王艺橙 三 12 381 3.15%
155 23 国交 324 姜璐璐 四
156 23 国交 410 王  密 一
157 23 国交 411 王  密 一
158 23 国交 414 王  密 一
159 23 国交 415 王  密 五
160 23 国交 418 王  密 五
161 23 国交 419 王  密 二
162 23 国交 432 王艺橙 一
163 22 西19# 430 杨春娟 四
164 22 西19# 433 杨春娟 三
165 21 西19# 616 关  昕 六
166 计科 23 西18# 508 徐  远 四 5 310 1.61%
167 23 西18# 509 徐  远 三
168 23 西18# 519 娄高见 二
169 23 西18# 432 徐  远 三
170 22 西19# 207 于昀乾 一
171 法学 23 25# 152 马存存 一 2 145 1.38%
172 23 25# 109 马存存 一
173 金融 22 26# 403 侯  涵 一 4 308 1.30%
174 20 19# E403 万  强 二
175 20 19# E401 万  强 一
176 20 19# N409 万  强 二
177 会计 23 25# 137 李岱晓 一 3 231 1.30%
178 23 25# 131 李岱晓 一
179 21 26# 132 孔德旭 四
180 经济 21 26# 352 赵  旭 一 1 255 0.39%

 

  1. 上一篇:第十周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第九周辅导员入宿统计表