第三周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2023年03月12日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第三周卫生检查优秀宿舍汇总表
第三周卫生检查优秀率较高的院(部)有:外语学院(37.09%)、人文学院(25.96%)、经济学院(16.13%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 外语 22 西20# 320 尚柯伶 三 56 151 37.09%
2 22 西20# 321 尚柯伶 三
3 22 西20# 327 尚柯伶 三
4 22 西20# 328 尚柯伶 三
5 22 西20# 329 尚柯伶 三
6 22 西20# 330 尚柯伶 三
7 22 西20# 516 尚柯伶 三
8 22 西20# 517 尚柯伶 三
9 22 西20# 519 尚柯伶 三
10 22 西20# 520 尚柯伶 三
11 22 西20# 521 尚柯伶 三
12 22 西20# 524 尚柯伶 三
13 22 西20# 525 尚柯伶 二
14 22 西20# 526 尚柯伶 三
15 22 西20# 601 尚柯伶 三
16 22 西20# 602 尚柯伶 三
17 22 西20# 603 尚柯伶 三
18 22 西20# 604 尚柯伶 三
19 22 西20# 605 尚柯伶 三
20 22 西20# 606 尚柯伶 三
21 22 西20# 607 尚柯伶 三
22 22 西20# 608 尚柯伶 三
23 22 西20# 609 尚柯伶 三
24 22 西20# 610 尚柯伶 三
25 22 西20# 611 尚柯伶 三
26 22 西20# 612 尚柯伶 三
27 22 西20# 614 尚柯伶 三
28 22 西20# 615 尚柯伶 三
29 22 西20# 616 尚柯伶 三
30 22 西20# 617 尚柯伶 二
31 22 西20# 618 尚柯伶 三
32 22 西20# 619 尚柯伶 三
33 22 西20# 620 尚柯伶 三
34 22 西20# 621 尚柯伶 三
35 22 西20# 622 尚柯伶 二
36 22 西20# 623 尚柯伶 三
37 22 西20# 624 尚柯伶 三
38 22 西20# 625 尚柯伶 三
39 22 西20# 626 尚柯伶 二
40 21 西9# 404 王德栋 二
41 21 西9# 407 王德栋 三
42 21 西9# 421 王德栋 三
43 21 西9# 504 王德栋 一
44 21 西9# 506 王德栋 二
45 21 西9# 507 王德栋 三
46 21 西9# 511 王德栋 一
47 21 西9# 517 王德栋 一
48 21 西9# 521 王德栋 二
49 21 西9# 523 王德栋 一
50 20 西9# 116 董利贞 三
51 20 西9# 207 董利贞 一
52 20 西9# 208 董利贞 一
53 20 西9# 209 董利贞 三
54 20 西9# 223 董利贞 三
55 20 西11# 116 董利贞 二
56 20 西11# 117 董利贞 二
57 人文 22 国交 442 林科兴 三 27 104 25.96%
58 22 国交 444 林科兴 三
59 22 国交 447 林科兴 一
60 22 国交 448 林科兴 一
61 22 国交 449 林科兴 一
62 22 国交 514 林科兴 三
63 22 国交 516 林科兴 三
64 22 国交 518 林科兴 一
65 22 国交 519 林科兴 三
66 22 国交 522 林科兴 一
67 22 国交 524 林科兴 一
68 22 国交 527 林科兴 一
69 22 国交 528 林科兴 一
70 22 国交 532 林科兴 一
71 22 国交 533 林科兴 一
72 22 国交 534 林科兴 三
73 22 国交 535 林科兴 一
74 22 国交 536 林科兴 一
75 22 国交 537 林科兴 一
76 22 国交 538 林科兴 一
77 22 国交 539 林科兴 三
78 22 国交 540 林科兴 二
79 22 国交 541 林科兴 二
80 20 西20# 103 王  涵 三
81 20 西20# 112 王  涵 三
82 19 国交 324 袁  斐 一
83 19 国交 434 袁  斐 二
84 经济 22 西20# 201 张  鹏 一 25 155 16.13%
85 22 西20# 202 张  鹏 三
86 22 西20# 203 张  鹏 三
87 22 西20# 205 张  鹏 三
88 22 西20# 206 张  鹏 三
89 22 西20# 207 张  鹏 三
90 22 西20# 210 张  鹏 三
91 22 西20# 211 张  鹏 三
92 22 西20# 214 张  鹏 三
93 22 西20# 215 张  鹏 二
94 22 西20# 216 张  鹏 二
95 22 西20# 217 张  鹏 一
96 22 西20# 220 张  鹏 三
97 22 西20# 228 张  鹏 二
98 22 西20# 229 张  鹏 二
99 22 西20# 231 张  鹏 三
100 22 西20# 232 张  鹏 三
101 22 西20# 233 张  鹏 三
102 22 西20# 234 张  鹏 三
103 22 西20# 236 张  鹏 三
104 22 西20# 301 张  鹏 三
105 22 西20# 306 张  鹏 二
106 22 西20# 310 张  鹏 二
107 22 西20# 331 张  鹏 二
108 22 西20# 332 张  鹏 三
109 国商 22 西19# 314 杨春娟 一 41 301 13.62%
110 22 西19# 316 杨春娟 二
111 22 西19# 324 杨春娟 二
112 22 西19# 325 杨春娟 三
113 22 西19# 327 杨春娟 三
114 22 西19# 330 杨春娟 三
115 22 西19# 401 杨春娟 一
116 22 西19# 409 潘忠政 二
117 22 西19# 430 杨春娟 三
118 22 西19# 432 杨春娟 二
119 22 西19# 433 杨春娟 一
120 22 西19# 434 杨春娟 一
121 22 西19# 435 潘忠政 一
122 22 西19# 513 吕  前 一
123 22 西19# 518 吕  前 一
124 22 西19# 527 吕  前 一
125 22 西19# 528 吕  前 一
126 22 西19# 622 吕  前 二
127 22 西12# 4006 杨春娟 二
128 22 西12# 4016 潘忠政 一
129 22 西12# 5015 吕  前 二
130 22 西12# 5034 吕  前 一
131 21 西19# 318 王  茜 一
132 21 西19# 319 王  茜 一
133 21 西19# 411 曲笑玮 三
134 21 西19# 421 王  茜 三
135 21 西19# 508 关  昕 一
136 21 西19# 509 关  昕 二
137 21 西19# 510 关  昕 一
138 21 西19# 534 关  昕 一
139 21 西19# 535 关  昕 一
140 21 西19# 536 关  昕 三
141 21 西19# 605 关  昕 三
142 21 西19# 606 关  昕 一
143 21 西19# 608 关  昕
王  茜
一
144 21 西19# 609 关  昕 三
145 21 西19# 610 关  昕 一
146 21 西19# 613 关  昕
王  茜
一
147 21 西19# 615 关  昕 一
148 21 西19# 616 关  昕 三
149 20 西18# 007 刘方瑶 三
150 信电 22 西20# 502 梁  波 二 31 285 10.88%
151 22 西20# 504 梁  波 三
152 22 西20# 507 梁  波 三
153 22 西20# 508 梁  波 三
154 22 西20# 509 梁  波 一
155 22 西20# 510 梁  波 三
156 22 西20# 511 梁  波 三
157 22 西20# 513 梁  波 三
158 22 西20# 515 梁  波 三
159 22 西20# 527 梁  波 三
160 22 西20# 528 梁  波 二
161 22 西20# 531 梁  波 三
162 22 西20# 532 梁  波 三
163 22 西20# 533 梁  波 三
164 22 西20# 534 梁  波 三
165 22 西11# 510 梁  波 一
166 22 西11# 522 梁  波 一
167 22 西11# 528 梁  波 一
168 22 西11# 531 梁  波 一
169 22 西11# 606 梁  波 一
170 22 西11# 616 梁  波 二
171 22 西11# 618 梁  波 二
172 22 西11# 621 梁  波 一
173 21 西19# 110 王艺浓 一
174 21 西19# 226 王艺浓 一
175 20 国交 342 曹慧慧 三
176 20 国交 344 曹慧慧 二
177 20 国交 345 石成成 三
178 20 国交 346 曹慧慧 三
179 20 国交 347 石成成 三
180 19 国交 420 刘  玮 一
181 工程 21 26# 243 边  鹏 一 16 221 7.24%
182 20 国交 204 刘彩霞 一
183 20 国交 207 曹爱萍 三
184 20 国交 208 曹爱萍 三
185 20 国交 211 刘彩霞 三
186 20 国交 212 刘彩霞 三
187 20 国交 213 刘彩霞 三
188 20 国交 214 刘彩霞 一
189 20 国交 217 刘彩霞 三
190 20 国交 312 曹爱萍 二
191 20 国交 314 曹爱萍 三
192 20 国交 316 刘彩霞 三
193 20 国交 335 刘彩霞 三
194 20 国交 336 刘彩霞 三
195 20 国交 337 曹爱萍 三
196 20 25# 343 曹爱萍 一
197 公管 20 25# 241 刘芷廷 一 10 145 6.90%
198 22 25# 221 韩琳琳 一
199 22 25# 629 韩琳琳 三
200 22 25# 630 韩琳琳 二
201 22 25# 638 韩琳琳 一
202 22 24# 927 韩琳琳 三
203 22 24# 1030 韩琳琳 三
204 21 15# W208 路安平 一
205 21 15# W406 路安平 一
206 20 19# S110 刘芷廷 一
207 计科 22 西19# 230 于昀乾 一 15 263 5.70%
208 22 西19# 232 于昀乾 一
209 22 西19# 304 李娟娟 一
210 22 西19# 335 李娟娟 一
211 22 西11# 201 于昀乾 一
212 22 西11# 205 于昀乾 一
213 22 西11# 414 李娟娟
于昀乾
一
214 22 西11# 435 于昀乾 一
215 22 西11# 505 李娟娟 一
216 22 西11# 509 李娟娟 一
217 22 西11# 539 李娟娟 一
218 21 西20# 410 刘  岩 三
219 21 西20# 413 袁嘉荫 二
220 19 国交 407 娄高见 一
221 19 国交 513 徐  远 二
222 管理 22 26# 428 张晓文 一 12 264 4.55%
223 22 26# 433 吕国玉 一
224 22 26# 434 吕国玉 一
225 22 26# 439 吕国玉 一
226 22 24# 1231 吕国玉 一
227 22 24# 1123 张晓文 一
228 21 15# E701 刘言芳 二
229 21 15# E204 刘言芳 一
230 21 15# E206 刘言芳 一
231 21 15# E307 刘  杰 一
232 20 26# 257 郝存浩 一
233 20 26# 258 郝存浩 一
234 数学 20 25# 327 刘富强 一 4 111 3.60%
235 22 23# S205 王  慧 一
236 22 23# S304 王  慧 一
237 20 19# N701 刘富强 一
238 会计 22 23# N401 刘伟莎 一 6 228 2.63%
239 22 23# N505 刘伟莎 一
240 21 26# 132 孔德旭 一
241 20 26# 264 袁嘉怡 一
242 20 26# 305 袁嘉怡 一
243 20 26# 306 袁嘉怡 一
244 法学 21 25# 622 张心砚 二 2 98 2.04%
245 21 25# 641 张心砚 一
246 金融 20 25# 206 李丞婵 二 5 249 2.01%
247 20 25# 207 李丞婵 三
248 22 26# 405 侯  涵 一
249 22 23# S611 侯  涵 一
250 22 23# N103 侯  涵 一

 

  1. 上一篇:第三周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第二周卫生检查极差宿舍汇总表