第十周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2022年11月06日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第十周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十周卫生检查优秀率较高的院(部)有:外语学院(40.40%)、人文学院(25.00%)、经济学院(19.35%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 外语 21 西9# 401 王德栋 一 61 151 40.40%
2 21 西9# 408 王德栋 一
3 21 西9# 422 王德栋 三
4 21 西9# 510 王德栋 一
5 21 西9# 513 王德栋 二
6 21 西9# 514 王德栋 三
7 21 西9# 517 王德栋 三
8 20 西9# 112 董利贞 一
9 20 西9# 116 董利贞 一
10 20 西9# 202 董利贞 四
11 20 西9# 203 董利贞 二
12 20 西9# 207 董利贞 一
13 20 西9# 209 董利贞 五
14 20 西9# 215 董利贞 四
15 20 西9# 223 董利贞 八
16 22 西20# 319 尚柯伶 五
17 22 西20# 320 尚柯伶 三
18 22 西20# 321 尚柯伶 三
19 22 西20# 327 尚柯伶 六
20 22 西20# 328 尚柯伶 六
21 22 西20# 329 尚柯伶 八
22 22 西20# 330 尚柯伶 八
23 22 西20# 516 尚柯伶 六
24 22 西20# 517 尚柯伶 六
25 22 西20# 518 尚柯伶 六
26 22 西20# 519 尚柯伶 六
27 22 西20# 520 尚柯伶 五
28 22 西20# 521 尚柯伶 七
29 22 西20# 524 尚柯伶 六
30 22 西20# 525 尚柯伶 五
31 22 西20# 526 尚柯伶 六
32 22 西20# 601 尚柯伶 七
33 22 西20# 602 尚柯伶 七
34 22 西20# 603 尚柯伶 六
35 22 西20# 604 尚柯伶 七
36 22 西20# 605 尚柯伶 七
37 22 西20# 606 尚柯伶 七
38 22 西20# 607 尚柯伶 六
39 22 西20# 608 尚柯伶 七
40 22 西20# 609 尚柯伶 七
41 22 西20# 610 尚柯伶 六
42 22 西20# 611 尚柯伶 七
43 22 西20# 612 尚柯伶 六
44 22 西20# 613 尚柯伶 六
45 22 西20# 614 尚柯伶 七
46 22 西20# 615 尚柯伶 六
47 22 西20# 616 尚柯伶 三
48 22 西20# 617 尚柯伶 六
49 22 西20# 618 尚柯伶 七
50 22 西20# 619 尚柯伶 六
51 22 西20# 620 尚柯伶 五
52 22 西20# 621 尚柯伶 六
53 22 西20# 622 尚柯伶 七
54 22 西20# 623 尚柯伶 七
55 22 西20# 624 尚柯伶 五
56 22 西20# 625 尚柯伶 七
57 22 西20# 626 尚柯伶 六
58 22 西12# 5035 尚柯伶 一
59 20 西11# 116 董利贞 五
60 20 西11# 117 董利贞 七
61 20 西11# 118 董利贞 六
62 人文 20 西20# 103 王  涵 五 26 104 25.00%
63 20 西20# 112 王  涵 八
64 20 西20# 131 王  涵 三
65 22 国交 448 林科兴 一
66 22 国交 444 林科兴 三
67 22 国交 446 林科兴 三
68 22 国交 514 林科兴 一
69 22 国交 516 林科兴 三
70 22 国交 518 林科兴 三
71 22 国交 519 林科兴 七
72 22 国交 522 林科兴 四
73 22 国交 523 林科兴 一
74 22 国交 524 林科兴 一
75 22 国交 527 林科兴 七
76 22 国交 528 林科兴 一
77 22 国交 533 林科兴 七
78 22 国交 534 林科兴 七
79 22 国交 535 林科兴 一
80 22 国交 536 林科兴 一
81 22 国交 539 林科兴 三
82 22 国交 540 林科兴 六
83 22 国交 541 林科兴 三
84 19 国交 321 袁  裴 七
85 19 国交 323 袁  裴 四
86 19 国交 329 袁  裴 四
87 19 国交 425 袁  裴 五
88 经济 22 西20# 202 张  鹏 二 30 155 19.35%
89 22 西20# 205 张  鹏 六
90 22 西20# 206 张  鹏 六
91 22 西20# 207 张  鹏 五
92 22 西20# 210 张  鹏 六
93 22 西20# 211 张  鹏 七
94 22 西20# 214 张  鹏 一
95 22 西20# 215 张  鹏 六
96 22 西20# 216 张  鹏 一
97 22 西20# 218 张  鹏 一
98 22 西20# 219 张  鹏 一
99 22 西20# 220 张  鹏 三
100 22 西20# 227 张  鹏 一
101 22 西20# 228 张  鹏 一
102 22 西20# 229 张  鹏 六
103 22 西20# 230 张  鹏 一
104 22 西20# 231 张  鹏 五
105 22 西20# 232 张  鹏 一
106 22 西20# 233 张  鹏 一
107 22 西20# 234 张  鹏 一
108 22 西20# 301 张  鹏 八
109 22 西20# 303 张  鹏 六
110 22 西20# 306 张  鹏 四
111 22 西20# 308 张  鹏 四
112 22 西20# 310 张  鹏 五
113 22 西20# 332 张  鹏 四
114 22 西10# 102 张  鹏 一
115 21 14# W701 赵  旭 六
116 21 14# W605 赵  旭 六
117 21 14# W606 赵  旭 四
118 国商 22 西19# 312 杨春娟 二 56 301 18.60%
119 22 西19# 313 杨春娟 二
120 22 西19# 314 杨春娟 二
121 22 西19# 316 杨春娟 三
122 22 西19# 324 杨春娟 二
123 22 西19# 327 杨春娟 三
124 22 西19# 328 杨春娟 二
125 22 西19# 329 杨春娟 二
126 22 西19# 401 杨春娟 一
127 22 西19# 405 杨春娟 三
128 22 西19# 407 潘忠政 一
129 22 西19# 430 杨春娟 三
130 22 西19# 431 杨春娟 三
131 22 西19# 432 杨春娟 三
132 22 西19# 434 杨春娟 三
133 22 西19# 501 吕  前 一
134 22 西19# 503 吕  前 三
135 22 西19# 511 吕  前 五
136 22 西19# 512 吕  前 三
137 22 西19# 513 吕  前 四
138 22 西19# 517 吕  前 四
139 22 西19# 518 吕  前 二
140 22 西19# 522 潘忠政 一
141 22 西19# 527 吕  前 六
142 22 西19# 528 吕  前 三
143 22 西19# 620 吕  前 四
144 22 西19# 622 吕  前 二
145 21 西19# 411 曲笑玮 一
146 21 西19# 416 曲笑玮 九
147 21 西19# 505 关  昕 一
148 21 西19# 506 关  昕 九
149 21 西19# 509 关  昕 二
150 21 西19# 534 关  昕 一
151 21 西19# 535 关  昕 三
152 21 西19# 536 关  昕 三
153 21 西19# 605 关  昕 一
154 21 西19# 608 关  昕 八
155 21 西19# 609 关  昕 七
156 21 西19# 610 关  昕 六
157 21 西19# 613 关  昕 一
158 21 西19# 615 关  昕 七
159 21 西19# 616 关  昕 二
160 20 西19# 108 张腾震 二
161 20 西18# 003 刘方瑶 八
162 20 西18# 007 刘方瑶 二
163 20 西18# 203 刘方瑶 一
164 20 西18# 231 刘方瑶 二
165 20 西18# 331 刘方瑶 四
166 20 西18# 401 宋璐琪 一
167 22 西12# 4006 杨春娟 二
168 22 西12# 4030 杨春娟
潘忠政
二
169 22 西12# 5003 吕  前 一
170 22 西12# 5014 吕  前 一
171 22 西12# 5015 吕  前 二
172 22 西12# 5034 吕  前 一
173 20 西10# 213 刘方瑶 三
174 公管 20 25# 229 刘芷廷 一 16 145 11.03%
175 20 25# 232 刘芷廷 一
176 20 25# 242 刘芷廷 二
177 22 25# 624 韩琳琳 一
178 22 25# 634 韩琳琳 一
179 22 24# 921 韩琳琳 一
180 22 24# 1030 韩琳琳 五
181 22 24# 1031 韩琳琳 一
182 20 19# S205 刘芷廷 三
183 20 19# S206 刘芷廷 一
184 20 19# S210 刘芷廷 八
185 19 17# W201 丛晓萍 七
186 19 17# W202 丛晓萍 三
187 19 17# W203 丛晓萍 一
188 19 17# W301 丛晓萍 四
189 21 15# W408 路安平 五
190 信电 22 西20# 501 梁  波 五 27 285 9.47%
191 22 西20# 505 梁  波 二
192 22 西20# 507 梁  波 三
193 22 西20# 508 梁  波 五
194 22 西20# 510 梁  波 一
195 22 西20# 511 梁  波 六
196 22 西20# 513 梁  波 七
197 22 西20# 527 梁  波 六
198 22 西20# 530 梁  波 四
199 22 西20# 531 梁  波 三
200 22 西20# 532 梁  波 六
201 22 西20# 534 梁  波 二
202 22 西20# 535 梁  波 五
203 21 西19# 112 王艺浓 二
204 21 西19# 214 王艺浓 五
205 20 国交 306 曹慧慧 一
206 20 国交 307 曹慧慧 二
207 20 国交 340 曹慧慧 六
208 20 国交 342 曹慧慧 一
209 20 国交 345 石成成 九
210 20 国交 347 石成成 六
211 19 国交 440 刘  玮
袁  慧
五
212 22 西11# 522 李娟娟 二
213 22 西11# 607 梁  波 一
214 22 西11# 616 梁  波 二
215 22 西11# 618 梁  波 二
216 22 西11# 634 梁  波 一
217 计科 21 西20# 413 袁嘉荫 一 24 263 9.13%
218 21 西20# 410 刘  岩 六
219 21 西20# 409 刘  岩 一
220 21 西20# 401 袁嘉荫 五
221 22 西19# 202 于昀乾 一
222 22 西19# 205 于昀乾 一
223 22 西19# 206 于昀乾 一
224 22 西19# 207 于昀乾 六
225 22 西19# 210 于昀乾 二
226 22 西19# 229 李娟娟 四
227 22 西19# 232 于昀乾 一
228 22 西19# 234 李娟娟 七
229 22 西19# 235 李娟娟 七
230 22 西19# 236 李娟娟 一
231 22 西19# 301 李娟娟 一
232 22 西19# 304 李娟娟 三
233 22 西19# 305 李娟娟 三
234 22 西19# 335 李娟娟 六
235 19 国交 407 娄高见 三
236 19 国交 408 娄高见 一
237 19 国交 513 徐  远 七
238 22 西11# 414 于昀乾
李娟娟
二
239 22 西11# 504 李娟娟 一
240 22 西11# 506 李娟娟 四
241 工程 20 国交 207 曹爱萍 四 18 221 8.14%
242 20 国交 211 刘彩霞 五
243 20 国交 213 刘彩霞 六
244 20 国交 214 刘彩霞 九
245 20 国交 216 刘彩霞 一
246 20 国交 217 刘彩霞 八
247 20 国交 225 刘彩霞 一
248 20 国交 312 曹爱萍 四
249 20 国交 314 曹爱萍 五
250 20 国交 316 刘彩霞 九
251 20 国交 335 刘彩霞 一
252 20 国交 336 刘彩霞 三
253 20 国交 337 曹爱萍 七
254 20 25# 316 曹爱萍 一
255 20 25# 322 曹爱萍 一
256 20 25# 348 曹爱萍 一
257 20 25# 354 刘彩霞 一
258 22 24# 823 刘晓莉 一
259 数学 20 25# 326 刘富强 一 9 111 8.11%
260 20 25# 329 刘富强 一
261 22 23# S203 王  慧 四
262 22 23# S211 王  慧 一
263 22 23# S304 王  慧 一
264 22 23# S305 王  慧 二
265 22 23# S311 王  慧 一
266 21 14# W106 宋英健 五
267 21 14# W107 宋英健 四
268 金融 20 25# 206 李丞婵 二 16 249 6.43%
269 20 25# 207 李丞婵 七
270 22 23# S307 侯  涵 一
271 22 23# S308 侯  涵 一
272 22 23# S506 侯  涵 一
273 22 23# S606 侯  涵 一
274 22 23# S611 侯  涵 一
275 20 19# E511 万  强 二
276 20 19# E512 万  强 二
277 20 19# E516 万  强 二
278 20 19# E306 李丞婵 三
279 19 18# W203 李怡馨 五
280 19 18# W503 李怡馨 七
281 21 16# E507 李  娜 二
282 21 16# E703 李  娜 一
283 21 16# W706 刘梦甜 四
284 会计 22 23# N208 刘伟莎 一 11 228 4.82%
285 22 23# N210 刘伟莎 一
286 22 23# N211 刘伟莎 一
287 22 23# N304 刘伟莎 一
288 22 23# N306 刘伟莎 一
289 22 23# N308 刘伟莎 一
290 22 23# N501 刘伟莎 二
291 22 23# N505 刘伟莎 一
292 22 23# N507 刘伟莎 一
293 22 23# N508 刘伟莎 一
294 22 23# N510 刘伟莎 一
295 法学 22 25# 521 王晨曦 一 3 98 3.06%
296 21 25# 641 张心砚 五
297 21 16# E307 张心砚 一
298 管理 20 19# E309 郝存浩 四 5 264 1.89%
299 20 19# E310 郝存浩 四
300 21 15# E106 刘  杰 五
301 21 15# E403 刘言芳 五
302 21 15# E701 刘言芳 五

 

  1. 上一篇:第十周卫生检查极差宿舍通报
  2. 下一篇:第九周辅导员入宿统计表