第十一周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2022年05月15日

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第十一周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十一周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(21.43%)、外语学院(19.46%)、国商学院(10.33%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 21 西18# 501 郑珊珊 21 98 21.43%
2 21 西18# 503 郑珊珊
3 21 西18# 504 郑珊珊
4 21 西18# 529 郑珊珊
5 21 西18# 530 郑珊珊
6 21 西18# 531 郑珊珊
7 21 西18# 532 郑珊珊
8 21 西18# 601 郑珊珊
9 21 西18# 603 郑珊珊
10 21 西18# 606 郑珊珊
11 21 西18# 607 郑珊珊
12 21 西18# 608 郑珊珊
13 21 西18# 611 郑珊珊
14 21 西18# 612 郑珊珊
15 21 西18# 614 郑珊珊
16 21 西18# 615 郑珊珊
17 21 西18# 616 郑珊珊
18 21 西18# 618 郑珊珊
19 20 西20# 225  
20 19 国交 425  
21 19 国交 426  
22 外语 21 西9# 401 申肖肖
王德栋
29 149 19.46%
23 21 西9# 402 申肖肖
王德栋
24 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
25 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
26 21 西9# 405 申肖肖
王德栋
27 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
28 21 西9# 407 申肖肖
王德栋
29 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
30 21 西9# 417 申肖肖
王德栋
31 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
32 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
33 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
34 21 西9# 501 申肖肖
王德栋
35 21 西9# 502 申肖肖
王德栋
36 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
37 21 西9# 510 申肖肖
王德栋
38 21 西9# 511 申肖肖
王德栋
39 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
40 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
41 21 西9# 516 申肖肖
王德栋
42 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
43 21 西9# 518 申肖肖
王德栋
44 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
45 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
46 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
47 21 西9# 005 申肖肖
王德栋
48 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
49 20 西9# 209 董利贞
50 20 西11# 117 董利贞
51 国商 21 西19# 410 曲笑玮 31 300 10.33%
52 21 西19# 411 曲笑玮
53 21 西19# 421  
54 21 西19# 423  
55 21 西19# 424  
56 21 西19# 427  
57 21 西19# 429 曲笑玮
58 21 西19# 504  
59 21 西19# 505  
60 21 西19# 506  
61 21 西19# 508  
62 21 西19# 509  
63 21 西19# 533  
64 21 西19# 534  
65 21 西19# 535  
66 21 西19# 536  
67 21 西19# 605  
68 21 西19# 607  
69 21 西19# 608  
70 21 西19# 609  
71 21 西19# 610  
72 21 西19# 613  
73 21 西19# 614  
74 21 西19# 615  
75 21 西19# 616  
76 21 西19# 618  
77 20 西18# 003 刘方瑶
78 20 西18# 007 刘方瑶
79 20 西18# 331 刘方瑶
80 20 西18# 401 宋璐琪
81 20 西18# 406 张腾震
82 计科 21 西10# 404 袁嘉荫 20 242 8.26%
83 21 西20# 403  
84 21 西20# 405  
85 21 西20# 406  
86 21 西20# 408  
87 21 西20# 410  
88 21 西20# 411  
89 21 西20# 412 袁嘉荫
 
90 21 西20# 413 袁嘉荫
91 21 西20# 414 袁嘉荫
 
92 21 西20# 415 袁嘉荫
93 21 西20# 417 袁嘉荫
94 21 西20# 430 袁嘉荫
95 21 西20# 431 袁嘉荫
96 21 西20# 434 袁嘉荫
97 21 西20# 435 袁嘉荫
98 21 西20# 401 袁嘉荫
99 21 西20# 436  
100 20 西11# 218  
101 19 国交 511  
102 金融 21 16# E402 刘梦甜 18 232 7.76%
103 21 16# E403 刘梦甜
104 21 16# E408 刘梦甜
105 21 16# E503  
106 21 16# E707  
107 21 16# E708  
108 21 16# W603 刘梦甜
109 21 16# W604 刘梦甜
110 21 16# W608 刘梦甜
111 21 16# W702 刘梦甜
112 21 16# W704 刘梦甜
113 20 25# 207 李丞婵
114 20 25# 210  
115 20 19# E307 李丞婵
116 20 19# E516  
117 20 19# E511  
118 19 18# W704 曹凤杰
119 19 18# W705 曹凤杰
李怡馨
120 公管 21 15# W106 路安平 9 134 6.72%
121 20 25# 230 刘芷廷
122 20 25# 232 刘芷廷
123 20 25# 241 刘芷廷
124 20 25# 242 刘芷廷
125 20 25# 444 从晓萍
126 19 17# W202 丛晓萍
127 19 17# W301 丛晓萍
128 19 17# W406 丛晓萍
129 工程 21 16# W302   9 211 4.27%
130 21 16# W304  
131 21 16# W403  
132 21 16# W504  
133 21 16# W507  
134 20 国交 217 刘彩霞
135 20 国交 219 曹爱萍
136 20 国交 314 曹爱萍
137 20 25# 314 刘彩霞
138 管理 21 15# E701 马光德 8 222 3.60%
139 21 15# E705 马光德
140 21 15# E405 马光德
141 21 15# E703 马光德
142 21 15# E105 马光德
143 20 24# 614 郝存浩
144 19 24# 515  
145 19 24# 522  
146 数学 21 14# W206 宋英健 3 111 2.70%
147 21 14# W106 宋英健
148 20 25# 341 刘富强
149 经济 21 14# E708   3 168 1.79%
150 21 14# W605  
151 21 14# W507  
152 信电 21 西19# 112 刘增龙 4 237 1.69%
153 21 西19# 214 王艺浓
154 21 西19# 215 王艺浓
155 21 西19# 216 王艺浓
156 会计 19 18# E507 李岱晓 1 162 0.62%

 

  1. 上一篇:第十一周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十周卫生检查极差宿舍汇总表