第十六周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年12月19日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第十六周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十六周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(23.02%)、外语学院(21.29%)、国商学院(13.38%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 21 西18# 620 郑珊珊 四 32 139 23.02%
2 21 西18# 619 郑珊珊 四
3 21 西18# 618 郑珊珊 四
4 21 西18# 617 郑珊珊 四
5 21 西18# 616 郑珊珊 四
6 21 西18# 615 郑珊珊 四
7 21 西18# 614 郑珊珊 四
8 21 西18# 612 郑珊珊 四
9 21 西18# 611 郑珊珊 四
10 21 西18# 610 郑珊珊 四
11 21 西18# 609 郑珊珊 四
12 21 西18# 608 郑珊珊 四
13 21 西18# 607 郑珊珊 四
14 21 西18# 606 郑珊珊 六
15 21 西18# 605 郑珊珊 三
16 21 西18# 604 郑珊珊 三
17 21 西18# 603 郑珊珊 三
18 21 西18# 601 郑珊珊 三
19 20 西20# 225 王  涵 七
20 20 西20# 221 王  涵 一
21 20 西20# 131 王  涵 二
22 20 西20# 124 王  涵 一
23 20 西20# 112 王  涵 二
24 20 西20# 111 王  涵 四
25 20 西20# 109 王  涵 二
26 20 西20# 101 王  涵 三
27 19 国交 435 袁  斐 二
28 19 国交 428 袁  斐 一
29 19 国交 427 袁  斐 一
30 19 国交 329 袁  斐 五
31 19 国交 328 袁  斐 六
32 19 国交 324 袁  斐 九
33 外语 21 西9# 008 申肖肖
王德栋
六 43 202 21.29%
34 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
八
35 21 西9# 006 申肖肖
王德栋
七
36 21 西9# 005 申肖肖
王德栋
七
37 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
七
38 21 西9# 522 申肖肖
王德栋
四
39 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
九
40 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
九
41 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
九
42 21 西9# 518 申肖肖
王德栋
七
43 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
七
44 21 西9# 516 申肖肖
王德栋
七
45 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
七
46 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
九
47 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
八
48 21 西9# 511 申肖肖
王德栋
七
49 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
九
50 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
九
51 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
九
52 21 西9# 504 申肖肖
王德栋
六
53 21 西9# 503 申肖肖
王德栋
二
54 21 西9# 502 申肖肖
王德栋
七
55 21 西9# 501 申肖肖
王德栋
六
56 21 西9# 423 申肖肖
王德栋
五
57 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
八
58 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
九
59 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
九
60 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
七
61 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
八
62 21 西9# 407 申肖肖
王德栋
八
63 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
九
64 21 西9# 405 申肖肖
王德栋
八
65 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
八
66 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
九
67 21 西9# 402 申肖肖
王德栋
八
68 21 西9# 401 申肖肖
王德栋
七
69 20 西9# 223 董利贞 二
70 20 西9# 222 董利贞 二
71 20 西9# 203 董利贞 二
72 20 西9# 202 董利贞 二
73 20 西9# 112 董利贞 一
74 19 西9# 416 刘雪婷 一
75 18 西20# 502 赵传飞 七
76 国商 21 西19# 618 关  昕 九 59 441 13.38%
77 21 西19# 616 关  昕 六
78 21 西19# 615 关  昕 七
79 21 西19# 614 关  昕 一
80 21 西19# 613 关  昕 六
81 21 西19# 612 关  昕 六
82 21 西19# 611 关  昕 六
83 21 西19# 610 关  昕 九
84 21 西19# 609 关  昕 六
85 21 西19# 608 关  昕 六
86 21 西19# 607 关  昕 二
87 21 西19# 606 关  昕 六
88 21 西19# 605 关  昕 九
89 21 西19# 536 关  昕 四
90 21 西19# 534 关  昕 六
91 21 西19# 533 关  昕 五
92 21 西19# 532 关  昕 二
93 21 西19# 530 曲笑玮 二
94 21 西19# 529 曲笑玮 二
95 21 西19# 525 曲笑玮 一
96 21 西19# 509 关  昕 九
97 21 西19# 508 关  昕 七
98 21 西19# 507 关  昕 二
99 21 西19# 506 关  昕 八
100 21 西19# 505 关  昕 一
101 21 西19# 504 关  昕 五
102 21 西19# 429 曲笑玮 三
103 21 西19# 428 曲笑玮 二
104 21 西19# 427 曲笑玮 六
105 21 西19# 426 曲笑玮 一
106 21 西19# 424 曲笑玮 五
107 21 西19# 423 曲笑玮 五
108 21 西19# 422 王  茜 六
109 21 西19# 421 王  茜 五
110 21 西19# 417 王  茜 九
111 21 西19# 416 曲笑玮 九
112 21 西19# 415 曲笑玮 六
113 21 西19# 414 曲笑玮 一
114 21 西19# 413 曲笑玮 三
115 21 西19# 411 曲笑玮 九
116 21 西19# 410 曲笑玮 二
117 21 西19# 335 王  茜 三
118 21 西19# 334 王  茜 二
119 21 西19# 333 王  茜 三
120 21 西19# 321 王  茜 三
121 21 西19# 225 王  茜 六
122 21 西19# 224 王  茜 二
123 21 西19# 223 王  茜 七
124 21 西19# 222 王  茜 三
125 21 西19# 221 王  茜 六
126 21 西19# 220 王  茜 七
127 20 西19# 108 张腾震 四
128 20 西18# 426 宋璐琪 六
129 20 西18# 406 宋璐琪 八
130 20 西18# 331 刘方瑶 八
131 20 西18# 311 张腾震 二
132 19 西18# 108 王艺橙 一
133 20 西18# 003 刘方瑶 三
134 21 西19# 510 关  昕 五
135 工程 20 25# 322 曹爱萍 一 24 226 10.62%
136 21 26# 225 边  鹏 一
137 20 国交 337 曹爱萍 八
138 20 国交 316 刘彩霞 八
139 20 国交 312 曹爱萍 八
140 20 国交 311 刘彩霞 六
141 20 国交 226 曹爱萍 五
142 20 国交 225 刘彩霞 九
143 20 国交 219 曹爱萍 六
144 20 国交 218 刘彩霞 九
145 20 国交 217 刘彩霞 三
146 20 国交 216 刘彩霞 九
147 20 国交 214 刘彩霞 九
148 20 国交 213 刘彩霞 二
149 20 国交 211 刘彩霞 六
150 20 国交 210 曹爱萍 一
151 20 国交 208 曹爱萍 九
152 20 国交 207 曹爱萍 九
153 20 国交 206 曹爱萍 二
154 20 国交 204 刘彩霞 九
155 20 国交 202 曹爱萍 九
156 19 17# E707 杨  洋 一
157 19 17# W707 杨  洋 一
158 18 26# 624 薛文成 一
159 计科 21 西20# 436 刘  岩 九 26 303 8.58%
160 21 西20# 435 袁嘉荫 四
161 21 西20# 434 袁嘉荫 四
162 21 西20# 432 袁嘉荫 九
163 21 西20# 431 刘  岩 一
164 21 西20# 430 袁嘉荫 二
165 21 西20# 428 袁嘉荫 六
166 21 西20# 426 袁嘉荫 六
167 21 西20# 418 袁嘉荫 一
168 21 西20# 417 袁嘉荫 三
169 21 西20# 416 袁嘉荫 六
170 21 西20# 415 袁嘉荫 九
171 21 西20# 414 刘  岩
袁嘉荫
六
172 21 西20# 413 袁嘉荫 七
173 21 西20# 412 刘  岩 四
174 21 西20# 411 刘  岩 九
175 21 西20# 410 刘  岩 九
176 21 西20# 409 刘  岩 九
177 21 西20# 408 刘  岩 九
178 21 西20# 407 刘  岩 九
179 21 西20# 404 袁嘉荫 四
180 21 西20# 403 刘  岩 九
181 21 西20# 401 袁嘉荫 六
182 20 西19# 123 刘  艺 四
183 20 西19# 122 韩  梦 一
184 18 国交 535 李娟娟 一
185 信电 21 西19# 227 王艺浓 六 26 315 8.25%
186 21 西19# 226 王艺浓 三
187 21 西19# 218 王艺浓 八
188 21 西19# 217 王艺浓 二
189 21 西19# 216 刘增龙 四
190 21 西19# 215 王艺浓 六
191 21 西19# 214 王艺浓 七
192 21 西19# 213 王艺浓 四
193 21 西19# 212 刘增龙 一
194 21 西19# 127 刘增龙 一
195 21 西19# 126 刘增龙 五
196 21 西19# 125 刘增龙 二
197 21 西19# 112 王艺浓 五
198 21 西19# 110 王艺浓 四
199 21 西19# 109 刘增龙 一
200 20 国交 346 石成成 八
201 20 国交 345 石成成 二
202 20 国交 342 曹慧慧 四
203 19 国交 440 袁  慧 五
204 19 国交 438 袁  慧 一
205 19 国交 437 袁  慧 二
206 19 国交 420 刘  玮 八
207 19 国交 419 袁  慧 四
208 19 国交 416 刘  玮 三
209 18 国交 516 梁  波 一
210 18 国交 515 梁  波 二
211 公管 21 26# 124 路安平 二 12 173 6.94%
212 21 15# W401 路安平 一
213 21 15# W306 路安平 二
214 21 15# W203 路安平 四
215 19 25# 425 路安平 一
216 19 17# W202 丛晓萍 二
217 19 17# W107 丛晓萍 一
218 19 17# W207 丛晓萍 一
219 19 17# W301 丛晓萍 三
220 19 17# W406 丛晓萍 九
221 19 17# W201 丛晓萍 一
222 19 17# W402 丛晓萍 一
223 数学 21 14# W105 宋英健 一 6 143 4.20%
224 21 14# W208 宋英健 一
225 21 14# W206 宋英健 一
226 21 14# W204 宋英健 一
227 20 19# S705 刘富强 一
228 18 25# 521 陈相志 一
229 管理 21 15# E603 马光德 一 13 324 4.01%
230 21 15# E504 马光德 一
231 21 15# E501 马光德 一
232 21 15# E403 马光德 二
233 21 15# E401 马光德 一
234 21 15# E107 马光德 一
235 21 15# E106 马光德 七
236 21 15# E105 马光德 七
237 21 15# E104 马光德 一
238 21 15# E102 马光德 五
239 20 24# 710 郝存浩 一
240 19 26# 103 王  敬 一
241 19 24# 522 王  敬 二
242 统计 20 25# 263 张晏宁 一 5 171 2.92%
243 21 24# 602 武传娜 一
244 20 19# E603 张晏宁 一
245 19 17# E408 李荣飞 二
246 19 17# E505 李荣飞 一
247 金融 20 25# 207 李丞婵 一 8 304 2.63%
248 21 26# 619 刘梦甜 一
249 20 19# E401 李丞婵 一
250 19 18# w704 曹凤杰 一
251 19 18# W603 曹凤杰
李怡馨
一
252 19 18# W305 李怡馨 一
253 19 18# W204 李怡馨 一
254 18 23# S106 侯  涵 一
255 会计 21 14# E603 孔德旭 一 5 223 2.24%
256 21 14# E206 孔德旭 一
257 21 14# E104 孔德旭 一
258 21 14# E102 孔德旭 一
259 18 23# N506 刘伟莎 一
260 经济 21 26# 304 赵  旭 一 4 213 1.88%
261 21 14# W605 赵  旭 一
262 21 14# W604 赵  旭 一
263 19 18# E205 桂  琳 一
264 法学 21 25# 426 张心砚 一 2 125 1.60%
265 19 25# 507 马存存 一

 

  1. 上一篇:第十六周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第十六周卫生检查极差宿舍汇总表