第十五周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年12月12日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第十五周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十五周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(25.90%)、外语学院(21.29%)、国商学院(13.15%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 19 国交 321 袁  斐 八 36 139 25.90%
2 19 国交 323 袁  斐 三
3 19 国交 324 袁  斐 八
4 19 国交 328 袁  斐 五
5 19 国交 329 袁  斐 四
6 19 国交 425 袁  斐 四
7 19 国交 435 袁  斐 一
8 21 西18# 502 郑珊珊 二
9 21 西18# 505 郑珊珊 二
10 21 西18# 601 郑珊珊 二
11 21 西18# 603 郑珊珊 二
12 21 西18# 604 郑珊珊 二
13 21 西18# 605 郑珊珊 二
14 21 西18# 606 郑珊珊 五
15 21 西18# 607 郑珊珊 三
16 21 西18# 608 郑珊珊 三
17 21 西18# 609 郑珊珊 三
18 21 西18# 610 郑珊珊 三
19 21 西18# 611 郑珊珊 三
20 21 西18# 612 郑珊珊 三
21 21 西18# 614 郑珊珊 三
22 21 西18# 615 郑珊珊 三
23 21 西18# 616 郑珊珊 三
24 21 西18# 617 郑珊珊 三
25 21 西18# 618 郑珊珊 三
26 21 西18# 619 郑珊珊 三
27 21 西18# 620 郑珊珊 三
28 20 西20# 101 王  涵 二
29 20 西20# 103 王  涵 三
30 20 西20# 106 王  涵 一
31 20 西20# 107 王  涵 一
32 20 西20# 109 王  涵 一
33 20 西20# 111 王  涵 三
34 20 西20# 112 王  涵 一
35 20 西20# 131 王  涵 一
36 20 西20# 225 王  涵 六
37 外语 20 西9# 209 董利贞 三 43 202 21.29%
38 20 西9# 217 董利贞 一
39 20 西9# 223 董利贞 一
40 21 西9# 401 申肖肖
王德栋
六
41 21 西9# 402 申肖肖
王德栋
七
42 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
八
43 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
七
44 21 西9# 405 申肖肖
王德栋
七
45 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
八
46 21 西9# 407 申肖肖
王德栋
七
47 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
七
48 21 西9# 417 申肖肖
王德栋
二
49 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
六
50 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
八
51 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
八
52 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
八
53 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
七
54 21 西9# 423 申肖肖
王德栋
四
55 21 西9# 501 申肖肖
王德栋
五
56 21 西9# 502 申肖肖
王德栋
六
57 21 西9# 504 申肖肖
王德栋
五
58 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
八
59 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
八
60 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
八
61 21 西9# 508 申肖肖
王德栋
八
62 21 西9# 509 申肖肖
王德栋
四
63 21 西9# 510 申肖肖
王德栋
六
64 21 西9# 511 申肖肖
王德栋
六
65 21 西9# 512 申肖肖
王德栋
五
66 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
七
67 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
八
68 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
六
69 21 西9# 516 申肖肖
王德栋
六
70 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
六
71 21 西9# 518 申肖肖
王德栋
六
72 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
八
73 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
八
74 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
八
75 21 西9# 522 申肖肖
王德栋
三
76 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
六
77 21 西9# 006 申肖肖
王德栋
六
78 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
七
79 18 西20# 502 赵传飞 六
80 国商 20 西18# 003 刘方瑶 二 58 441 13.15%
81 20 西18# 007 刘方瑶 二
82 20 西18# 311 张腾震 二
83 20 西18# 331 刘方瑶 七
84 20 西18# 406 宋璐琪 七
85 20 西18# 426 宋璐琪 五
86 20 西19# 108 张腾震 三
87 21 西19# 219 王  茜 五
88 21 西19# 220 王  茜 六
89 21 西19# 221 王  茜 五
90 21 西19# 222 王  茜 二
91 21 西19# 223 王  茜 六
92 21 西19# 224 王  茜 一
93 21 西19# 225 王  茜 五
94 21 西19# 317 王  茜 二
95 21 西19# 321 王  茜 二
96 21 西19# 333 王  茜 二
97 21 西19# 334 王  茜 一
98 21 西19# 335 王  茜 二
99 21 西19# 410 曲笑玮 一
100 21 西19# 411 曲笑玮 八
101 21 西19# 413 曲笑玮 二
102 21 西19# 415 曲笑玮 五
103 21 西19# 416 曲笑玮 八
104 21 西19# 417 王  茜 八
105 21 西19# 421 王  茜 四
106 21 西19# 422 王  茜 五
107 21 西19# 423 曲笑玮 四
108 21 西19# 424 曲笑玮 四
109 21 西19# 425 曲笑玮 二
110 21 西19# 427 曲笑玮 五
111 21 西19# 428 曲笑玮 一
112 21 西19# 429 曲笑玮 二
113 21 西19# 504 关  昕 四
114 21 西19# 506 关  昕 七
115 21 西19# 507 关  昕 一
116 21 西19# 508 关  昕 六
117 21 西19# 509 关  昕 八
118 21 西19# 510 关  昕 四
119 21 西19# 529 曲笑玮 一
120 21 西19# 530 曲笑玮 一
121 21 西19# 532 关  昕 一
122 21 西19# 533 关  昕 四
123 21 西19# 534 关  昕 五
124 21 西19# 535 关  昕 五
125 21 西19# 536 关  昕 三
126 21 西19# 605 关  昕 八
127 21 西19# 606 关  昕 五
128 21 西19# 607 关  昕 一
129 21 西19# 608 关  昕 五
130 21 西19# 609 关  昕 五
131 21 西19# 610 关  昕 八
132 21 西19# 611 关  昕 五
133 21 西19# 612 关  昕 五
134 21 西19# 613 关  昕 五
135 21 西19# 615 关  昕 六
136 21 西19# 616 关  昕 五
137 21 西19# 618 关  昕 八
138 工程 20 25# 303 刘彩霞 一 26 266 9.77%
139 20 国交 202 曹爱萍 八
140 20 国交 204 刘彩霞 八
141 20 国交 206 曹爱萍 一
142 20 国交 207 曹爱萍 八
143 20 国交 208 曹爱萍 八
144 20 国交 211 刘彩霞 五
145 20 国交 213 刘彩霞 一
146 20 国交 214 刘彩霞 八
147 20 国交 215 刘彩霞 三
148 20 国交 216 刘彩霞 八
149 20 国交 217 刘彩霞 二
150 20 国交 218 刘彩霞 八
151 20 国交 219 曹爱萍 五
152 20 国交 220 曹爱萍 八
153 20 国交 225 刘彩霞 八
154 20 国交 226 曹爱萍 四
155 20 国交 311 刘彩霞 五
156 20 国交 312 曹爱萍 七
157 20 国交 314 曹爱萍 七
158 20 国交 316 刘彩霞 七
159 20 国交 318 曹爱萍 一
160 20 国交 335 刘彩霞 三
161 20 国交 336 刘彩霞 七
162 20 国交 337 曹爱萍 七
163 20 国交 338 曹爱萍 二
164 计科 19 国交 511 徐  远 一 27 303 8.91%
165 20 西19# 123 刘  艺 三
166 20 西19# 124 刘  艺 一
167 21 西20# 401 袁嘉荫 五
168 21 西20# 402 刘  岩 一
169 21 西20# 403 刘  岩 八
170 21 西20# 404 袁嘉荫 三
171 21 西20# 405 刘  岩 一
172 21 西20# 407 刘  岩 八
173 21 西20# 408 刘  岩 八
174 21 西20# 409 刘  岩 八
175 21 西20# 410 刘  岩 八
176 21 西20# 411 刘  岩 八
177 21 西20# 412 刘  岩 三
178 21 西20# 413 袁嘉荫 六
179 21 西20# 414 刘  岩
袁嘉荫
五
180 21 西20# 415 袁嘉荫 八
181 21 西20# 416 袁嘉荫 五
182 21 西20# 417 袁嘉荫 二
183 21 西20# 426 袁嘉荫 五
184 21 西20# 428 袁嘉荫 五
185 21 西20# 430 袁嘉荫 一
186 21 西20# 432 袁嘉荫 八
187 21 西20# 433 刘  岩 一
188 21 西20# 434 袁嘉荫 三
189 21 西20# 435 袁嘉荫 三
190 21 西20# 436 刘  岩 八
191 信电 20 国交 342 曹慧慧 三 23 315 7.30%
192 20 国交 345 石成成 一
193 20 国交 346 石成成 七
194 19 国交 416 刘  玮 二
195 19 国交 417 刘  玮 一
196 19 国交 419 袁  慧 三
197 19 国交 420 刘  玮 七
198 19 国交 437 袁  慧 一
199 19 国交 440 袁  慧 四
200 18 国交 515 梁  波 一
201 18 国交 519 王  悦 一
202 21 西19# 110 王艺浓 三
203 21 西19# 112 王艺浓 五
204 21 西19# 125 刘增龙 一
205 21 西19# 126 刘增龙 四
206 21 西19# 213 王艺浓 三
207 21 西19# 214 王艺浓 六
208 21 西19# 215 王艺浓 五
209 21 西19# 216 刘增龙 三
210 21 西19# 217 王艺浓 一
211 21 西19# 218 王艺浓 七
212 21 西19# 226 王艺浓 二
213 21 西19# 227 王艺浓 五
214 公管 21 15# W203 路安平 三 12 173 6.94%
215 21 15# W306 路安平 一
216 19 17# W401 丛晓萍 二
217 19 17# W402 丛晓萍 一
218 19 17# W406 丛晓萍 八
219 19 17# W301 丛晓萍 二
220 19 17# W206 丛晓萍 一
221 19 17# W202 丛晓萍 一
222 20 19# N203 刘芷廷 一
223 20 19# S205 刘芷廷 一
224 19 25# 421 路安平 一
225 21 26# 124 路安平 一
226 管理 21 15# E102 马光德 四 10 324 3.09%
227 21 15# E105 马光德 六
228 21 15# E106 马光德 六
229 21 15# E203 马光德 三
230 21 15# E403 马光德 一
231 21 15# E405 马光德 一
232 21 15# E407 马光德 一
233 21 15# E703 马光德 一
234 21 15# E705 马光德 二
235 19 24# 522 王  敬 一
236 统计 19 17# E406 李荣飞 一 4 171 2.34%
237 19 17# E408 李荣飞 一
238 21 24# 714 武传娜 一
239 20 25# 261 张晏宁 一
240 金融 19 18# W204 田永康 一 7 304 2.30%
241 19 18# W305 田永康 一
242 19 18# W306 田永康
曹凤杰
一
243 19 18# W705 田永康
曹凤杰
一
244 20 19# E507 万  强 一
245 20 19# E516 万  强 一
246 20 25# 207 李丞婵 一
247 会计 21 14# E603 孔德旭 一 5 223 2.24%
248 21 14# E403 孔德旭 一
249 19 19# S703 李岱晓 一
250 19 19# S702 李岱晓 一
251 18 23# N507 刘伟莎 一
252 数学 21 14# W306 宋英健 一 2 143 1.40%
253 20 25# 323 刘富强 一
254 经济 21 14# W605 赵  旭 一 2 213 0.94%
255 21 14# W506 赵  旭 一
256 法学 21 25# 338 张心砚 一 1 125 0.80%

 

  1. 上一篇:第十五周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十四周卫生检查极差宿舍汇总表