第十四周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年12月05日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第十四周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十四周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(31.65%)、外语学院(21.29%)、国商学院(12.47%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 19 国交 321   44 139 31.65%
2 19 国交 323  
3 19 国交 324  
4 19 国交 328  
5 19 国交 329  
6 19 国交 425  
7 19 国交 428  
8 19 国交 433  
9 21 西18# 501 郑珊珊
10 21 西18# 502 郑珊珊
11 21 西18# 503 郑珊珊
12 21 西18# 504 郑珊珊
13 21 西18# 505 郑珊珊
14 21 西18# 506 郑珊珊
15 21 西18# 507 郑珊珊
16 21 西18# 529 郑珊珊
17 21 西18# 530 郑珊珊
18 21 西18# 531 郑珊珊
19 21 西18# 532 郑珊珊
20 21 西18# 601 郑珊珊
21 21 西18# 602 郑珊珊
22 21 西18# 603 郑珊珊
23 21 西18# 604 郑珊珊
24 21 西18# 605 郑珊珊
25 21 西18# 606 郑珊珊
26 21 西18# 607 郑珊珊
27 21 西18# 608 郑珊珊
28 21 西18# 609 郑珊珊
29 21 西18# 610 郑珊珊
30 21 西18# 611 郑珊珊
31 21 西18# 612 郑珊珊
32 21 西18# 614 郑珊珊
33 21 西18# 615 郑珊珊
34 21 西18# 616 郑珊珊
35 21 西18# 617 郑珊珊
36 21 西18# 618 郑珊珊
37 21 西18# 619 郑珊珊
38 21 西18# 620 郑珊珊
39 20 西20# 101  
40 20 西20# 103  
41 20 西20# 110  
42 20 西20# 111  
43 20 西20# 124  
44 20 西20# 225  
45 外语 20 西9# 203 董利贞 43 202 21.29%
46 20 西9# 206 董利贞
47 20 西9# 207 董利贞
48 20 西9# 209 董利贞
49 20 西9# 219 董利贞
50 20 西9# 220 董利贞
51 21 西9# 401 申肖肖
王德栋
52 21 西9# 402 申肖肖
王德栋
53 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
54 21 西9# 405 申肖肖
王德栋
55 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
56 21 西9# 407 申肖肖
王德栋
57 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
58 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
59 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
60 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
61 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
62 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
63 21 西9# 423 申肖肖
王德栋
64 21 西9# 501 申肖肖
王德栋
65 21 西9# 502 申肖肖
王德栋
66 21 西9# 504 申肖肖
王德栋
67 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
68 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
69 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
70 21 西9# 508 申肖肖
王德栋
71 21 西9# 510 申肖肖
王德栋
72 21 西9# 511 申肖肖
王德栋
73 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
74 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
75 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
76 21 西9# 516 申肖肖
王德栋
77 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
78 21 西9# 518 申肖肖
王德栋
79 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
80 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
81 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
82 21 西9# 522 申肖肖
王德栋
83 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
84 21 西9# 005 申肖肖
王德栋
85 21 西9# 006 申肖肖
王德栋
86 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
87 18 西20# 502 赵传飞
88 国商 20 西18# 003 刘方瑶 55 441 12.47%
89 20 西18# 007 刘方瑶
90 20 西18# 203 刘方瑶
91 20 西18# 311 张腾震
92 20 西18# 331 刘方瑶
93 20 西18# 401 宋璐琪
94 20 西18# 406 宋璐琪
95 20 西18# 426 宋璐琪
96 20 西19# 108 张腾震
97 21 西19# 133 曲笑玮
98 21 西19# 219  
99 21 西19# 220  
100 21 西19# 221  
101 21 西19# 222  
102 21 西19# 223  
103 21 西19# 225  
104 21 西19# 317  
105 21 西19# 321  
106 21 西19# 333  
107 21 西19# 335  
108 21 西19# 411 曲笑玮
109 21 西19# 413 曲笑玮
110 21 西19# 415 曲笑玮
111 21 西19# 416 曲笑玮
112 21 西19# 417  
113 21 西19# 421  
114 21 西19# 422  
115 21 西19# 423 曲笑玮
116 21 西19# 424 曲笑玮
117 21 西19# 425 曲笑玮
118 21 西19# 427 曲笑玮
119 21 西19# 429 曲笑玮
120 21 西19# 504  
121 21 西19# 505  
122 21 西19# 506  
123 21 西19# 508  
124 21 西19# 509  
125 21 西19# 510  
126 21 西19# 525 曲笑玮
127 21 西19# 533  
128 21 西19# 534  
129 21 西19# 535  
130 21 西19# 536  
131 21 西19# 605  
132 21 西19# 606  
133 21 西19# 608  
134 21 西19# 609  
135 21 西19# 610  
136 21 西19# 611  
137 21 西19# 612  
138 21 西19# 613  
139 21 西19# 614  
140 21 西19# 615  
141 21 西19# 616  
142 21 西19# 618  
143 工程 21 15# W608   29 266 10.90%
144 19 17# W707  
145 19 17# E707  
146 20 25# 311 刘彩霞
147 20 国交 202 曹爱萍
148 20 国交 204 刘彩霞
149 20 国交 207 曹爱萍
150 20 国交 208 曹爱萍
151 20 国交 210 曹爱萍
152 20 国交 211 刘彩霞
153 20 国交 214 刘彩霞
154 20 国交 215 刘彩霞
155 20 国交 216 刘彩霞
156 20 国交 217 刘彩霞
157 20 国交 218 刘彩霞
158 20 国交 219 曹爱萍
159 20 国交 220 曹爱萍
160 20 国交 224 刘彩霞
161 20 国交 225 刘彩霞
162 20 国交 226 曹爱萍
163 20 国交 311 刘彩霞
164 20 国交 312 曹爱萍
165 20 国交 314 曹爱萍
166 20 国交 316 刘彩霞
167 20 国交 319 刘彩霞
168 20 国交 335 刘彩霞
169 20 国交 336 刘彩霞
170 20 国交 337 曹爱萍
171 20 国交 338 曹爱萍
172 计科 20 西19# 122   24 303 7.92%
173 20 西19# 123  
174 20 西20# 221  
175 21 西20# 401 袁嘉荫
176 21 西20# 403  
177 21 西20# 404 袁嘉荫
178 21 西20# 407  
179 21 西20# 408  
180 21 西20# 409  
181 21 西20# 410  
182 21 西20# 411  
183 21 西20# 412  
184 21 西20# 413 袁嘉荫
185 21 西20# 414  
袁嘉荫
186 21 西20# 415 袁嘉荫
187 21 西20# 416 袁嘉荫
188 21 西20# 417 袁嘉荫
189 21 西20# 418 袁嘉荫
190 21 西20# 426 袁嘉荫
191 21 西20# 428 袁嘉荫
192 21 西20# 432 袁嘉荫
193 21 西20# 434 袁嘉荫
194 21 西20# 435 袁嘉荫
195 21 西20# 436  
196 公管 21 15# W103 路安平 13 173 7.51%
197 21 15# W203 路安平
198 21 15# W703 路安平
199 21 15# W704 路安平
200 21 15# W705 路安平
201 21 15# W707 路安平
202 19 17# W401 丛晓萍
203 19 17# W307 丛晓萍
204 19 17# W406 丛晓萍
205 19 17# W301 丛晓萍
206 19 17# W107 丛晓萍
207 20 19# N209 刘芷廷
208 20 25# 229 刘芷廷
209 信电 20 国交 342 曹慧慧 18 315 5.71%
210 20 国交 346 石成成
211 20 国交 347 石成成
212 19 国交 416  
213 19 国交 419  
214 19 国交 420  
215 19 国交 421  
216 19 国交 440  
217 21 西19# 110 王艺浓
218 21 西19# 112 王艺浓
219 21 西19# 126 刘增龙
220 21 西19# 213 王艺浓
221 21 西19# 214 王艺浓
222 21 西19# 215 王艺浓
223 21 西19# 216 刘增龙
224 21 西19# 218 王艺浓
225 21 西19# 226 王艺浓
226 21 西19# 227 王艺浓
227 管理 21 15# E102 马光德 13 324 4.01%
228 21 15# E104 马光德
229 21 15# E105 马光德
230 21 15# E106 马光德
231 21 15# E203 马光德
232 21 15# E204 马光德
233 21 15# E205 马光德
234 21 15# E206 马光德
235 21 15# E602 马光德
236 21 15# E603 马光德
237 21 15# E705 马光德
238 21 15# E706 马光德
239 20 24# 614 郝存浩
240 会计 21 14# E104 孔德旭 6 223 2.69%
241 21 14# E102 孔德旭
242 21 14# E206 孔德旭
243 21 14# E403 孔德旭
244 21 14# E404 孔德旭
245 21 14# E603 孔德旭
246 统计 19 17# E505 李荣飞 4 171 2.34%
247 20 19# E503 张晏宁
248 21 24# 602 武传娜
249 20 25# 263 张晏宁
250 金融 21 16# E503   4 304 1.32%
251 20 19# E505 李丞婵
252 20 19# E510 李丞婵
253 19 25# 406 曹凤杰
田永康
254 经济 21 14# W605   2 213 0.94%
255 20 25# 433  
256 法学 21 25# 426 张心砚 1 125 0.80%
257 数学 20 19# S705 刘富强 1 143 0.70%

 

  1. 上一篇:第十四周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十四周辅导员入宿统计表