第十三周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年11月28日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第十三周卫生检查优秀宿舍汇总表
第十三周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(20.86%)、外语学院(19.31%)、国商学院(12.02%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 19 国交 321 袁  斐 六 29 139 20.86%
2 19 国交 323 袁  斐 一
3 19 国交 324 袁  斐 六
4 19 国交 325 袁  斐 一
5 19 国交 328 袁  斐 三
6 19 国交 329 袁  斐 二
7 19 国交 424 袁  斐 一
8 19 国交 425 袁  斐 二
9 19 国交 428 袁  斐 二
10 21 西18# 506 郑珊珊 六
11 21 西18# 606 郑珊珊 三
12 21 西18# 607 郑珊珊 一
13 21 西18# 608 郑珊珊 一
14 21 西18# 609 郑珊珊 一
15 21 西18# 610 郑珊珊 二
16 21 西18# 611 郑珊珊 一
17 21 西18# 612 郑珊珊 一
18 21 西18# 614 郑珊珊 一
19 21 西18# 615 郑珊珊 一
20 21 西18# 616 郑珊珊 一
21 21 西18# 617 郑珊珊 一
22 21 西18# 618 郑珊珊 一
23 20 西20# 103 王  涵 一
24 20 西20# 109 王  涵 一
25 20 西20# 111 王  涵 一
26 20 西20# 112 王  涵 一
27 20 西20# 124 王  涵 二
28 20 西20# 131 王  涵 二
29 20 西20# 225 王  涵 四
30 外语 20 西9# 209 董利贞 一 39 202 19.31%
31 21 西9# 402 申肖肖
王德栋
五
32 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
六
33 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
六
34 21 西9# 405 申肖肖
王德栋
五
35 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
六
36 21 西9# 407 申肖肖
王德栋
五
37 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
五
38 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
四
39 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
六
40 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
六
41 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
六
42 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
五
43 21 西9# 501 申肖肖
王德栋
三
44 21 西9# 502 申肖肖
王德栋
四
45 21 西9# 503 申肖肖
王德栋
一
46 21 西9# 504 申肖肖
王德栋
三
47 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
六
48 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
六
49 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
六
50 21 西9# 508 申肖肖
王德栋
六
51 21 西9# 509 申肖肖
王德栋
三
52 21 西9# 510 申肖肖
王德栋
四
53 21 西9# 511 申肖肖
王德栋
四
54 21 西9# 512 申肖肖
王德栋
四
55 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
五
56 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
六
57 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
四
58 21 西9# 516 申肖肖
王德栋
四
59 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
四
60 21 西9# 518 申肖肖
王德栋
四
61 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
六
62 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
六
63 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
六
64 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
四
65 21 西9# 005 申肖肖
王德栋
五
66 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
五
67 21 西9# 008 申肖肖
王德栋
五
68 18 西20# 502 赵传飞 四
69 国商 20 西18# 203 刘方瑶 三 53 441 12.02%
70 20 西18# 331 刘方瑶 五
71 20 西18# 406 宋璐琪 五
72 20 西18# 426 宋璐琪 三
73 20 西19# 108 张腾震 一
74 20 西19# 128 张腾震 一
75 21 西19# 219 王  茜 三
76 21 西19# 220 王  茜 四
77 21 西19# 221 王  茜 三
78 21 西19# 223 王  茜 四
79 21 西19# 224 王  茜 四
80 21 西19# 225 王  茜 三
81 21 西19# 321 王  茜 二
82 21 西19# 335 王  茜 一
83 21 西19# 410 曲笑玮 三
84 21 西19# 411 曲笑玮 六
85 21 西19# 415 曲笑玮 三
86 21 西19# 416 曲笑玮 六
87 21 西19# 417 王  茜 六
88 21 西19# 421 王  茜 二
89 21 西19# 422 王  茜 三
90 21 西19# 423 曲笑玮 二
91 21 西19# 424 曲笑玮 二
92 21 西19# 426 曲笑玮 一
93 21 西19# 427 曲笑玮 三
94 21 西19# 428 曲笑玮 四
95 21 西19# 429 曲笑玮 二
96 21 西19# 504 关  昕 二
97 21 西19# 505 关  昕 二
98 21 西19# 506 关  昕 五
99 21 西19# 508 关  昕 四
100 21 西19# 509 关  昕 六
101 21 西19# 510 关  昕 二
102 21 西19# 525 曲笑玮 一
103 21 西19# 530 曲笑玮 一
104 21 西19# 531 关  昕 一
105 21 西19# 533 关  昕 二
106 21 西19# 534 关  昕 三
107 21 西19# 535 关  昕 三
108 21 西19# 536 关  昕 一
109 21 西19# 605 关  昕 六
110 21 西19# 606 关  昕 三
111 21 西19# 607 关  昕 一
112 21 西19# 608 关  昕 三
113 21 西19# 609 关  昕 三
114 21 西19# 610 关  昕 六
115 21 西19# 611 关  昕 三
116 21 西19# 612 关  昕 三
117 21 西19# 613 关  昕 三
118 21 西19# 614 关  昕 三
119 21 西19# 615 关  昕 四
120 21 西19# 616 关  昕 三
121 21 西19# 618 关  昕 六
122 工程 21 16# W408 边  鹏 一 27 266 10.15%
123 21 16# W507 边  鹏 一
124 19 17# W707 杨  洋 三
125 19 17# E707 杨  洋 一
126 20 25# 306 刘彩霞 一
127 20 国交 202 曹爱萍 六
128 20 国交 204 刘彩霞 六
129 20 国交 207 曹爱萍 六
130 20 国交 208 曹爱萍 六
131 20 国交 210 曹爱萍 一
132 20 国交 211 刘彩霞 三
133 20 国交 214 刘彩霞 六
134 20 国交 215 刘彩霞 一
135 20 国交 216 刘彩霞 六
136 20 国交 218 刘彩霞 六
137 20 国交 219 曹爱萍 三
138 20 国交 220 曹爱萍 六
139 20 国交 224 刘彩霞 一
140 20 国交 225 刘彩霞 六
141 20 国交 226 曹爱萍 二
142 20 国交 311 刘彩霞 三
143 20 国交 312 曹爱萍 五
144 20 国交 314 曹爱萍 五
145 20 国交 316 刘彩霞 五
146 20 国交 335 刘彩霞 一
147 20 国交 336 刘彩霞 五
148 20 国交 337 曹爱萍 五
149 计科 19 国交 512 徐  远 二 27 303 8.91%
150 18 国交 535 李娟娟 一
151 20 西19# 123 刘  艺 一
152 20 西20# 221 刘  艺 三
153 21 西20# 401 袁嘉荫 三
154 21 西20# 403 刘  岩 六
155 21 西20# 404 袁嘉荫 一
156 21 西20# 406 刘  岩 一
157 21 西20# 407 刘  岩 六
158 21 西20# 408 刘  岩 六
159 21 西20# 409 刘  岩 六
160 21 西20# 410 刘  岩 六
161 21 西20# 411 刘  岩 六
162 21 西20# 412 刘  岩 一
163 21 西20# 413 袁嘉荫 四
164 21 西20# 414 刘  岩
袁嘉荫
三
165 21 西20# 415 袁嘉荫 六
166 21 西20# 416 袁嘉荫 三
167 21 西20# 418 袁嘉荫 六
168 21 西20# 426 袁嘉荫 三
169 21 西20# 428 袁嘉荫 三
170 21 西20# 430 袁嘉荫 三
171 21 西20# 431 刘  岩 一
172 21 西20# 432 袁嘉荫 六
173 21 西20# 434 袁嘉荫 一
174 21 西20# 435 袁嘉荫 一
175 21 西20# 436 刘  岩 六
176 公管 21 15# W106 路安平 一 14 173 8.09%
177 21 15# W203 路安平 二
178 21 15# W308 路安平 一
179 21 15# W705 路安平 一
180 19 17# W402 丛晓萍 一
181 19 17# W403 丛晓萍 三
182 19 17# W406 丛晓萍 六
183 19 17# W206 丛晓萍 一
184 19 17# W201 丛晓萍 四
185 19 17# W202 丛晓萍 一
186 19 17# W207 丛晓萍 一
187 19 17# W407 丛晓萍 一
188 20 19# S210 刘芷廷 一
189 20 19# S110 刘芷廷 一
190 信电 20 国交 342 曹慧慧 一 18 315 5.71%
191 20 国交 345 石成成 五
192 20 国交 346 石成成 五
193 19 国交 419 袁  慧 一
194 19 国交 420 刘  玮 五
195 19 国交 440 袁  慧 二
196 18 国交 515 梁  波 二
197 21 西19# 110 王艺浓 一
198 21 西19# 112 王艺浓 三
199 21 西19# 126 刘增龙 二
200 21 西19# 127 王艺浓 一
201 21 西19# 213 王艺浓 一
202 21 西19# 214 王艺浓 四
203 21 西19# 215 王艺浓 三
204 21 西19# 216 刘增龙 一
205 21 西19# 217 王艺浓 一
206 21 西19# 218 王艺浓 五
207 21 西19# 227 王艺浓 三
208 统计 19 17# E408 李荣飞 一 6 171 3.51%
209 21 24# 314 武传娜 二
210 21 24# 602 武传娜 一
211 21 24# 714 武传娜 一
212 21 24# 715 武传娜 一
213 20 25# 238 张宴宁 一
214 经济 21 14# E604 赵  旭 一 6 213 2.82%
215 21 14# W605 赵  旭 一
216 21 14# W608 赵  旭 一
217 21 14# W701 赵  旭 一
218 21 14# W602 赵  旭 一
219 21 14# W508 赵  旭 一
220 管理 21 15# E102 马光德 二 7 324 2.16%
221 21 15# E105 马光德 四
222 21 15# E106 马光德 四
223 21 15# E203 马光德 一
224 21 15# E307 马光德 二
225 21 15# E402 马光德 二
226 21 15# E407 马光德 二
227 数学 21 14# W205 宋英健 一 3 143 2.10%
228 20 19# S705 刘富强 一
229 20 25# 324 刘富强 一
230 法学 20 25# 201 张利彬 一 2 125 1.60%
231 21 25# 641 张心砚 一
232 会计 21 14# E104 孔德旭 一 3 223 1.35%
233 21 14# E603 孔德旭 一
234 18 23# N507 刘伟莎 四
235 金融 21 16# E508 李  娜 一 3 304 0.99%
236 20 19# N406 李丞婵 一
237 20 19# E401 李丞婵 二

 

  1. 上一篇:第十四周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第十三周卫生检查极差宿舍汇总表