第十周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2021年11月09日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
第十周卫生检查极差宿舍汇总表
第十周卫生检查极差率较高的院(部)有:工程学院(4.89%)、国商学院(3.17%)、金融学院(2.30%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 工程 21 16# W301 13 266 4.89%
2 21 16# W401
3 21 16# W508
4 20 25# 305
5 18 26# 605
6 18 26# 622
7 18 26# 603
8 18 26# 604
9 18 26# 606
10 18 26# 607
11 18 24# 814
12 18 24# 821
13 18 24# 823
14 国商 20 西12# 5001 14 441 3.17%
15 20 西12# 5002
16 19 西11# 331
17 18 西19# 409
18 18 西19# 431
19 18 西19# 601
20 18 西11# 421
21 18 西11# 422
22 18 西11# 522
23 18 西11# 525
24 18 西10# 107
25 18 西10# 205
26 18 西10# 405
27 18 西10# 430
28 金融 21 16# E502 7 304 2.30%
29 20 25# 212
30 19 18# W304
31 18 26# 418
32 18 26# 419
33 18 26# 421
34 18 26# 447
35 信电 18 西11# 509 4 315 1.27%
36 18 国交 447
37 18 国交 522
38 18 国交 523
39 经济 19 18# E206 2 213 0.94%
40 18 26# 505
41 数学 19 25# 558 1 143 0.70%
42 会计 18 26# 432 1 223 0.45%
43 计科 20 西11# 105 1 303 0.33%
44 管理 18 24# 928 1 324 0.31%

 

  1. 上一篇:第十一周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第九周卫生检查极差宿舍汇总表