第八周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2021年11月09日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
第八周卫生检查极差宿舍汇总表
第八周卫生检查极差率较高的院(部)有:国商学院(7.03%)、工程学院(5.26%)、金融学院(3.62%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 国商 18 西10# 103 31 441 7.03%
2 18 西10# 107
3 18 西10# 202
4 18 西10# 203
5 18 西10# 204
6 18 西10# 205
7 18 西10# 405
8 18 西10# 430
9 20 西10# 211
10 20 西10# 214
11 20 西10# 217
12 20 西10# 219
13 20 西10# 223
14 20 西10# 225
15 20 西10# 226
16 20 西10# 227
17 20 西10# 231
18 20 西10# 232
19 20 西10# 233
20 20 西10# 234
21 20 西10# 421
22 20 西10# 422
23 20 西10# 423
24 19 西11# 314
25 19 西11# 331
26 19 西11# 323
27 20 西12# 5001
28 20 西12# 5002
29 18 西19# 323
30 18 西19# 406
31 18 西19# 407
32 工程 21 16# W406 14 266 5.26%
33 18 24# 823
34 18 24# 828
35 19 25# 524
36 19 25# 530
37 18 26# 604
38 18 26# 606
39 18 26# 603
40 18 26# 605
41 18 26# 607
42 18 26# 624
43 18 26# 602
44 18 26# 622
45 18 26# 641
46 金融 19 18# W304 11 304 3.62%
47 20 19# E414
48 20 19# E407
49 20 19# E412
50 20 19# N401
51 18 23# N110
52 18 23# S209
53 18 24# 1113
54 20 25# 220
55 18 26# 407
56 18 26# 419
57 经济 19 18# E203 5 213 2.35%
58 20 19# S402
59 19 25# 141
60 18 26# 503
61 18 26# 504
62 数学 21 14# W107 3 143 2.10%
63 21 14# W205
64 19 25# 557
65 法学 21 16# E202 2 125 1.60%
66 19 25# 508
67 会计 21 14# E304 3 223 1.35%
68 21 14# E602
69 20 19# S510
70 信电 20 西10# 630 3 315 0.95%
71 18 西11# 534
72 18 西11# 624
73 计科 18 国交 524 2 303 0.66%
74 20 西11# 102
75 统计 20 19# E616 1 171 0.58%
76 外语 19 西10# 619 1 202 0.50%
77 管理 18 24# 928 1 324 0.31%

 

  1. 上一篇:第九周卫生检查极差宿舍汇总表
  2. 下一篇:第十周卫生检查优秀宿舍汇总表